Wayne Montgomery
0 ผู้ติดตาม
ติดตาม เลิกติดตาม
ATP
| สูงสุด 2026: | |
| สูงสุด 2025: | |
| สูงสุด | 971 |
| ประเทศ | แอฟริกาใต้ |
| อายุ | 31 ปี / ? cm |
| ฟอร์แฮนด์ | ขวามือ (มือคู่) |
| สถานที่เกิด/ที่อยู่ | Johannesburg Afrique du Sud |
| ผลกำไร | ??? |
สปอนเซอร์
| สูงสุด | During | First time | Last time |
|---|---|---|---|
| 971 | 1 weeks | 6 พฤษภาคม 2013 | 6 พฤษภาคม 2013 |
| วันที่ | อันดับ | คะแนน | อายุ |
|---|---|---|---|
| 2014.04.28 | 1049 | 9 | 18 |
| 2014.04.21 | 1048 | 9 | 18 |
| 2014.04.14 | 1044 | 9 | 18 |
| 2014.04.07 | 1045 | 9 | 18 |
| 2014.03.31 | 1041 | 9 | 18 |
| 2014.03.24 | 1038 | 9 | 18 |
| 2014.03.17 | 1038 | 9 | 18 |
| 2014.03.03 | 1042 | 9 | 18 |
| 2014.02.24 | 1044 | 9 | 18 |
| 2014.02.17 | 1040 | 9 | 18 |
| 2014.02.10 | 1041 | 9 | 18 |
| 2014.02.03 | 1041 | 9 | 18 |
| 2014.01.27 | 1042 | 9 | 18 |
| 2014.01.20 | 1043 | 9 | 18 |
| 2014.01.13 | 1043 | 9 | 18 |
| 2014.01.06 | 1044 | 9 | 18 |
| 2013.12.23 | 1044 | 9 | 18 |
| 2013.12.16 | 1043 | 9 | 18 |
| 2013.12.09 | 1043 | 9 | 18 |
| 2013.12.02 | 1044 | 9 | 18 |
| 2013.11.25 | 1042 | 9 | 18 |
| 2013.11.18 | 1044 | 9 | 18 |
| 2013.11.11 | 1041 | 9 | 18 |
| 2013.11.04 | 1041 | 9 | 18 |
| 2013.10.28 | 1043 | 9 | 18 |
| 2013.10.21 | 1038 | 9 | 18 |
| 2013.10.14 | 1039 | 9 | 18 |
| 2013.10.07 | 1037 | 9 | 18 |
| 2013.09.30 | 1032 | 9 | 18 |
| 2013.09.23 | 1032 | 9 | 18 |
| 2013.09.16 | 1030 | 9 | 18 |
| 2013.09.09 | 1030 | 9 | 18 |
| 2013.09.02 | 1021 | 9 | 18 |
| 2013.08.26 | 1021 | 9 | 18 |
| 2013.08.19 | 1017 | 9 | 18 |
| 2013.08.12 | 1013 | 9 | 18 |
| 2013.08.05 | 1004 | 9 | 18 |
| 2013.07.29 | 996 | 9 | 18 |
| 2013.07.22 | 990 | 9 | 18 |
| 2013.07.15 | 993 | 9 | 18 |
| 2013.07.08 | 987 | 9 | 18 |
| 2013.07.01 | 992 | 9 | 17 |
| 2013.06.24 | 992 | 9 | 17 |
| 2013.06.17 | 997 | 9 | 17 |
| 2013.06.10 | 991 | 9 | 17 |
| 2013.06.03 | 984 | 9 | 17 |
| 2013.05.27 | 984 | 9 | 17 |
| 2013.05.20 | 984 | 9 | 17 |
| 2013.05.13 | 977 | 9 | 17 |
| 2013.05.06 | 971 | 9 | 17 |
| 2012.12.31 | 1047 | 9 | 17 |
ข่าวเพิ่มเติม