Tomas Carbonell
2 ผู้ติดตาม
ติดตาม เลิกติดตาม
ATP
| สูงสุด 2026: | |
| สูงสุด 2025: | |
| สูงสุด | 59 |
| ประเทศ | สเปน |
| อายุ | 57 ปี / 178 cm |
| ฟอร์แฮนด์ | ขวามือ |
| Turned pro | 1987 |
| สถานที่เกิด/ที่อยู่ | Barcelona / Cabrera de Mar, Spain |
| โค้ช | Gabriel Urpi |
| ผลกำไร | 3,157,584$ |
สปอนเซอร์
| สูงสุด | During | First time | Last time |
|---|---|---|---|
| 59 | 1 weeks | 23 กันยายน 1996 | 23 กันยายน 1996 |
| วันที่ | อันดับ | คะแนน | อายุ |
|---|---|---|---|
| 2000.05.15 | 860 | 8 | 31 |
| 2000.05.08 | 855 | 8 | 31 |
| 2000.05.01 | 852 | 8 | 31 |
| 2000.04.24 | 854 | 8 | 31 |
| 2000.04.17 | 857 | 8 | 31 |
| 2000.04.10 | 836 | 9 | 31 |
| 2000.04.03 | 832 | 9 | 31 |
| 2000.03.27 | 809 | 10 | 31 |
| 2000.03.13 | 808 | 10 | 31 |
| 2000.03.06 | 808 | 10 | 31 |
| 2000.02.28 | 804 | 10 | 31 |
| 2000.02.14 | 807 | 10 | 31 |
| 2000.02.07 | 805 | 10 | 31 |
| 2000.01.31 | 805 | 10 | 31 |
| 2000.01.24 | 800 | 10 | 31 |
| 2000.01.17 | 800 | 10 | 31 |
| 2000.01.10 | 801 | 10 | 31 |
| 1999.12.27 | 826 | 3 | 31 |
| 1999.12.20 | 826 | 3 | 31 |
| 1999.12.06 | 824 | 3 | 31 |
| 1999.11.29 | 825 | 3 | 31 |
| 1999.11.22 | 830 | 3 | 31 |
| 1999.11.15 | 566 | 21 | 31 |
| 1999.11.08 | 558 | 21 | 31 |
| 1999.11.01 | 557 | 21 | 31 |
| 1999.10.25 | 555 | 21 | 31 |
| 1999.10.18 | 558 | 21 | 31 |
| 1999.10.04 | 556 | 21 | 31 |
| 1999.09.27 | 350 | 59 | 31 |
| 1999.09.20 | 350 | 59 | 31 |
| 1999.09.13 | 351 | 59 | 31 |
| 1999.09.06 | 354 | 59 | 31 |
| 1999.08.30 | 354 | 59 | 31 |
| 1999.08.23 | 350 | 59 | 31 |
| 1999.08.16 | 350 | 59 | 31 |
| 1999.08.09 | 353 | 59 | 31 |
| 1999.08.02 | 349 | 59 | 30 |
| 1999.07.26 | 352 | 59 | 30 |
| 1999.07.19 | 345 | 59 | 30 |
| 1999.07.12 | 328 | 71 | 30 |
| 1999.07.05 | 297 | 72 | 30 |
| 1999.06.28 | 294 | 72 | 30 |
| 1999.06.21 | 294 | 72 | 30 |
| 1999.06.14 | 265 | 84 | 30 |
| 1999.06.07 | 265 | 84 | 30 |
| 1999.05.24 | 266 | 84 | 30 |
| 1999.05.17 | 280 | 83 | 30 |
| 1999.05.10 | 280 | 83 | 30 |
| 1999.04.26 | 264 | 88 | 30 |
| 1999.04.19 | 264 | 88 | 30 |
| 1999.04.12 | 248 | 101 | 30 |
| 1999.04.05 | 253 | 101 | 30 |
| 1999.03.22 | 247 | 107 | 30 |
| 1999.03.15 | 247 | 107 | 30 |
| 1999.02.22 | 173 | 152 | 30 |
| 1999.02.15 | 170 | 152 | 30 |
| 1999.02.08 | 170 | 152 | 30 |
| 1999.02.01 | 165 | 153 | 30 |
| 1999.01.25 | 170 | 153 | 30 |
| 1999.01.18 | 170 | 153 | 30 |
| 1999.01.11 | 170 | 153 | 30 |
| 1998.12.28 | 167 | 153 | 30 |
| 1998.12.21 | 167 | 153 | 30 |
| 1998.12.14 | 167 | 153 | 30 |
| 1998.12.07 | 167 | 153 | 30 |
| 1998.11.30 | 166 | 153 | 30 |
| 1998.11.23 | 165 | 153 | 30 |
| 1998.11.16 | 171 | 135 | 30 |
| 1998.11.09 | 171 | 136 | 30 |
| 1998.11.02 | 169 | 136 | 30 |
| 1998.10.26 | 173 | 136 | 30 |
| 1998.10.19 | 174 | 136 | 30 |
| 1998.10.05 | 168 | 146 | 30 |
| 1998.09.28 | 204 | 109 | 30 |
| 1998.09.21 | 204 | 110 | 30 |
| 1998.09.14 | 202 | 110 | 30 |
| 1998.08.31 | 191 | 120 | 30 |
| 1998.08.24 | 191 | 120 | 30 |
| 1998.08.17 | 193 | 120 | 30 |
| 1998.08.10 | 194 | 120 | 30 |
| 1998.08.03 | 191 | 120 | 29 |
| 1998.07.27 | 192 | 120 | 29 |
| 1998.07.20 | 190 | 120 | 29 |
| 1998.07.13 | 198 | 108 | 29 |
| 1998.06.29 | 196 | 118 | 29 |
| 1998.06.15 | 192 | 124 | 29 |
| 1998.05.25 | 190 | 125 | 29 |
| 1998.05.18 | 188 | 125 | 29 |
| 1998.05.11 | 178 | 147 | 29 |
| 1998.05.04 | 183 | 143 | 29 |
| 1998.04.20 | 170 | 159 | 29 |
| 1998.04.13 | 175 | 146 | 29 |
| 1998.04.06 | 175 | 146 | 29 |
| 1998.03.30 | 178 | 140 | 29 |
| 1998.03.23 | 169 | 167 | 29 |
| 1998.03.16 | 169 | 167 | 29 |
| 1998.03.09 | 151 | 194 | 29 |
| 1998.03.02 | 195 | 172 | 29 |
| 1998.02.23 | 197 | 172 | 29 |
| 1998.02.09 | 174 | 190 | 29 |
| 1998.02.02 | 178 | 190 | 29 |
| 1998.01.26 | 169 | 209 | 29 |
| 1998.01.19 | 169 | 209 | 29 |
| 1998.01.12 | 168 | 209 | 29 |
| 1998.01.05 | 170 | 209 | 29 |
| 1997.12.22 | 170 | 209 | 29 |
| 1997.12.15 | 170 | 209 | 29 |
| 1997.12.08 | 169 | 209 | 29 |
| 1997.12.01 | 169 | 209 | 29 |
| 1997.11.24 | 168 | 209 | 29 |
| 1997.11.10 | 168 | 209 | 29 |
| 1997.11.03 | 165 | 209 | 29 |
| 1997.10.20 | 166 | 209 | 29 |
| 1997.10.06 | 173 | 200 | 29 |
| 1997.09.15 | 174 | 200 | 29 |
| 1997.09.08 | 181 | 191 | 29 |
| 1997.09.01 | 179 | 191 | 29 |
| 1997.08.25 | 179 | 191 | 29 |
| 1997.08.11 | 182 | 191 | 29 |
| 1997.08.04 | 183 | 191 | 28 |
| 1997.07.28 | 181 | 191 | 28 |
| 1997.07.14 | 167 | 191 | 28 |
| 1997.07.07 | 152 | 223 | 28 |
| 1997.06.30 | 138 | 233 | 28 |
| 1997.06.23 | 138 | 233 | 28 |
| 1997.06.16 | 152 | 216 | 28 |
| 1997.06.09 | 136 | 250 | 28 |
| 1997.05.19 | 129 | 269 | 28 |
| 1997.05.12 | 137 | 247 | 28 |
| 1997.05.05 | 139 | 247 | 28 |
| 1997.04.28 | 142 | 248 | 28 |
| 1997.04.21 | 133 | 267 | 28 |
| 1997.04.14 | 131 | 267 | 28 |
| 1997.04.07 | 111 | 309 | 28 |
| 1997.03.31 | 111 | 309 | 28 |
| 1997.03.24 | 87 | 411 | 28 |
| 1997.03.17 | 87 | 411 | 28 |
| 1997.03.03 | 97 | 362 | 28 |
| 1997.02.17 | 85 | 411 | 28 |
| 1997.02.10 | 75 | 467 | 28 |
| 1997.02.03 | 75 | 467 | 28 |
| 1997.01.27 | 74 | 484 | 28 |
| 1997.01.20 | 75 | 465 | 28 |
| 1997.01.13 | 75 | 465 | 28 |
| 1997.01.06 | 75 | 465 | 28 |
| 1996.12.30 | 75 | 465 | 28 |
| 1996.12.23 | 75 | 465 | 28 |
| 1996.12.16 | 75 | 465 | 28 |
| 1996.12.09 | 75 | 465 | 28 |
| 1996.12.02 | 75 | 465 | 28 |
| 1996.11.25 | 76 | 465 | 28 |
| 1996.11.18 | 75 | 474 | 28 |
| 1996.11.11 | 75 | 474 | 28 |
| 1996.11.04 | 75 | 474 | 28 |
| 1996.10.28 | 76 | 474 | 28 |
| 1996.10.21 | 76 | 487 | 28 |
| 1996.10.14 | 72 | 506 | 28 |
| 1996.10.07 | 70 | 506 | 28 |
| 1996.09.23 | 59 | 539 | 28 |
| 1996.09.16 | 60 | 539 | 28 |
| 1996.08.19 | 60 | 539 | 28 |
ข่าวเพิ่มเติม