Stefania Rubini
27 ผู้ติดตาม
ติดตาม เลิกติดตาม
WTA
| สูงสุด 2026: | |
| สูงสุด 2025: | |
| สูงสุด | 324 |
| ประเทศ | อิตาลี |
| อายุ | 33 ปี / ? cm |
| ฟอร์แฮนด์ | ??? |
| สถานที่เกิด/ที่อยู่ | - |
| ผลกำไร | 84,968$ |
สปอนเซอร์
| สูงสุด | During | First time | Last time |
|---|---|---|---|
| 324 | 1 weeks | 14 มิถุนายน 2021 | 14 มิถุนายน 2021 |
| วันที่ | อันดับ | คะแนน | อายุ |
|---|---|---|---|
| 2023.07.31 | 988 | 17 | 30 |
| 2023.07.24 | 987 | 17 | 30 |
| 2023.07.17 | 982 | 17 | 30 |
| 2023.07.10 | 851 | 27 | 30 |
| 2023.07.03 | 851 | 27 | 30 |
| 2023.06.26 | 841 | 27 | 30 |
| 2023.06.19 | 833 | 27 | 30 |
| 2023.06.12 | 822 | 27 | 30 |
| 2023.06.05 | 830 | 27 | 30 |
| 2023.05.29 | 830 | 27 | 30 |
| 2023.05.22 | 821 | 27 | 30 |
| 2023.05.15 | 761 | 33 | 30 |
| 2023.05.08 | 761 | 33 | 30 |
| 2023.05.01 | 692 | 42 | 30 |
| 2023.04.24 | 692 | 42 | 30 |
| 2023.04.17 | 673 | 44 | 30 |
| 2023.04.10 | 671 | 44 | 30 |
| 2023.04.03 | 645 | 49 | 30 |
| 2023.03.27 | 637 | 49 | 30 |
| 2023.03.20 | 637 | 49 | 30 |
| 2023.03.13 | 635 | 49 | 30 |
| 2023.03.06 | 635 | 49 | 30 |
| 2023.02.27 | 637 | 49 | 30 |
| 2023.02.20 | 638 | 49 | 30 |
| 2023.02.13 | 608 | 55 | 30 |
| 2023.02.06 | 604 | 55 | 30 |
| 2023.01.30 | 606 | 55 | 30 |
| 2023.01.23 | 606 | 55 | 30 |
| 2023.01.16 | 612 | 53 | 30 |
| 2023.01.09 | 615 | 53 | 30 |
| 2023.01.02 | 612 | 53 | 30 |
| 2022.12.26 | 611 | 54 | 30 |
| 2022.12.19 | 611 | 54 | 30 |
| 2022.12.12 | 611 | 54 | 30 |
| 2022.12.05 | 555 | 0 | 30 |
| 2022.11.28 | 555 | 0 | 29 |
| 2022.11.21 | 555 | 67 | 29 |
| 2022.11.14 | 558 | 67 | 29 |
| 2022.11.07 | 547 | 71 | 29 |
| 2022.10.31 | 547 | 71 | 29 |
| 2022.10.24 | 551 | 71 | 29 |
| 2022.10.17 | 537 | 72 | 29 |
| 2022.10.10 | 547 | 72 | 29 |
| 2022.10.03 | 548 | 72 | 29 |
| 2022.09.26 | 548 | 72 | 29 |
| 2022.09.19 | 500 | 85 | 29 |
| 2022.09.12 | 492 | 89 | 29 |
| 2022.09.05 | 497 | 91 | 29 |
| 2022.08.29 | 497 | 91 | 29 |
| 2022.08.22 | 500 | 91 | 29 |
| 2022.08.15 | 499 | 91 | 29 |
| 2022.08.08 | 496 | 91 | 29 |
| 2022.08.01 | 450 | 108 | 29 |
| 2022.07.25 | 451 | 108 | 29 |
| 2022.07.18 | 401 | 134 | 29 |
| 2022.07.11 | 407 | 132 | 29 |
| 2022.07.04 | 410 | 130 | 29 |
| 2022.06.27 | 410 | 130 | 29 |
| 2022.06.20 | 409 | 130 | 29 |
| 2022.06.13 | 408 | 130 | 29 |
| 2022.06.06 | 402 | 134 | 29 |
| 2022.05.30 | 399 | 134 | 29 |
| 2022.05.23 | 399 | 134 | 29 |
| 2022.05.16 | 402 | 132 | 29 |
| 2022.05.09 | 406 | 132 | 29 |
| 2022.05.02 | 407 | 126 | 29 |
| 2022.04.25 | 407 | 126 | 29 |
| 2022.04.18 | 405 | 126 | 29 |
| 2022.04.11 | 408 | 126 | 29 |
| 2022.04.04 | 413 | 124 | 29 |
| 2022.03.28 | 403 | 126 | 29 |
| 2022.03.21 | 403 | 126 | 29 |
| 2022.03.14 | 412 | 126 | 29 |
| 2022.03.07 | 412 | 126 | 29 |
| 2022.02.21 | 407 | 128 | 29 |
| 2022.02.14 | 408 | 130 | 29 |
| 2022.02.07 | 410 | 131 | 29 |
| 2022.01.31 | 409 | 131 | 29 |
| 2022.01.24 | 411 | 131 | 29 |
| 2022.01.17 | 411 | 131 | 29 |
| 2022.01.10 | 414 | 131 | 29 |
| 2022.01.03 | 413 | 131 | 29 |
| 2021.12.27 | 411 | 131 | 29 |
| 2021.12.20 | 411 | 131 | 29 |
| 2021.12.13 | 411 | 131 | 29 |
| 2021.12.06 | 410 | 131 | 29 |
| 2021.11.29 | 433 | 120 | 28 |
| 2021.11.22 | 431 | 120 | 28 |
| 2021.11.15 | 431 | 120 | 28 |
| 2021.11.08 | 431 | 120 | 28 |
| 2021.11.01 | 422 | 120 | 28 |
| 2021.10.25 | 424 | 120 | 28 |
| 2021.10.18 | 424 | 120 | 28 |
| 2021.10.11 | 423 | 120 | 28 |
| 2021.10.04 | 423 | 120 | 28 |
| 2021.09.27 | 415 | 124 | 28 |
| 2021.09.20 | 411 | 128 | 28 |
| 2021.09.13 | 412 | 128 | 28 |
| 2021.08.30 | 406 | 131 | 28 |
| 2021.08.23 | 405 | 131 | 28 |
| 2021.08.16 | 398 | 131 | 28 |
| 2021.08.09 | 398 | 131 | 28 |
| 2021.08.02 | 362 | 156 | 28 |
| 2021.07.26 | 356 | 156 | 28 |
| 2021.07.19 | 334 | 177 | 28 |
| 2021.07.12 | 335 | 177 | 28 |
| 2021.07.05 | 327 | 181 | 28 |
| 2021.06.28 | 327 | 181 | 28 |
| 2021.06.21 | 326 | 183 | 28 |
| 2021.06.14 | 324 | 183 | 28 |
| 2021.06.07 | 330 | 179 | 28 |
| 2021.05.31 | 330 | 179 | 28 |
| 2021.05.24 | 329 | 179 | 28 |
| 2021.05.17 | 327 | 179 | 28 |
ข่าวเพิ่มเติม