Seydina Andre
ติดตาม เลิกติดตาม
- วันเกิด
- 8 สิงหาคม 2003
- สถานที่เกิด
- Dijon
- ความสูง
- 196 cm
- ผลกำไร
- 39,691 $
ประวัติอันดับ
สูงสุด 707
ดูเพิ่มเติม
| วันที่ | อันดับ | คะแนน | อายุ |
|---|---|---|---|
| 2026.11.09 | 847 | 31 | 23 |
| 2026.11.02 | 849 | 31 | 23 |
| 2026.10.26 | 849 | 31 | 23 |
| 2026.10.19 | 850 | 31 | 23 |
| 2026.10.12 | 743 | 42 | 23 |
| 2026.10.05 | 743 | 42 | 23 |
| 2026.09.28 | 737 | 42 | 23 |
| 2026.09.21 | 734 | 42 | 23 |
| 2026.09.14 | 733 | 42 | 23 |
| 2026.09.07 | 739 | 43 | 23 |
| 2026.08.31 | 739 | 43 | 23 |
| 2026.08.24 | 729 | 43 | 23 |
| 2026.08.17 | 741 | 44 | 23 |
| 2026.08.10 | 741 | 44 | 23 |
| 2026.08.03 | 737 | 44 | 22 |
| 2026.07.27 | 735 | 44 | 22 |
| 2026.07.20 | 717 | 46 | 22 |
| 2026.07.13 | 709 | 47 | 22 |
| 2026.07.06 | 707 | 47 | 22 |
| 2026.06.29 | 707 | 47 | 22 |
| 2026.06.22 | 714 | 46 | 22 |
| 2026.06.15 | 711 | 46 | 22 |
| 2026.06.08 | 708 | 46 | 22 |
| 2026.06.01 | 733 | 42 | 22 |
| 2026.05.25 | 733 | 42 | 22 |
| 2026.05.18 | 884 | 27 | 22 |
| 2026.05.11 | 861 | 29 | 22 |
| 2026.05.04 | 861 | 29 | 22 |
| 2026.04.27 | 863 | 29 | 22 |
| 2026.04.20 | 863 | 29 | 22 |
| 2026.04.13 | 877 | 27 | 22 |
| 2026.04.06 | 869 | 28 | 22 |
| 2026.03.30 | 875 | 27 | 22 |
| 2026.03.23 | 907 | 24 | 22 |
| 2026.03.16 | 907 | 24 | 22 |
| 2026.03.09 | 898 | 25 | 22 |
| 2026.03.02 | 898 | 25 | 22 |
| 2026.02.23 | 895 | 25 | 22 |
| 2026.02.16 | 896 | 25 | 22 |
| 2026.02.09 | 877 | 26 | 22 |
| 2026.02.02 | 900 | 24 | 22 |
| 2026.01.26 | 909 | 24 | 22 |
| 2026.01.19 | 909 | 24 | 22 |
| 2026.01.12 | 901 | 24 | 22 |
| 2026.01.05 | 901 | 24 | 22 |
| 2025.12.29 | 903 | 24 | 22 |
| 2025.12.22 | 901 | 24 | 22 |
| 2025.12.15 | 900 | 24 | 22 |
| 2025.12.08 | 898 | 24 | 22 |
| 2025.12.01 | 882 | 25 | 22 |
| 2025.11.24 | 854 | 27 | 22 |
| 2025.11.17 | 839 | 28 | 22 |
| 2025.11.10 | 852 | 27 | 22 |
| 2025.11.03 | 845 | 27 | 22 |
| 2025.10.27 | 832 | 28 | 22 |
| 2025.10.20 | 836 | 28 | 22 |
| 2025.10.13 | 932 | 20 | 22 |
| 2025.10.06 | 973 | 17 | 22 |
| 2025.09.29 | 973 | 17 | 22 |
| 2025.09.22 | 974 | 17 | 22 |
| 2025.09.15 | 971 | 17 | 22 |
| 2025.09.08 | 958 | 18 | 22 |
| 2025.09.01 | 949 | 18 | 22 |
| 2025.08.25 | 949 | 18 | 22 |
| 2025.08.18 | 932 | 19 | 22 |
| 2025.08.11 | 908 | 20 | 22 |
| 2025.08.04 | 908 | 20 | 21 |
| 2025.07.28 | 904 | 20 | 21 |
| 2025.07.21 | 931 | 18 | 21 |
| 2025.07.14 | 931 | 18 | 21 |
| 2025.07.07 | 933 | 18 | 21 |
| 2025.06.30 | 933 | 18 | 21 |
| 2025.06.23 | 936 | 18 | 21 |
| 2025.06.16 | 926 | 19 | 21 |
| 2025.06.09 | 917 | 20 | 21 |
| 2025.06.02 | 886 | 22 | 21 |
| 2025.05.26 | 886 | 22 | 21 |
| 2025.05.19 | 890 | 22 | 21 |
| 2025.05.12 | 919 | 20 | 21 |
| 2025.05.05 | 919 | 20 | 21 |
| 2025.04.28 | 912 | 20 | 21 |
| 2025.04.21 | 912 | 20 | 21 |
| 2025.04.14 | 911 | 20 | 21 |
| 2025.04.07 | 911 | 20 | 21 |
| 2025.03.31 | 896 | 21 | 21 |
| 2025.03.24 | 871 | 22 | 21 |
| 2025.03.17 | 871 | 22 | 21 |
| 2025.03.10 | 898 | 20 | 21 |
| 2025.03.03 | 898 | 20 | 21 |
| 2025.02.24 | 900 | 20 | 21 |
| 2025.02.17 | 900 | 20 | 21 |
| 2025.02.10 | 917 | 19 | 21 |
| 2025.02.03 | 919 | 19 | 21 |
| 2025.01.27 | 917 | 19 | 21 |
| 2025.01.20 | 887 | 20 | 21 |
| 2025.01.13 | 887 | 20 | 21 |
| 2025.01.06 | 891 | 20 | 21 |
| 2024.12.30 | 892 | 20 | 21 |
| 2024.12.23 | 889 | 20 | 21 |
| 2024.12.16 | 891 | 20 | 21 |
| 2024.12.09 | 893 | 20 | 21 |
| 2024.12.02 | 914 | 19 | 21 |
| 2024.11.25 | 949 | 17 | 21 |
| 2024.11.18 | 955 | 16 | 21 |
| 2024.11.11 | 955 | 16 | 21 |
| 2024.11.04 | 959 | 16 | 21 |
| 2024.10.28 | 975 | 15 | 21 |
| 2024.10.21 | 967 | 15 | 21 |
| 2024.10.14 | 977 | 15 | 21 |
| 2024.10.07 | 942 | 17 | 21 |
| 2024.09.30 | 942 | 17 | 21 |
| 2024.09.23 | 933 | 17 | 21 |
| 2024.09.16 | 934 | 17 | 21 |
| 2024.09.09 | 962 | 16 | 21 |
| 2024.09.02 | 767 | 31 | 21 |
| 2024.08.26 | 767 | 31 | 21 |
| 2024.08.19 | 778 | 30 | 21 |
| 2024.08.12 | 796 | 28 | 21 |
| 2024.08.05 | 795 | 28 | 20 |
| 2024.07.29 | 803 | 28 | 20 |
| 2024.07.22 | 782 | 30 | 20 |
| 2024.07.15 | 793 | 29 | 20 |
| 2024.07.08 | 791 | 29 | 20 |
| 2024.07.01 | 791 | 29 | 20 |
| 2024.06.24 | 790 | 29 | 20 |
| 2024.06.17 | 793 | 28 | 20 |
| 2024.06.10 | 813 | 27 | 20 |
| 2024.06.03 | 823 | 26 | 20 |
| 2024.05.27 | 823 | 26 | 20 |
| 2024.05.20 | 819 | 26 | 20 |
| 2024.05.13 | 816 | 26 | 20 |
| 2024.05.06 | 816 | 26 | 20 |
| 2024.04.29 | 820 | 26 | 20 |
| 2024.04.22 | 820 | 26 | 20 |
| 2024.04.15 | 823 | 26 | 20 |
| 2024.04.08 | 828 | 25 | 20 |
| 2024.04.01 | 836 | 24 | 20 |
| 2024.03.25 | 839 | 23 | 20 |
| 2024.03.18 | 839 | 23 | 20 |
| 2024.03.11 | 835 | 23 | 20 |
| 2024.03.04 | 835 | 23 | 20 |
| 2024.02.26 | 835 | 23 | 20 |
| 2024.02.19 | 834 | 23 | 20 |
| 2024.02.12 | 835 | 23 | 20 |
| 2024.02.05 | 833 | 23 | 20 |
| 2024.01.29 | 806 | 26 | 20 |
| 2024.01.22 | 817 | 25 | 20 |
| 2024.01.15 | 817 | 25 | 20 |
| 2024.01.08 | 816 | 25 | 20 |
| 2024.01.01 | 818 | 25 | 20 |
| 2023.12.25 | 818 | 25 | 20 |
| 2023.12.18 | 787 | 29 | 20 |
| 2023.12.11 | 750 | 33 | 20 |
| 2023.12.04 | 747 | 33 | 20 |
| 2023.11.27 | 749 | 33 | 20 |
| 2023.11.20 | 745 | 33 | 20 |
| 2023.11.13 | 743 | 33 | 20 |
| 2023.11.06 | 751 | 33 | 20 |
| 2023.10.30 | 752 | 33 | 20 |
| 2023.10.23 | 754 | 33 | 20 |
| 2023.10.16 | 754 | 33 | 20 |
| 2023.10.09 | 761 | 32 | 20 |
| 2023.10.02 | 761 | 32 | 20 |
| 2023.09.25 | 756 | 33 | 20 |
| 2023.09.18 | 755 | 33 | 20 |
| 2023.09.11 | 748 | 33 | 20 |
| 2023.09.04 | 907 | 17 | 20 |
| 2023.08.28 | 907 | 17 | 20 |
| 2023.08.21 | 911 | 17 | 20 |
| 2023.08.14 | 915 | 17 | 20 |
| 2023.08.07 | 913 | 17 | 19 |
| 2023.07.31 | 909 | 17 | 19 |
| 2023.07.24 | 964 | 14 | 19 |
| 2023.07.17 | 963 | 14 | 19 |
| 2023.07.10 | 945 | 15 | 19 |
| 2023.07.03 | 945 | 15 | 19 |
| 2023.06.26 | 932 | 15 | 19 |
| 2023.06.19 | 920 | 15 | 19 |
| 2023.06.12 | 918 | 15 | 19 |
| 2023.06.05 | 944 | 14 | 19 |
| 2023.05.29 | 944 | 14 | 19 |
| 2023.05.22 | 937 | 14 | 19 |
| 2023.05.15 | 943 | 14 | 19 |
| 2023.05.08 | 943 | 14 | 19 |
| 2023.05.01 | 917 | 15 | 19 |
| 2023.04.24 | 917 | 15 | 19 |
| 2023.04.17 | 907 | 15 | 19 |
| 2023.04.10 | 908 | 15 | 19 |
| 2023.04.03 | 907 | 15 | 19 |
| 2023.03.27 | 910 | 15 | 19 |
| 2023.03.20 | 910 | 15 | 19 |
| 2023.03.13 | 906 | 15 | 19 |
| 2023.03.06 | 906 | 15 | 19 |
| 2023.02.27 | 899 | 15 | 19 |
| 2023.02.20 | 904 | 15 | 19 |
| 2023.02.13 | 901 | 15 | 19 |
| 2023.02.06 | 969 | 12 | 19 |
| 2023.01.30 | 959 | 12 | 19 |
| 2023.01.23 | 959 | 12 | 19 |
| 2023.01.16 | 961 | 12 | 19 |
| 2023.01.09 | 959 | 12 | 19 |
| 2023.01.02 | 958 | 12 | 19 |
| 2022.12.26 | 958 | 12 | 19 |
| 2022.12.19 | 1097 | 8 | 19 |
| 2022.12.12 | 1338 | 4 | 19 |
| 2022.12.05 | 1347 | 4 | 19 |
| 2022.11.28 | 1348 | 4 | 19 |
| 2022.11.21 | 1347 | 4 | 19 |
| 2022.11.14 | 1334 | 4 | 19 |
| 2022.11.07 | 1336 | 4 | 19 |
| 2022.10.31 | 1330 | 4 | 19 |
| 2022.10.24 | 1237 | 5 | 19 |
| 2022.10.17 | 1238 | 5 | 19 |
| 2022.10.10 | 1320 | 4 | 19 |
| 2022.10.03 | 1303 | 4 | 19 |
| 2022.09.26 | 1406 | 3 | 19 |
| 2022.09.19 | 1410 | 3 | 19 |
| 2022.09.12 | 1391 | 3 | 19 |
| 2022.08.29 | 1379 | 3 | 19 |
| 2022.08.22 | 1369 | 3 | 19 |
| 2022.08.15 | 1339 | 3 | 19 |
| 2022.08.08 | 1353 | 3 | 19 |
| 2022.08.01 | 1375 | 3 | 18 |
| 2022.07.25 | 1401 | 3 | 18 |
| 2022.07.18 | 1417 | 3 | 18 |
| 2022.07.11 | 1430 | 3 | 18 |
ATP อันดับสด
สด
860-13
30 คะแนน -1
อย่างเป็นทางการ
847+2
31 คะแนน
สูงสุด
- อันดับ
- 707
- During
- 2 weeks
- First time
- 29 มิถุนายน 2026
- Last time
- 6 กรกฎาคม 2026
- สูงสุด 2026
- 707
- สูงสุด 2025
- 832
- สูงสุด 2024
- 767
ข่าวเพิ่มเติม
WTA Finals: Gauff ชนะ Kostyuk แบบหืดจับ ยังมีลุ้นเข้ารอบรองฯ
Jules Hypolite 12/11/2026, 22:09
“เขาจะฟังไหม?” คอนเนอร์สจับตาความร่วมมือ เชลตัน–เฟร์เรโร
Jules Hypolite 12/11/2026, 20:50