Sergey Shipilov
1 ผู้ติดตาม
ติดตาม เลิกติดตาม
ATP
| สูงสุด 2026: | |
| สูงสุด 2025: | |
| สูงสุด | 999 |
| ประเทศ | อุซเบกิสถาน |
| อายุ | 33 ปี / ? cm |
| ฟอร์แฮนด์ | ??? |
| สถานที่เกิด/ที่อยู่ | ??? |
| ผลกำไร | 14,922$ |
สปอนเซอร์
| สูงสุด | During | First time | Last time |
|---|---|---|---|
| 999 | 3 weeks | 20 พฤษภาคม 2013 | 3 มิถุนายน 2013 |
| วันที่ | อันดับ | คะแนน | อายุ |
|---|---|---|---|
| 2021.03.15 | 1496 | 2 | 27 |
| 2021.03.08 | 1493 | 2 | 27 |
| 2021.03.01 | 1491 | 2 | 27 |
| 2021.02.22 | 1490 | 2 | 27 |
| 2021.02.15 | 1486 | 2 | 27 |
| 2021.02.08 | 1486 | 2 | 27 |
| 2021.02.01 | 1486 | 2 | 27 |
| 2021.01.25 | 1485 | 2 | 27 |
| 2021.01.18 | 1483 | 2 | 27 |
| 2021.01.11 | 1479 | 2 | 27 |
| 2020.12.28 | 1473 | 2 | 27 |
| 2020.12.21 | 1473 | 2 | 27 |
| 2020.12.14 | 1473 | 2 | 27 |
| 2020.12.07 | 1473 | 2 | 27 |
| 2020.11.30 | 1473 | 2 | 27 |
| 2020.11.23 | 1467 | 2 | 27 |
| 2020.11.16 | 1467 | 2 | 27 |
| 2020.11.09 | 1467 | 2 | 27 |
| 2020.11.02 | 1465 | 2 | 27 |
| 2020.10.26 | 1463 | 2 | 27 |
| 2020.10.19 | 1463 | 2 | 27 |
| 2020.10.12 | 1463 | 2 | 27 |
| 2020.10.05 | 1461 | 2 | 27 |
| 2020.09.28 | 1461 | 2 | 27 |
| 2020.09.21 | 1457 | 2 | 27 |
| 2020.09.14 | 1456 | 2 | 27 |
| 2020.09.07 | 1456 | 2 | 27 |
| 2020.08.31 | 1456 | 2 | 27 |
| 2020.08.24 | 1456 | 2 | 27 |
| 2020.08.17 | 1456 | 2 | 27 |
| 2020.08.10 | 1456 | 2 | 27 |
| 2020.08.03 | 1456 | 2 | 27 |
| 2020.07.27 | 1456 | 2 | 27 |
| 2020.07.20 | 1456 | 2 | 27 |
| 2020.07.13 | 1456 | 2 | 27 |
| 2020.07.06 | 1456 | 2 | 27 |
| 2020.06.29 | 1456 | 2 | 26 |
| 2020.06.22 | 1456 | 2 | 26 |
| 2020.06.15 | 1456 | 2 | 26 |
| 2020.06.08 | 1456 | 2 | 26 |
| 2020.06.01 | 1456 | 2 | 26 |
| 2020.05.25 | 1456 | 2 | 26 |
| 2020.05.18 | 1456 | 2 | 26 |
| 2020.05.11 | 1456 | 2 | 26 |
| 2020.05.04 | 1456 | 2 | 26 |
| 2020.04.27 | 1456 | 2 | 26 |
| 2020.04.20 | 1456 | 2 | 26 |
| 2020.04.13 | 1456 | 2 | 26 |
| 2020.04.06 | 1456 | 2 | 26 |
| 2020.03.30 | 1456 | 2 | 26 |
| 2020.03.23 | 1456 | 2 | 26 |
| 2020.03.16 | 1440 | 2 | 26 |
| 2020.03.09 | 1440 | 2 | 26 |
| 2020.03.02 | 1429 | 2 | 26 |
| 2020.02.24 | 1429 | 2 | 26 |
| 2020.02.17 | 1429 | 2 | 26 |
| 2020.02.10 | 1436 | 2 | 26 |
| 2020.02.03 | 1433 | 2 | 26 |
| 2020.01.27 | 1433 | 2 | 26 |
| 2020.01.20 | 1433 | 2 | 26 |
| 2020.01.13 | 1429 | 2 | 26 |
| 2020.01.06 | 1430 | 2 | 26 |
| 2019.12.23 | 1430 | 2 | 26 |
| 2019.12.16 | 1429 | 2 | 26 |
| 2019.12.09 | 1429 | 2 | 26 |
| 2019.12.02 | 1433 | 2 | 26 |
| 2019.11.25 | 1435 | 2 | 26 |
| 2019.11.18 | 1440 | 2 | 26 |
| 2019.11.11 | 1438 | 2 | 26 |
| 2019.11.04 | 1447 | 2 | 26 |
| 2019.10.28 | 1448 | 2 | 26 |
| 2018.12.31 | 1430 | 2 | 25 |
| 2015.04.27 | 1841 | 1 | 21 |
| 2015.04.20 | 1967 | 1 | 21 |
| 2015.04.13 | 1963 | 1 | 21 |
| 2015.04.06 | 2037 | 1 | 21 |
| 2015.03.30 | 1503 | 3 | 21 |
| 2015.03.23 | 1503 | 3 | 21 |
| 2015.03.16 | 1494 | 3 | 21 |
| 2015.03.09 | 1494 | 3 | 21 |
| 2015.03.02 | 1490 | 3 | 21 |
| 2015.02.23 | 1503 | 3 | 21 |
| 2015.02.16 | 1500 | 3 | 21 |
| 2015.02.09 | 1500 | 3 | 21 |
| 2015.02.02 | 1503 | 3 | 21 |
| 2015.01.26 | 1496 | 3 | 21 |
| 2015.01.19 | 1496 | 3 | 21 |
| 2015.01.12 | 1494 | 3 | 21 |
| 2015.01.05 | 1495 | 3 | 21 |
| 2014.12.22 | 1490 | 3 | 21 |
| 2014.12.15 | 1486 | 3 | 21 |
| 2014.12.08 | 1487 | 3 | 21 |
| 2014.12.01 | 1484 | 3 | 21 |
| 2014.11.24 | 1475 | 3 | 21 |
| 2014.11.17 | 1469 | 3 | 21 |
| 2014.11.10 | 1463 | 3 | 21 |
| 2014.11.03 | 1463 | 3 | 21 |
| 2014.10.27 | 1477 | 3 | 21 |
| 2014.10.20 | 1491 | 3 | 21 |
| 2014.10.13 | 1501 | 3 | 21 |
| 2014.10.06 | 1499 | 3 | 21 |
| 2014.09.29 | 1508 | 3 | 21 |
| 2014.09.22 | 1515 | 3 | 21 |
| 2014.09.15 | 1519 | 3 | 21 |
| 2014.09.08 | 1515 | 3 | 21 |
| 2014.09.01 | 1505 | 3 | 21 |
| 2014.08.25 | 1505 | 3 | 21 |
| 2014.08.18 | 1504 | 3 | 21 |
| 2014.08.11 | 1512 | 3 | 21 |
| 2014.08.04 | 1512 | 3 | 21 |
| 2014.07.28 | 1510 | 3 | 21 |
| 2014.07.21 | 1510 | 3 | 21 |
| 2014.07.14 | 1504 | 3 | 21 |
| 2014.07.07 | 1493 | 3 | 21 |
| 2014.06.30 | 1493 | 3 | 20 |
| 2014.06.23 | 1493 | 3 | 20 |
| 2014.06.16 | 1493 | 3 | 20 |
| 2014.06.09 | 1492 | 3 | 20 |
| 2014.06.02 | 1484 | 3 | 20 |
| 2014.05.26 | 1484 | 3 | 20 |
| 2014.05.19 | 1491 | 3 | 20 |
| 2014.05.12 | 1040 | 10 | 20 |
| 2014.05.05 | 1035 | 10 | 20 |
| 2014.04.28 | 1066 | 9 | 20 |
| 2014.04.21 | 1066 | 9 | 20 |
| 2014.04.14 | 1063 | 9 | 20 |
| 2014.04.07 | 1063 | 9 | 20 |
| 2014.03.31 | 1094 | 8 | 20 |
| 2014.03.24 | 1125 | 7 | 20 |
| 2014.03.17 | 1125 | 7 | 20 |
| 2014.03.03 | 1125 | 7 | 20 |
| 2014.02.24 | 1126 | 7 | 20 |
| 2014.02.17 | 1123 | 7 | 20 |
| 2014.02.10 | 1121 | 7 | 20 |
| 2014.02.03 | 1122 | 7 | 20 |
| 2014.01.27 | 1123 | 7 | 20 |
| 2014.01.20 | 1123 | 7 | 20 |
| 2014.01.13 | 1123 | 7 | 20 |
| 2014.01.06 | 1124 | 7 | 20 |
| 2013.12.30 | 1125 | 7 | 20 |
| 2013.12.23 | 1123 | 7 | 20 |
| 2013.12.16 | 1126 | 7 | 20 |
| 2013.12.09 | 1125 | 7 | 20 |
| 2013.12.02 | 1124 | 7 | 20 |
| 2013.11.25 | 1094 | 8 | 20 |
| 2013.11.18 | 1095 | 8 | 20 |
| 2013.11.11 | 1100 | 8 | 20 |
| 2013.11.04 | 1100 | 8 | 20 |
| 2013.10.28 | 1096 | 8 | 20 |
| 2013.10.21 | 1085 | 8 | 20 |
| 2013.10.14 | 1089 | 8 | 20 |
| 2013.10.07 | 1091 | 8 | 20 |
| 2013.09.30 | 1083 | 8 | 20 |
| 2013.09.23 | 1085 | 8 | 20 |
| 2013.09.16 | 1081 | 8 | 20 |
| 2013.09.09 | 1043 | 9 | 20 |
| 2013.09.02 | 1036 | 9 | 20 |
| 2013.08.26 | 1036 | 9 | 20 |
| 2013.08.19 | 1033 | 9 | 20 |
| 2013.08.12 | 1035 | 9 | 20 |
| 2013.08.05 | 1026 | 9 | 20 |
| 2013.07.29 | 1016 | 9 | 20 |
| 2013.07.22 | 1009 | 9 | 20 |
| 2013.07.15 | 1011 | 9 | 20 |
| 2013.07.08 | 1005 | 9 | 20 |
| 2013.07.01 | 1002 | 9 | 19 |
| 2013.06.24 | 1002 | 9 | 19 |
| 2013.06.17 | 1007 | 9 | 19 |
| 2013.06.10 | 1003 | 9 | 19 |
| 2013.06.03 | 999 | 9 | 19 |
| 2013.05.27 | 999 | 9 | 19 |
| 2013.05.20 | 999 | 9 | 19 |
| 2012.12.31 | 1126 | 7 | 19 |
ข่าวเพิ่มเติม