Scott Duncan
7 ผู้ติดตาม
ติดตาม เลิกติดตาม
ATP
| สูงสุด 2026: | |
| สูงสุด 2025: | |
| สูงสุด | 1353 |
| ประเทศ | บริเตนใหญ่ |
| อายุ | 31 ปี / 175 cm |
| ฟอร์แฮนด์ | ขวามือ (มือคู่) |
| สถานที่เกิด/ที่อยู่ | Edinburgh |
| โค้ช | Euan McGinn |
| ผลกำไร | 20,063$ |
สปอนเซอร์
| สูงสุด | During | First time | Last time |
|---|---|---|---|
| 1353 | 3 weeks | 17 กุมภาพันธ์ 2020 | 2 มีนาคม 2020 |
| วันที่ | อันดับ | คะแนน | อายุ |
|---|---|---|---|
| 2022.06.13 | 1466 | 3 | 27 |
| 2022.06.06 | 1470 | 3 | 27 |
| 2022.05.30 | 1475 | 3 | 27 |
| 2022.05.23 | 1475 | 3 | 27 |
| 2022.05.16 | 1464 | 3 | 27 |
| 2022.05.09 | 1476 | 3 | 27 |
| 2022.05.02 | 1496 | 3 | 27 |
| 2022.04.25 | 1482 | 3 | 27 |
| 2022.04.18 | 1482 | 3 | 27 |
| 2022.04.11 | 1499 | 3 | 27 |
| 2022.04.04 | 1500 | 3 | 27 |
| 2021.09.27 | 1448 | 3 | 27 |
| 2021.09.20 | 1453 | 3 | 27 |
| 2021.09.13 | 1473 | 3 | 27 |
| 2021.09.06 | 1486 | 3 | 27 |
| 2021.08.30 | 1486 | 3 | 27 |
| 2021.08.23 | 1472 | 3 | 27 |
| 2021.08.16 | 1477 | 3 | 26 |
| 2021.08.09 | 1481 | 3 | 26 |
| 2021.08.02 | 1472 | 3 | 26 |
| 2021.07.26 | 1465 | 3 | 26 |
| 2021.07.19 | 1466 | 3 | 26 |
| 2021.07.12 | 1455 | 3 | 26 |
| 2021.07.05 | 1453 | 3 | 26 |
| 2021.06.28 | 1453 | 3 | 26 |
| 2021.06.21 | 1452 | 3 | 26 |
| 2021.06.14 | 1452 | 3 | 26 |
| 2021.06.07 | 1450 | 3 | 26 |
| 2021.05.31 | 1450 | 3 | 26 |
| 2021.05.24 | 1445 | 3 | 26 |
| 2021.05.17 | 1447 | 3 | 26 |
| 2021.05.10 | 1450 | 3 | 26 |
| 2021.05.03 | 1451 | 3 | 26 |
| 2021.04.26 | 1450 | 3 | 26 |
| 2021.04.19 | 1446 | 3 | 26 |
| 2021.04.12 | 1442 | 3 | 26 |
| 2021.04.05 | 1441 | 3 | 26 |
| 2021.03.29 | 1436 | 3 | 26 |
| 2021.03.22 | 1436 | 3 | 26 |
| 2021.03.15 | 1431 | 3 | 26 |
| 2021.03.08 | 1429 | 3 | 26 |
| 2021.03.01 | 1425 | 3 | 26 |
| 2021.02.22 | 1425 | 3 | 26 |
| 2021.02.15 | 1423 | 3 | 26 |
| 2021.02.08 | 1423 | 3 | 26 |
| 2021.02.01 | 1423 | 3 | 26 |
| 2021.01.25 | 1422 | 3 | 26 |
| 2021.01.18 | 1419 | 3 | 26 |
| 2021.01.11 | 1413 | 3 | 26 |
| 2020.12.28 | 1406 | 3 | 26 |
| 2020.12.21 | 1406 | 3 | 26 |
| 2020.12.14 | 1406 | 3 | 26 |
| 2020.12.07 | 1406 | 3 | 26 |
| 2020.11.30 | 1406 | 3 | 26 |
| 2020.11.23 | 1400 | 3 | 26 |
| 2020.11.16 | 1400 | 3 | 26 |
| 2020.11.09 | 1400 | 3 | 26 |
| 2020.11.02 | 1399 | 3 | 26 |
| 2020.10.26 | 1397 | 3 | 26 |
| 2020.10.19 | 1397 | 3 | 26 |
| 2020.10.12 | 1397 | 3 | 26 |
| 2020.10.05 | 1394 | 3 | 26 |
| 2020.09.28 | 1394 | 3 | 26 |
| 2020.09.21 | 1390 | 3 | 26 |
| 2020.09.14 | 1388 | 3 | 26 |
| 2020.09.07 | 1388 | 3 | 26 |
| 2020.08.31 | 1388 | 3 | 26 |
| 2020.08.24 | 1388 | 3 | 26 |
| 2020.08.17 | 1388 | 3 | 25 |
| 2020.08.10 | 1388 | 3 | 25 |
| 2020.08.03 | 1388 | 3 | 25 |
| 2020.07.27 | 1388 | 3 | 25 |
| 2020.07.20 | 1388 | 3 | 25 |
| 2020.07.13 | 1388 | 3 | 25 |
| 2020.07.06 | 1388 | 3 | 25 |
| 2020.06.29 | 1388 | 3 | 25 |
| 2020.06.22 | 1388 | 3 | 25 |
| 2020.06.15 | 1388 | 3 | 25 |
| 2020.06.08 | 1388 | 3 | 25 |
| 2020.06.01 | 1388 | 3 | 25 |
| 2020.05.25 | 1388 | 3 | 25 |
| 2020.05.18 | 1388 | 3 | 25 |
| 2020.05.11 | 1388 | 3 | 25 |
| 2020.05.04 | 1388 | 3 | 25 |
| 2020.04.27 | 1388 | 3 | 25 |
| 2020.04.20 | 1388 | 3 | 25 |
| 2020.04.13 | 1388 | 3 | 25 |
| 2020.04.06 | 1388 | 3 | 25 |
| 2020.03.30 | 1388 | 3 | 25 |
| 2020.03.23 | 1388 | 3 | 25 |
| 2020.03.16 | 1375 | 3 | 25 |
| 2020.03.09 | 1375 | 3 | 25 |
| 2020.03.02 | 1353 | 3 | 25 |
| 2020.02.24 | 1353 | 3 | 25 |
| 2020.02.17 | 1353 | 3 | 25 |
| 2020.02.10 | 1360 | 3 | 25 |
| 2020.02.03 | 1362 | 3 | 25 |
| 2020.01.27 | 1365 | 3 | 25 |
| 2020.01.20 | 1365 | 3 | 25 |
| 2020.01.13 | 1362 | 3 | 25 |
| 2020.01.06 | 1367 | 3 | 25 |
| 2019.12.23 | 1368 | 3 | 25 |
| 2019.12.16 | 1368 | 3 | 25 |
| 2019.12.09 | 1370 | 3 | 25 |
| 2019.12.02 | 1373 | 3 | 25 |
| 2019.11.25 | 1374 | 3 | 25 |
| 2019.11.18 | 1384 | 3 | 25 |
| 2019.11.11 | 1380 | 3 | 25 |
| 2019.11.04 | 1387 | 3 | 25 |
| 2019.10.28 | 1385 | 3 | 25 |
| 2019.10.21 | 1387 | 3 | 25 |
| 2019.10.14 | 1376 | 3 | 25 |
| 2019.10.07 | 1383 | 3 | 25 |
| 2019.09.16 | 1368 | 3 | 25 |
| 2018.12.31 | 1367 | 3 | 24 |
ข่าวเพิ่มเติม