Sandra Samir

Sandra Samir

อียิปต์29 ปีขวามือ (มือคู่)
วันเกิด
4 พฤศจิกายน 1997
ผลกำไร
229,381 $

ประวัติอันดับ

สูงสุด 344
ดูเพิ่มเติม
วันที่ อันดับ คะแนน อายุ
2026.11.02 403 148 28
2026.10.26 409 144 28
2026.10.19 418 144 28
2026.10.12 419 144 28
2026.10.05 400 160 28
2026.09.28 400 160 28
2026.09.21 394 160 28
2026.09.14 393 160 28
2026.09.07 377 173 28
2026.08.31 377 173 28
2026.08.24 374 173 28
2026.08.17 369 173 28
2026.08.10 369 173 28
2026.08.03 376 173 28
2026.07.27 366 173 28
2026.07.20 366 173 28
2026.07.13 369 173 28
2026.07.06 363 171 28
2026.06.29 363 171 28
2026.06.22 363 171 28
2026.06.15 362 171 28
2026.06.08 385 163 28
2026.06.01 386 164 28
2026.05.25 386 164 28
2026.05.18 390 159 28
2026.05.11 392 156 28
2026.05.04 392 156 28
2026.04.27 371 167 28
2026.04.20 371 167 28
2026.04.13 367 167 28
2026.04.06 369 167 28
2026.03.30 367 170 28
2026.03.23 373 167 28
2026.03.16 373 167 28
2026.03.09 381 167 28
2026.03.02 381 167 28
2026.02.23 395 161 28
2026.02.16 393 161 28
2026.02.09 391 161 28
2026.02.02 390 161 28
2026.01.26 386 161 28
2026.01.19 386 161 28
2026.01.12 397 150 28
2026.01.05 398 150 28
2025.12.29 399 150 28
2025.12.22 399 150 28
2025.12.15 400 151 28
2025.12.08 399 151 28
2025.12.01 399 150 28
2025.11.24 396 150 28
2025.11.17 414 138 28
2025.11.10 444 124 28
2025.11.03 442 124 27
2025.10.27 436 128 27
2025.10.20 424 133 27
2025.10.13 410 133 27
2025.10.06 421 129 27
2025.09.29 406 131 27
2025.09.22 406 131 27
2025.09.15 413 131 27
2025.09.08 444 117 27
2025.09.01 431 125 27
2025.08.25 431 125 27
2025.08.18 431 125 27
2025.08.11 431 125 27
2025.08.04 431 125 27
2025.07.28 431 125 27
2025.07.21 430 127 27
2025.07.14 425 127 27
2025.07.07 432 125 27
2025.06.30 432 125 27
2025.06.23 430 125 27
2025.06.16 429 125 27
2025.06.09 434 124 27
2025.06.02 436 124 27
2025.05.26 436 124 27
2025.05.19 436 124 27
2025.05.12 426 129 27
2025.05.05 426 129 27
2025.04.28 451 119 27
2025.04.21 451 119 27
2025.04.14 453 119 27
2025.04.07 452 119 27
2025.03.31 456 117 27
2025.03.24 487 107 27
2025.03.17 487 107 27
2025.03.10 448 122 27
2025.03.03 448 122 27
2025.02.24 440 128 27
2025.02.17 437 130 27
2025.02.10 438 130 27
2025.02.03 440 130 27
2025.01.27 440 130 27
2025.01.20 443 130 27
2025.01.13 443 130 27
2025.01.06 445 130 27
2024.12.30 442 130 27
2024.12.23 444 130 27
2024.12.16 431 135 27
2024.12.09 439 131 27
2024.12.02 437 131 27
2024.11.25 442 131 27
2024.11.18 441 131 27
2024.11.11 439 131 27
2024.11.04 444 129 27
2024.10.28 462 124 26
2024.10.21 458 122 26
2024.10.14 461 122 26
2024.10.07 461 122 26
2024.09.30 469 120 26
2024.09.23 469 120 26
2024.09.16 462 120 26
2024.09.09 457 120 26
2024.09.02 483 111 26
2024.08.26 483 111 26
2024.08.19 487 111 26
2024.08.12 484 111 26
2024.08.05 492 111 26
2024.07.29 486 111 26
2024.07.22 500 107 26
2024.07.15 508 104 26
2024.07.08 513 104 26
2024.07.01 513 104 26
2024.06.24 513 104 26
2024.06.17 512 104 26
2024.06.10 508 108 26
2024.06.03 508 108 26
2024.05.27 508 108 26
2024.05.20 505 108 26
2024.05.13 531 98 26
2024.05.06 531 98 26
2024.04.29 516 103 26
2024.04.22 516 103 26
2024.04.15 515 103 26
2024.04.08 510 103 26
2024.04.01 507 103 26
2024.03.25 507 103 26
2024.03.18 507 103 26
2024.03.11 528 93 26
2024.03.04 528 93 26
2024.02.26 551 85 26
2024.02.19 568 79 26
2024.02.12 584 76 26
2024.02.05 544 85 26
2024.01.29 545 85 26
2024.01.22 553 85 26
2024.01.15 553 85 26
2024.01.08 557 85 26
2024.01.01 556 85 26
2023.12.25 549 85 26
2023.12.18 583 78 26
2023.12.11 592 75 26
2023.12.04 595 75 26
2023.11.27 590 75 26
2023.11.20 585 75 26
2023.11.13 588 75 26
2023.11.06 583 75 26
2023.10.30 581 75 25
2023.10.23 581 75 25
2023.10.16 581 75 25
2023.10.09 608 66 25
2023.10.02 631 62 25
2023.09.25 680 52 25
2023.09.18 681 52 25
2023.09.11 631 60 25
2023.09.04 576 72 25
2023.08.28 576 72 25
2023.08.21 573 72 25
2023.08.14 571 72 25
2023.08.07 540 81 25
2023.07.31 542 81 25
2023.07.24 541 81 25
2023.07.17 534 81 25
2023.07.10 535 81 25
2023.07.03 535 81 25
2023.06.26 529 81 25
2023.06.19 530 81 25
2023.06.12 527 81 25
2023.06.05 518 86 25
2023.05.29 518 86 25
2023.05.22 514 86 25
2023.05.15 476 94 25
2023.05.08 476 94 25
2023.05.01 458 98 25
2023.04.24 458 98 25
2023.04.17 453 98 25
2023.04.10 455 98 25
2023.04.03 455 98 25
2023.03.27 436 109 25
2023.03.20 436 109 25
2023.03.13 448 101 25
2023.03.06 448 101 25
2023.02.27 452 100 25
2023.02.20 456 100 25
2023.02.13 459 100 25
2023.02.06 455 100 25
2023.01.30 438 105 25
2023.01.23 438 105 25
2023.01.16 435 105 25
2023.01.09 435 105 25
2023.01.02 434 105 25
2022.12.26 435 104 25
2022.12.19 435 104 25
2022.12.12 435 104 25
2022.12.05 426 110 25
2022.11.28 426 110 25
2022.11.21 427 110 25
2022.11.14 426 110 25
2022.11.07 428 111 25
2022.10.31 428 111 24
2022.10.24 429 111 24
2022.10.17 407 116 24
2022.10.10 417 117 24
2022.10.03 425 117 24
2022.09.26 425 117 24
2022.09.19 429 117 24
2022.09.12 431 119 24
2022.09.05 443 113 24
2022.08.29 443 113 24
2022.08.22 428 121 24
2022.08.15 427 121 24
2022.08.08 433 117 24
2022.08.01 430 117 24
2022.07.25 434 117 24
2022.07.18 430 119 24
2022.07.11 414 129 24
2022.07.04 415 129 24
2022.06.27 415 129 24
2022.06.20 413 129 24
2022.06.13 411 129 24
2022.06.06 414 129 24
2022.05.30 414 129 24
2022.05.23 414 129 24
2022.05.16 412 129 24
2022.05.09 417 125 24
2022.05.02 414 122 24
2022.04.25 414 122 24
2022.04.18 416 122 24
2022.04.11 419 122 24
2022.04.04 420 122 24
2022.03.28 435 114 24
2022.03.21 435 114 24
2022.03.14 429 119 24
2022.03.07 429 119 24
2022.02.28 427 119 24
2022.02.21 426 120 24
2022.02.14 429 120 24
2022.02.07 435 120 24
2022.01.31 430 120 24
2022.01.24 435 119 24
2022.01.17 435 119 24
2022.01.10 437 119 24
2022.01.03 436 119 24
2021.12.27 435 119 24
2021.12.20 436 119 24
2021.12.13 436 119 24
2021.12.06 426 123 24
2021.11.29 425 123 24
2021.11.22 425 123 24
2021.11.15 427 123 24
2021.11.08 427 123 24
2021.11.01 411 128 23
2021.10.25 404 132 23
2021.10.18 404 132 23
2021.10.11 399 136 23
2021.10.04 399 136 23
2021.09.27 396 137 23
2021.09.20 392 142 23
2021.09.13 388 143 23
2021.09.06 391 143 23
2021.08.30 392 143 23
2021.08.23 397 135 23
2021.08.16 391 136 23
2021.08.09 391 136 23
2021.08.02 392 136 23
2021.07.26 392 136 23
2021.07.19 390 134 23
2021.07.12 366 149 23
2021.07.05 360 149 23
2021.06.28 360 149 23
2021.06.21 351 149 23
2021.06.14 350 149 23
2021.06.07 349 149 23
2021.05.31 349 149 23
2021.05.24 348 149 23
2021.05.17 350 149 23
2021.05.10 350 149 23
2021.05.03 356 148 23
2021.04.26 356 148 23
2021.04.19 356 148 23
2021.04.12 356 148 23
2021.04.05 353 148 23
2021.03.29 353 152 23
2021.03.22 353 152 23
2021.03.15 351 152 23
2021.03.08 348 152 23
2021.03.01 346 152 23
2021.02.22 348 151 23
2021.02.15 347 151 23
2021.02.08 347 151 23
2021.02.01 345 151 23
2021.01.25 345 151 23
2021.01.18 344 151 23
2021.01.11 344 151 23
2021.01.04 344 151 23
2020.12.28 350 144 23
2020.12.21 350 144 23
2020.12.14 350 144 23
2020.12.07 350 144 23
2020.11.30 350 144 23
2020.11.23 350 144 23
2020.11.16 350 144 23
2020.11.09 350 144 23
2020.11.02 350 144 22
2020.10.26 350 144 22
2020.10.19 350 144 22
2020.10.12 350 144 22
2020.10.05 350 144 22
2020.09.28 350 144 22
2020.09.21 349 144 22
2020.09.14 355 135 22
2020.09.07 358 132 22
2020.08.31 358 132 22
2020.08.24 358 132 22
2020.08.17 358 132 22
2020.08.10 357 132 22
2020.08.03 358 132 22
2020.07.27 358 132 22
2020.07.20 358 132 22
2020.07.13 358 132 22
2020.07.06 358 132 22
2020.06.29 358 132 22
2020.06.22 358 132 22
2020.06.15 358 132 22
2020.06.08 358 132 22
2020.06.01 358 132 22
2020.05.25 358 132 22
2020.05.18 358 132 22
2020.05.11 358 132 22
2020.05.04 358 132 22
2020.04.27 358 132 22
2020.04.20 358 132 22
2020.04.13 358 132 22
2020.04.06 358 132 22
2020.03.30 358 132 22
2020.03.23 382 119 22
2020.03.16 382 119 22
2020.03.09 382 119 22
2020.03.02 377 119 22
2020.02.24 379 119 22
2020.02.17 375 123 22
2020.02.10 369 123 22
2020.02.03 368 129 22
2020.01.27 368 129 22
2020.01.20 368 129 22
2020.01.13 368 129 22
2020.01.06 368 129 22
2019.12.30 368 129 22
2019.12.23 368 129 22
2019.12.16 368 129 22
2019.12.09 368 129 22
2019.12.02 368 129 22
2019.11.25 368 129 22
2019.11.18 368 129 22
2019.11.11 368 129 22
2019.11.04 380 121 22
2019.10.28 383 117 21
2019.10.21 383 117 21
2019.10.14 381 117 21
2019.10.07 387 117 21
2019.09.30 395 115 21
2019.09.23 390 115 21
2019.09.16 400 110 21
2019.09.09 398 110 21
2019.09.02 392 110 21
2019.08.26 392 110 21
2019.08.19 397 105 21
2019.08.12 402 105 21
2019.08.05 402 105 21
2019.07.29 443 73 21
2019.07.22 448 73 21
2019.07.15 513 48 21
2019.07.08 499 52 21
2019.07.01 499 52 21
2019.06.24 493 52 21
2019.06.17 497 52 21
2019.06.10 496 52 21
2019.06.03 493 52 21
2019.05.27 493 52 21
2019.05.20 491 52 21
2019.05.13 490 52 21
2019.05.06 486 52 21
2019.04.29 482 52 21
2019.04.22 481 52 21
2019.04.15 471 56 21
2019.04.08 467 56 21
2019.04.01 493 48 21
2019.03.25 510 44 21
2019.03.18 510 44 21
2019.03.11 506 44 21
2019.03.04 506 44 21
2019.02.25 510 43 21
2019.02.18 526 38 21
2019.02.11 529 38 21
2019.02.04 527 38 21
2019.01.28 534 37 21
2019.01.21 534 37 21
2019.01.14 394 95 21
2019.01.07 394 95 21
2018.12.31 536 37 21
2018.12.24 394 95 21
2018.12.17 394 95 21
2018.12.10 390 97 21
2018.12.03 393 97 21
2018.11.26 393 97 21
2018.11.19 398 96 21
2018.11.12 409 93 21
2018.11.05 396 99 21
2018.10.29 371 110 20
2018.10.22 361 117 20
2018.10.15 369 110 20
2018.10.08 366 110 20
2018.10.01 377 107 20
2018.09.24 390 98 20
2018.09.17 396 98 20
2018.09.10 395 98 20
2018.09.03 402 98 20
2018.08.27 402 98 20
2018.08.20 403 98 20
2018.08.13 396 98 20
2018.08.06 399 98 20
2018.07.30 396 98 20
2018.07.23 387 102 20
2018.07.16 393 98 20
2018.07.09 378 104 20
2018.07.02 378 104 20
2018.06.25 378 104 20
2018.06.18 377 104 20
2018.06.11 386 104 20
2018.06.04 385 104 20
2018.05.28 385 104 20
2018.05.21 386 104 20
2018.05.14 405 93 20
2018.05.07 406 93 20
2018.04.30 406 93 20
2018.04.23 386 100 20
2018.04.16 397 97 20
2018.04.09 391 99 20
2018.04.02 385 99 20
2018.03.26 386 99 20
2018.03.19 386 99 20
2018.03.12 386 98 20
2018.03.05 386 98 20
2018.02.26 377 104 20
2018.02.19 377 106 20
2018.02.12 375 106 20
2018.02.05 390 98 20
2018.01.29 388 98 20
2018.01.22 391 100 20
2018.01.15 391 100 20
2018.01.08 392 100 20
2018.01.01 392 100 20
2017.12.25 392 100 20
2017.12.18 385 103 20
2017.12.11 388 101 20
2017.12.04 411 91 20
2017.11.27 412 91 20
2017.11.20 412 91 20
2017.11.13 415 91 20
2017.11.06 424 86 20
2017.10.30 447 78 19
2017.10.23 467 68 19
2017.10.16 447 75 19
2017.10.09 447 75 19
2017.10.02 446 75 19
2017.09.25 448 74 19
2017.09.18 447 74 19
2017.09.11 447 74 19
2017.09.04 437 76 19
2017.08.28 437 76 19
2017.08.21 436 76 19
2017.08.14 438 76 19
2017.08.07 435 76 19
2017.07.31 436 76 19
2017.07.24 443 73 19
2017.07.17 439 73 19
2017.07.10 494 64 19
2017.07.03 494 64 19
2017.06.26 485 64 19
2017.06.19 481 64 19
2017.06.12 470 64 19
2017.06.05 456 70 19
2017.05.29 456 70 19
2017.05.22 450 70 19
2017.05.15 448 70 19
2017.05.08 450 70 19
2017.05.01 440 78 19
2017.04.24 446 72 19
2017.04.17 450 71 19
2017.04.10 465 68 19
2017.04.03 465 68 19
2017.03.27 440 73 19
2017.03.20 440 73 19
2017.03.13 442 73 19
2017.03.06 442 73 19
2017.02.27 455 70 19
2017.02.20 445 73 19
2017.02.13 440 75 19
2017.02.06 451 72 19
2017.01.30 455 72 19
2017.01.23 418 81 19
2017.01.16 418 81 19
2017.01.09 419 81 19
2017.01.02 419 81 19
2016.12.26 420 81 19
2016.12.19 433 77 19
2016.12.12 422 81 19
2016.12.05 417 82 19
2016.11.28 417 82 19
2016.11.21 418 82 19
2016.11.14 419 82 19
2016.11.07 414 85 19
2016.10.31 421 83 18
2016.10.24 422 83 18
2016.10.17 445 74 18
2016.10.10 446 74 18
2016.10.03 442 74 18
2016.09.26 443 74 18
2016.09.19 438 74 18
2016.09.12 445 74 18
2016.09.05 452 71 18
2016.08.29 452 71 18
2016.08.22 450 71 18
2016.08.15 443 73 18
2016.08.08 416 84 18
2016.08.01 402 87 18
2016.07.25 407 87 18
2016.07.18 402 87 18
2016.07.11 402 87 18
2016.07.04 379 93 18
2016.06.27 379 93 18
2016.06.20 380 93 18
2016.06.13 382 93 18
2016.06.06 385 93 18
2016.05.30 402 87 18
2016.05.23 402 87 18
2016.05.16 400 87 18
2016.05.09 396 87 18
2016.05.02 428 78 18
2016.04.25 428 78 18
2016.04.18 423 81 18
2016.04.11 423 81 18
2016.04.04 421 81 18
2016.03.28 432 76 18
2016.03.21 432 76 18
2016.03.14 429 76 18
2016.03.07 429 76 18
2016.02.29 428 76 18
2016.02.22 444 70 18
2016.02.15 458 67 18
2016.02.08 457 67 18
2016.02.01 462 66 18
2016.01.25 479 61 18
2016.01.18 479 61 18
2016.01.11 479 61 18
2016.01.04 479 61 18
2015.12.28 478 61 18
2015.12.21 474 61 18
2015.12.14 489 56 18
2015.12.07 509 54 18
2015.11.30 507 54 18
2015.11.23 501 55 18
2015.11.16 495 55 18
2015.11.09 530 50 18
2015.11.02 520 51 17
2015.10.26 520 51 17
2015.10.19 516 51 17
2015.10.12 514 51 17
2015.10.05 514 51 17
2015.09.28 512 51 17
2015.09.21 507 51 17
2015.09.14 511 51 17
2015.09.07 504 51 17
2015.08.31 504 51 17
2015.08.24 502 51 17
2015.08.17 525 47 17
2015.08.10 607 35 17
2015.08.03 640 31 17
2015.07.27 648 30 17
2015.07.20 645 30 17
2015.07.13 646 30 17
2015.07.06 721 23 17
2015.06.29 721 23 17
2015.06.22 724 22 17
2015.06.15 703 24 17
2015.06.08 706 24 17
2015.06.01 706 24 17
2015.05.25 706 24 17
2015.05.18 697 24 17
2015.05.11 691 24 17
2015.05.04 687 24 17
2015.04.27 702 23 17
2015.04.20 752 19 17
2015.04.13 755 19 17
2015.04.06 759 19 17
2015.03.30 741 20 17
2015.03.23 741 20 17
2015.03.16 741 20 17
2015.03.09 741 20 17
2015.03.02 802 16 17
2015.02.23 801 16 17
2015.02.16 797 16 17
2015.02.09 799 16 17
2015.02.02 798 16 17
2015.01.26 1040 7 17
2015.01.19 1040 7 17
2015.01.12 1038 7 17
2015.01.05 1039 7 17
2014.12.29 1043 7 17
2014.12.22 1044 7 17
2014.12.15 1050 7 17
2014.12.08 1056 7 17
2014.12.01 1068 7 17
2014.11.24 1106 6 17
2014.11.17 1113 6 17
2014.11.10 1120 6 17
2014.11.03 1155 5 16
2014.07.28 1204 4 16
2014.07.21 1213 4 16
2014.07.14 1216 4 16
2014.07.07 1219 4 16
2014.06.30 1220 4 16
2014.06.23 1220 4 16

WTA อันดับสด

สด
418-15
143 คะแนน -5
อย่างเป็นทางการ
403+6
148 คะแนน

สูงสุด

อันดับ
344
During
3 weeks
First time
4 มกราคม 2021
Last time
18 มกราคม 2021
สูงสุด 2026
362
สูงสุด 2025
396
สูงสุด 2024
431