Reece Falck
ติดตาม เลิกติดตาม
- วันเกิด
- 9 เมษายน 2002
- สถานที่เกิด
- Roodeport
- ความสูง
- 183 cm
- โค้ช
- Andrew Falck
- ผลกำไร
- 13,247 $
ประวัติอันดับ
สูงสุด 1188
ดูเพิ่มเติม
| วันที่ | อันดับ | คะแนน | อายุ |
|---|---|---|---|
| 2026.09.21 | 1233 | 10 | 24 |
| 2026.09.14 | 1231 | 10 | 24 |
| 2026.08.31 | 1238 | 10 | 24 |
| 2026.08.24 | 1229 | 10 | 24 |
| 2026.08.10 | 1231 | 10 | 24 |
| 2026.08.03 | 1222 | 10 | 24 |
| 2026.07.27 | 1215 | 10 | 24 |
| 2026.07.13 | 1294 | 8 | 24 |
| 2026.06.29 | 1279 | 8 | 24 |
| 2026.06.22 | 1275 | 8 | 24 |
| 2026.06.15 | 1238 | 9 | 24 |
| 2026.06.08 | 1234 | 9 | 24 |
| 2026.05.25 | 1232 | 9 | 24 |
| 2026.05.18 | 1188 | 10 | 24 |
| 2026.05.04 | 1211 | 9 | 24 |
| 2026.04.20 | 1290 | 7 | 24 |
| 2026.04.13 | 1290 | 7 | 24 |
| 2026.04.06 | 1352 | 6 | 23 |
| 2026.03.30 | 1351 | 6 | 23 |
| 2026.03.16 | 1283 | 7 | 23 |
| 2026.03.02 | 1346 | 6 | 23 |
| 2026.02.23 | 1346 | 6 | 23 |
| 2026.02.16 | 1346 | 6 | 23 |
| 2026.02.09 | 1343 | 6 | 23 |
| 2026.02.02 | 1336 | 6 | 23 |
| 2026.01.19 | 1343 | 6 | 23 |
| 2026.01.12 | 1340 | 6 | 23 |
| 2026.01.05 | 1337 | 6 | 23 |
| 2025.12.29 | 1337 | 6 | 23 |
| 2025.12.22 | 1281 | 7 | 23 |
| 2025.12.15 | 1235 | 8 | 23 |
| 2025.12.08 | 1233 | 8 | 23 |
| 2025.12.01 | 1221 | 8 | 23 |
| 2025.11.24 | 1222 | 8 | 23 |
| 2025.11.17 | 1223 | 8 | 23 |
| 2025.11.10 | 1254 | 7 | 23 |
| 2025.11.03 | 1295 | 6 | 23 |
| 2025.10.27 | 1303 | 6 | 23 |
| 2025.10.20 | 1306 | 6 | 23 |
| 2025.10.13 | 1308 | 6 | 23 |
| 2025.09.29 | 1356 | 5 | 23 |
| 2025.09.22 | 1303 | 6 | 23 |
| 2025.09.15 | 1303 | 6 | 23 |
| 2025.09.08 | 1301 | 6 | 23 |
| 2025.08.25 | 1285 | 6 | 23 |
| 2025.08.18 | 1292 | 6 | 23 |
| 2025.08.04 | 1283 | 6 | 23 |
| 2025.07.28 | 1289 | 6 | 23 |
| 2025.07.21 | 1287 | 6 | 23 |
| 2025.07.14 | 1285 | 6 | 23 |
| 2025.06.30 | 1284 | 6 | 23 |
| 2025.06.23 | 1285 | 6 | 23 |
| 2025.06.16 | 1359 | 5 | 23 |
| 2025.06.09 | 1356 | 5 | 23 |
| 2025.05.26 | 1295 | 6 | 23 |
| 2025.05.19 | 1362 | 5 | 23 |
| 2025.05.05 | 1362 | 5 | 23 |
| 2025.04.21 | 1369 | 5 | 23 |
| 2025.04.14 | 1374 | 5 | 23 |
| 2025.04.07 | 1370 | 5 | 22 |
| 2025.03.31 | 1363 | 5 | 22 |
| 2025.03.17 | 1455 | 4 | 22 |
| 2025.03.03 | 1453 | 4 | 22 |
| 2025.02.24 | 1450 | 4 | 22 |
| 2025.02.17 | 1438 | 4 | 22 |
| 2025.02.10 | 1438 | 4 | 22 |
| 2025.02.03 | 1441 | 4 | 22 |
| 2025.01.27 | 1442 | 4 | 22 |
| 2025.01.13 | 1442 | 4 | 22 |
| 2025.01.06 | 1446 | 4 | 22 |
| 2024.12.30 | 1445 | 4 | 22 |
| 2024.12.23 | 1446 | 4 | 22 |
สูงสุด
- อันดับ
- 1188
- During
- 1 weeks
- First time
- 18 พฤษภาคม 2026
- Last time
- 18 พฤษภาคม 2026
- สูงสุด 2026
- 1188
- สูงสุด 2025
- 1221
- สูงสุด 2024
- 1446
ข่าวเพิ่มเติม
WTA Finals: นอสโควาเฉือนคอสติยุคสั้น ๆ หลังรีบัคคีนาถอนตัว
Jules Hypolite 08/11/2026, 21:49
ซาบาเลนกา แซะถอนตัวของ รือบากีนา ใน WTA Finals: «ฉันตกใจมาก»
Jules Hypolite 08/11/2026, 21:18