Nitin Kumar Sinha
ติดตาม เลิกติดตาม
- วันเกิด
- 20 กุมภาพันธ์ 1999
- สถานที่เกิด
- Kolkata
- ที่อยู่
- Kolkata, India
- ความสูง
- 178 cm
- ผลกำไร
- 90,759 $
ประวัติอันดับ
สูงสุด 774
ดูเพิ่มเติม
| วันที่ | อันดับ | คะแนน | อายุ |
|---|---|---|---|
| 2026.11.02 | 871 | 29 | 27 |
| 2026.10.26 | 868 | 29 | 27 |
| 2026.10.19 | 870 | 29 | 27 |
| 2026.10.12 | 885 | 29 | 27 |
| 2026.10.05 | 885 | 29 | 27 |
| 2026.09.28 | 880 | 29 | 27 |
| 2026.09.21 | 877 | 29 | 27 |
| 2026.09.14 | 872 | 29 | 27 |
| 2026.09.07 | 877 | 29 | 27 |
| 2026.08.31 | 877 | 29 | 27 |
| 2026.08.24 | 866 | 29 | 27 |
| 2026.08.17 | 872 | 29 | 27 |
| 2026.08.10 | 872 | 29 | 27 |
| 2026.08.03 | 880 | 27 | 27 |
| 2026.07.27 | 890 | 27 | 27 |
| 2026.07.20 | 890 | 27 | 27 |
| 2026.07.13 | 888 | 27 | 27 |
| 2026.07.06 | 905 | 25 | 27 |
| 2026.06.29 | 905 | 25 | 27 |
| 2026.06.22 | 915 | 24 | 27 |
| 2026.06.15 | 931 | 23 | 27 |
| 2026.06.08 | 926 | 23 | 27 |
| 2026.06.01 | 929 | 23 | 27 |
| 2026.05.25 | 929 | 23 | 27 |
| 2026.05.18 | 941 | 22 | 27 |
| 2026.05.11 | 934 | 22 | 27 |
| 2026.05.04 | 934 | 22 | 27 |
| 2026.04.27 | 929 | 22 | 27 |
| 2026.04.20 | 929 | 22 | 27 |
| 2026.04.13 | 926 | 22 | 27 |
| 2026.04.06 | 929 | 22 | 27 |
| 2026.03.30 | 922 | 23 | 27 |
| 2026.03.23 | 873 | 27 | 27 |
| 2026.03.16 | 873 | 27 | 27 |
| 2026.03.09 | 875 | 27 | 27 |
| 2026.03.02 | 875 | 27 | 27 |
| 2026.02.23 | 875 | 27 | 27 |
| 2026.02.16 | 873 | 27 | 26 |
| 2026.02.09 | 898 | 24 | 26 |
| 2026.02.02 | 914 | 23 | 26 |
| 2026.01.26 | 922 | 23 | 26 |
| 2026.01.19 | 922 | 23 | 26 |
| 2026.01.12 | 912 | 23 | 26 |
| 2026.01.05 | 912 | 23 | 26 |
| 2025.12.29 | 914 | 23 | 26 |
| 2025.12.22 | 911 | 23 | 26 |
| 2025.12.15 | 908 | 23 | 26 |
| 2025.12.08 | 932 | 21 | 26 |
| 2025.12.01 | 1410 | 5 | 26 |
| 2025.11.24 | 1333 | 6 | 26 |
| 2025.11.17 | 1184 | 9 | 26 |
| 2025.11.10 | 1149 | 10 | 26 |
| 2025.11.03 | 1141 | 10 | 26 |
| 2025.10.27 | 1135 | 10 | 26 |
| 2025.10.20 | 1137 | 10 | 26 |
| 2025.10.13 | 1110 | 11 | 26 |
| 2025.09.29 | 1107 | 11 | 26 |
| 2025.09.22 | 1112 | 11 | 26 |
| 2025.09.15 | 1109 | 11 | 26 |
| 2025.09.08 | 1107 | 11 | 26 |
| 2025.08.25 | 1065 | 12 | 26 |
| 2025.08.18 | 1070 | 12 | 26 |
| 2025.08.04 | 1067 | 12 | 26 |
| 2025.07.28 | 1064 | 12 | 26 |
| 2025.07.21 | 1066 | 12 | 26 |
| 2025.07.14 | 1067 | 12 | 26 |
| 2025.06.30 | 1069 | 12 | 26 |
| 2025.06.23 | 1073 | 12 | 26 |
| 2025.06.16 | 1072 | 12 | 26 |
| 2025.06.09 | 1070 | 12 | 26 |
| 2025.05.26 | 1073 | 12 | 26 |
| 2025.05.19 | 1066 | 12 | 26 |
| 2025.05.05 | 1066 | 12 | 26 |
| 2025.04.21 | 1072 | 12 | 26 |
| 2025.04.14 | 1074 | 12 | 26 |
| 2025.04.07 | 1074 | 12 | 26 |
| 2025.03.31 | 1092 | 11 | 26 |
| 2025.03.17 | 1202 | 8 | 26 |
| 2025.03.03 | 1200 | 8 | 26 |
| 2025.02.24 | 1202 | 8 | 26 |
| 2025.02.17 | 1157 | 9 | 25 |
| 2025.02.10 | 1160 | 9 | 25 |
| 2025.02.03 | 1158 | 9 | 25 |
| 2025.01.27 | 1160 | 9 | 25 |
| 2025.01.13 | 1157 | 9 | 25 |
| 2025.01.06 | 1153 | 9 | 25 |
| 2024.12.30 | 1153 | 9 | 25 |
| 2024.12.23 | 1154 | 9 | 25 |
| 2024.12.16 | 1155 | 9 | 25 |
| 2024.12.09 | 1154 | 9 | 25 |
| 2024.12.02 | 1155 | 9 | 25 |
| 2024.11.25 | 1196 | 8 | 25 |
| 2024.11.18 | 1292 | 6 | 25 |
| 2024.11.11 | 1367 | 5 | 25 |
| 2024.11.04 | 1366 | 5 | 25 |
| 2024.10.28 | 1361 | 5 | 25 |
| 2024.10.21 | 1279 | 6 | 25 |
| 2024.10.14 | 1348 | 5 | 25 |
| 2024.09.30 | 1358 | 5 | 25 |
| 2024.09.23 | 1355 | 5 | 25 |
| 2024.09.16 | 1344 | 5 | 25 |
| 2024.09.09 | 1348 | 5 | 25 |
| 2024.08.26 | 1448 | 4 | 25 |
| 2024.08.19 | 1434 | 4 | 25 |
| 2024.08.12 | 1435 | 4 | 25 |
| 2024.08.05 | 1439 | 4 | 25 |
| 2024.07.29 | 1444 | 4 | 25 |
| 2024.07.22 | 1436 | 4 | 25 |
| 2024.07.15 | 1420 | 4 | 25 |
| 2024.07.01 | 1329 | 5 | 25 |
| 2024.06.24 | 1268 | 6 | 25 |
| 2024.06.17 | 1230 | 7 | 25 |
| 2024.06.10 | 1228 | 7 | 25 |
| 2024.05.27 | 1059 | 11 | 25 |
| 2024.05.20 | 1059 | 11 | 25 |
| 2024.05.06 | 1057 | 11 | 25 |
| 2024.04.22 | 1058 | 11 | 25 |
| 2024.04.15 | 1061 | 11 | 25 |
| 2024.04.08 | 1056 | 11 | 25 |
| 2024.04.01 | 1038 | 12 | 25 |
| 2024.03.18 | 1022 | 12 | 25 |
| 2024.03.04 | 1021 | 12 | 25 |
| 2024.02.26 | 1022 | 12 | 25 |
| 2024.02.19 | 1040 | 11 | 24 |
| 2024.02.12 | 1040 | 11 | 24 |
| 2024.02.05 | 1038 | 11 | 24 |
| 2024.01.29 | 1040 | 11 | 24 |
| 2024.01.15 | 1037 | 11 | 24 |
| 2024.01.08 | 1035 | 11 | 24 |
| 2024.01.01 | 1037 | 11 | 24 |
| 2023.12.18 | 1032 | 11 | 24 |
| 2023.12.11 | 1033 | 11 | 24 |
| 2023.12.04 | 1025 | 11 | 24 |
| 2023.11.27 | 998 | 12 | 24 |
| 2023.11.20 | 1025 | 11 | 24 |
| 2023.11.13 | 1027 | 11 | 24 |
| 2023.11.06 | 985 | 13 | 24 |
| 2023.10.30 | 989 | 13 | 24 |
| 2023.10.23 | 1002 | 12 | 24 |
| 2023.10.16 | 1011 | 12 | 24 |
| 2023.10.09 | 984 | 14 | 24 |
| 2023.10.02 | 984 | 14 | 24 |
| 2023.09.25 | 981 | 14 | 24 |
| 2023.09.18 | 974 | 14 | 24 |
| 2023.09.11 | 954 | 15 | 24 |
| 2023.09.04 | 929 | 16 | 24 |
| 2023.08.28 | 929 | 16 | 24 |
| 2023.08.21 | 932 | 16 | 24 |
| 2023.08.14 | 932 | 16 | 24 |
| 2023.08.07 | 927 | 16 | 24 |
| 2023.07.31 | 910 | 17 | 24 |
| 2023.07.24 | 878 | 19 | 24 |
| 2023.07.17 | 881 | 19 | 24 |
| 2023.07.10 | 898 | 18 | 24 |
| 2023.07.03 | 898 | 18 | 24 |
| 2023.06.26 | 899 | 17 | 24 |
| 2023.06.19 | 909 | 16 | 24 |
| 2023.06.12 | 905 | 16 | 24 |
| 2023.06.05 | 995 | 12 | 24 |
| 2023.05.29 | 995 | 12 | 24 |
| 2023.05.22 | 986 | 12 | 24 |
| 2023.05.15 | 992 | 12 | 24 |
| 2023.05.08 | 992 | 12 | 24 |
| 2023.05.01 | 995 | 12 | 24 |
| 2023.04.24 | 995 | 12 | 24 |
| 2023.04.17 | 957 | 13 | 24 |
| 2023.04.10 | 928 | 14 | 24 |
| 2023.04.03 | 955 | 13 | 24 |
| 2023.03.27 | 919 | 15 | 24 |
| 2023.03.20 | 919 | 15 | 24 |
| 2023.03.13 | 916 | 15 | 24 |
| 2023.03.06 | 916 | 15 | 24 |
| 2023.02.27 | 910 | 15 | 24 |
| 2023.02.20 | 910 | 15 | 24 |
| 2023.02.13 | 849 | 19 | 23 |
| 2023.02.06 | 846 | 19 | 23 |
| 2023.01.30 | 839 | 19 | 23 |
| 2023.01.23 | 839 | 19 | 23 |
| 2023.01.16 | 842 | 19 | 23 |
| 2023.01.09 | 844 | 19 | 23 |
| 2023.01.02 | 844 | 19 | 23 |
| 2022.12.26 | 843 | 19 | 23 |
| 2022.12.19 | 845 | 19 | 23 |
| 2022.12.12 | 845 | 19 | 23 |
| 2022.12.05 | 813 | 22 | 23 |
| 2022.11.28 | 813 | 22 | 23 |
| 2022.11.21 | 789 | 23 | 23 |
| 2022.11.14 | 789 | 23 | 23 |
| 2022.11.07 | 785 | 23 | 23 |
| 2022.10.31 | 785 | 23 | 23 |
| 2022.10.24 | 787 | 23 | 23 |
| 2022.10.17 | 789 | 23 | 23 |
| 2022.10.10 | 792 | 23 | 23 |
| 2022.10.03 | 784 | 22 | 23 |
| 2022.09.26 | 784 | 22 | 23 |
| 2022.09.19 | 785 | 22 | 23 |
| 2022.09.12 | 780 | 22 | 23 |
| 2022.09.05 | 796 | 21 | 23 |
| 2022.08.29 | 796 | 21 | 23 |
| 2022.08.22 | 784 | 21 | 23 |
| 2022.08.15 | 774 | 21 | 23 |
| 2022.08.08 | 777 | 21 | 23 |
| 2022.08.01 | 785 | 20 | 23 |
| 2022.07.25 | 825 | 18 | 23 |
| 2022.07.18 | 821 | 18 | 23 |
| 2022.07.11 | 826 | 18 | 23 |
| 2022.07.04 | 831 | 18 | 23 |
| 2022.06.27 | 831 | 18 | 23 |
| 2022.06.20 | 831 | 18 | 23 |
| 2022.06.13 | 830 | 18 | 23 |
| 2022.06.06 | 839 | 18 | 23 |
| 2022.05.30 | 836 | 18 | 23 |
| 2022.05.23 | 836 | 18 | 23 |
| 2022.05.16 | 831 | 18 | 23 |
| 2022.05.09 | 836 | 18 | 23 |
| 2022.05.02 | 836 | 18 | 23 |
| 2022.04.25 | 853 | 17 | 23 |
| 2022.04.18 | 853 | 17 | 23 |
| 2022.04.11 | 878 | 16 | 23 |
| 2022.04.04 | 859 | 17 | 23 |
| 2022.03.28 | 912 | 15 | 23 |
| 2022.03.21 | 888 | 17 | 23 |
| 2022.03.14 | 888 | 17 | 23 |
| 2022.03.07 | 888 | 17 | 23 |
| 2022.02.28 | 888 | 17 | 23 |
| 2022.02.21 | 889 | 17 | 23 |
| 2022.02.14 | 979 | 13 | 22 |
| 2022.02.07 | 980 | 13 | 22 |
| 2022.01.31 | 978 | 13 | 22 |
| 2022.01.24 | 951 | 14 | 22 |
| 2022.01.17 | 951 | 14 | 22 |
| 2022.01.10 | 956 | 14 | 22 |
| 2022.01.03 | 955 | 14 | 22 |
| 2021.12.27 | 954 | 14 | 22 |
| 2021.12.20 | 949 | 14 | 22 |
| 2021.12.13 | 949 | 14 | 22 |
| 2021.12.06 | 952 | 14 | 22 |
| 2021.11.29 | 1070 | 10 | 22 |
| 2021.11.22 | 1130 | 8 | 22 |
| 2021.11.15 | 1177 | 7 | 22 |
| 2021.11.08 | 1181 | 7 | 22 |
| 2021.11.01 | 1174 | 7 | 22 |
| 2021.10.25 | 1174 | 7 | 22 |
| 2021.10.18 | 1172 | 7 | 22 |
| 2021.10.11 | 1220 | 6 | 22 |
| 2021.10.04 | 1220 | 6 | 22 |
| 2021.09.27 | 1179 | 7 | 22 |
| 2021.09.20 | 1181 | 7 | 22 |
| 2021.09.13 | 1230 | 6 | 22 |
| 2021.09.06 | 1126 | 8 | 22 |
| 2021.08.30 | 1126 | 8 | 22 |
| 2021.08.23 | 1115 | 8 | 22 |
| 2021.08.16 | 1124 | 8 | 22 |
| 2021.08.09 | 1123 | 8 | 22 |
| 2021.08.02 | 1120 | 8 | 22 |
| 2021.07.26 | 1118 | 8 | 22 |
| 2021.07.19 | 1113 | 8 | 22 |
| 2021.07.12 | 1106 | 8 | 22 |
| 2021.07.05 | 1105 | 8 | 22 |
| 2021.06.28 | 1105 | 8 | 22 |
| 2021.06.21 | 1106 | 8 | 22 |
| 2021.06.14 | 1106 | 8 | 22 |
| 2021.06.07 | 1108 | 8 | 22 |
| 2021.05.31 | 1108 | 8 | 22 |
| 2021.05.24 | 1106 | 8 | 22 |
| 2021.05.17 | 1105 | 8 | 22 |
| 2021.05.10 | 1109 | 8 | 22 |
| 2021.05.03 | 1108 | 8 | 22 |
| 2021.04.26 | 1109 | 8 | 22 |
| 2021.04.19 | 1106 | 8 | 22 |
| 2021.04.12 | 1108 | 8 | 22 |
| 2021.04.05 | 1156 | 7 | 22 |
| 2021.03.29 | 1153 | 7 | 22 |
| 2021.03.22 | 1153 | 7 | 22 |
| 2021.03.15 | 1145 | 7 | 22 |
| 2021.03.08 | 1140 | 7 | 22 |
| 2021.03.01 | 1138 | 7 | 22 |
| 2021.02.22 | 1136 | 7 | 22 |
| 2021.02.15 | 1131 | 7 | 21 |
| 2021.02.08 | 1131 | 7 | 21 |
| 2021.02.01 | 1130 | 7 | 21 |
| 2021.01.25 | 1131 | 7 | 21 |
| 2021.01.18 | 1131 | 7 | 21 |
| 2021.01.11 | 1129 | 7 | 21 |
| 2021.01.04 | 1128 | 7 | 21 |
| 2020.12.28 | 1116 | 7 | 21 |
| 2020.12.21 | 1116 | 7 | 21 |
| 2020.12.14 | 1116 | 7 | 21 |
| 2020.12.07 | 1116 | 7 | 21 |
| 2020.11.30 | 1116 | 7 | 21 |
| 2020.11.23 | 1110 | 7 | 21 |
| 2020.11.16 | 1110 | 7 | 21 |
| 2020.11.09 | 1110 | 7 | 21 |
| 2020.11.02 | 1109 | 7 | 21 |
| 2020.10.26 | 1110 | 7 | 21 |
| 2020.10.19 | 1110 | 7 | 21 |
| 2020.10.12 | 1110 | 7 | 21 |
| 2020.10.05 | 1107 | 7 | 21 |
| 2020.09.28 | 1107 | 7 | 21 |
| 2020.09.21 | 1106 | 7 | 21 |
| 2020.09.14 | 1104 | 7 | 21 |
| 2020.09.07 | 1104 | 7 | 21 |
| 2020.08.31 | 1104 | 7 | 21 |
| 2020.08.24 | 1104 | 7 | 21 |
| 2020.08.17 | 1104 | 7 | 21 |
| 2020.08.10 | 1104 | 7 | 21 |
| 2020.08.03 | 1104 | 7 | 21 |
| 2020.07.27 | 1104 | 7 | 21 |
| 2020.07.20 | 1104 | 7 | 21 |
| 2020.07.13 | 1104 | 7 | 21 |
| 2020.07.06 | 1104 | 7 | 21 |
| 2020.06.29 | 1104 | 7 | 21 |
| 2020.06.22 | 1104 | 7 | 21 |
| 2020.06.15 | 1104 | 7 | 21 |
| 2020.06.08 | 1104 | 7 | 21 |
| 2020.06.01 | 1104 | 7 | 21 |
| 2020.05.25 | 1104 | 7 | 21 |
| 2020.05.18 | 1104 | 7 | 21 |
| 2020.05.11 | 1104 | 7 | 21 |
| 2020.05.04 | 1104 | 7 | 21 |
| 2020.04.27 | 1104 | 7 | 21 |
| 2020.04.20 | 1104 | 7 | 21 |
| 2020.04.13 | 1104 | 7 | 21 |
| 2020.04.06 | 1104 | 7 | 21 |
| 2020.03.30 | 1104 | 7 | 21 |
| 2020.03.23 | 1104 | 7 | 21 |
| 2020.03.16 | 1194 | 5 | 21 |
| 2020.03.09 | 1194 | 5 | 21 |
| 2020.03.02 | 1182 | 5 | 21 |
| 2020.02.24 | 1182 | 5 | 21 |
| 2020.02.17 | 1182 | 5 | 20 |
| 2020.02.10 | 1186 | 5 | 20 |
| 2020.02.03 | 1188 | 5 | 20 |
| 2020.01.27 | 1139 | 6 | 20 |
| 2020.01.20 | 1139 | 6 | 20 |
| 2020.01.13 | 1131 | 6 | 20 |
| 2020.01.06 | 1087 | 7 | 20 |
| 2019.12.30 | 1088 | 7 | 20 |
| 2019.12.23 | 1089 | 7 | 20 |
| 2019.12.16 | 1082 | 7 | 20 |
| 2019.12.09 | 1081 | 7 | 20 |
| 2019.12.02 | 1080 | 7 | 20 |
| 2019.11.25 | 1081 | 7 | 20 |
| 2019.11.18 | 1076 | 7 | 20 |
| 2019.11.11 | 1072 | 7 | 20 |
| 2019.11.04 | 1078 | 7 | 20 |
| 2019.10.28 | 1078 | 7 | 20 |
| 2019.10.21 | 1074 | 7 | 20 |
| 2019.10.14 | 1036 | 8 | 20 |
| 2019.10.07 | 1041 | 8 | 20 |
| 2019.09.30 | 1080 | 7 | 20 |
| 2019.09.23 | 1073 | 7 | 20 |
| 2019.09.16 | 1074 | 7 | 20 |
| 2019.09.09 | 1188 | 5 | 20 |
| 2019.09.02 | 1090 | 7 | 20 |
| 2019.08.26 | 1090 | 7 | 20 |
| 2019.08.19 | 1097 | 7 | 20 |
| 2019.08.12 | 979 | 10 | 20 |
| 2019.08.05 | 981 | 10 | 20 |
| 2019.01.14 | 885 | 19 | 19 |
| 2019.01.07 | 885 | 19 | 19 |
| 2018.12.24 | 885 | 19 | 19 |
| 2018.12.17 | 885 | 19 | 19 |
| 2018.12.10 | 885 | 19 | 19 |
| 2018.12.03 | 882 | 19 | 19 |
| 2018.11.26 | 882 | 19 | 19 |
| 2018.11.19 | 881 | 19 | 19 |
| 2018.11.12 | 877 | 19 | 19 |
| 2018.11.05 | 877 | 19 | 19 |
| 2018.10.29 | 875 | 19 | 19 |
| 2018.10.22 | 878 | 19 | 19 |
| 2018.10.15 | 898 | 18 | 19 |
| 2018.10.08 | 892 | 18 | 19 |
| 2018.10.01 | 892 | 18 | 19 |
| 2018.09.24 | 877 | 19 | 19 |
| 2018.09.17 | 873 | 19 | 19 |
| 2018.09.10 | 870 | 19 | 19 |
| 2018.09.03 | 897 | 17 | 19 |
| 2018.08.27 | 897 | 17 | 19 |
| 2018.08.20 | 887 | 17 | 19 |
| 2018.08.13 | 926 | 14 | 19 |
| 2018.08.06 | 930 | 14 | 19 |
| 2018.07.30 | 930 | 14 | 19 |
| 2018.07.23 | 923 | 14 | 19 |
| 2018.07.16 | 928 | 14 | 19 |
| 2018.07.09 | 1059 | 9 | 19 |
| 2018.07.02 | 1059 | 9 | 19 |
| 2018.06.25 | 1098 | 8 | 19 |
| 2018.06.18 | 1103 | 8 | 19 |
| 2018.06.11 | 1096 | 8 | 19 |
| 2018.06.04 | 1090 | 8 | 19 |
| 2018.05.28 | 1090 | 8 | 19 |
| 2018.05.21 | 1084 | 8 | 19 |
| 2018.05.14 | 1116 | 7 | 19 |
| 2018.05.07 | 1106 | 7 | 19 |
| 2018.04.30 | 1103 | 7 | 19 |
| 2018.04.23 | 1106 | 7 | 19 |
| 2018.04.16 | 1110 | 7 | 19 |
| 2018.04.09 | 1114 | 7 | 19 |
| 2018.04.02 | 1113 | 7 | 19 |
| 2018.03.26 | 1146 | 6 | 19 |
| 2018.03.19 | 1146 | 6 | 19 |
| 2018.03.12 | 1139 | 6 | 19 |
| 2018.03.05 | 1139 | 6 | 19 |
| 2018.02.26 | 1141 | 6 | 19 |
| 2018.02.19 | 1139 | 6 | 18 |
| 2018.02.12 | 1136 | 6 | 18 |
| 2018.02.05 | 1132 | 6 | 18 |
| 2018.01.29 | 1239 | 4 | 18 |
| 2018.01.15 | 1444 | 2 | 18 |
| 2018.01.08 | 1444 | 2 | 18 |
| 2018.01.01 | 1447 | 2 | 18 |
| 2017.12.25 | 1444 | 2 | 18 |
| 2017.12.18 | 1448 | 2 | 18 |
| 2017.12.11 | 1443 | 2 | 18 |
| 2017.12.04 | 1447 | 2 | 18 |
| 2017.11.27 | 1445 | 2 | 18 |
| 2017.11.20 | 1444 | 2 | 18 |
| 2017.11.13 | 1454 | 2 | 18 |
| 2017.11.06 | 1459 | 2 | 18 |
| 2017.10.30 | 1471 | 2 | 18 |
| 2017.10.23 | 1481 | 2 | 18 |
| 2017.10.16 | 1482 | 2 | 18 |
| 2017.10.09 | 1483 | 2 | 18 |
| 2017.10.02 | 1484 | 2 | 18 |
| 2016.08.29 | 1446 | 3 | 17 |
| 2016.08.22 | 1441 | 3 | 17 |
| 2016.08.15 | 1438 | 3 | 17 |
| 2016.08.08 | 1433 | 3 | 17 |
| 2016.08.01 | 1432 | 3 | 17 |
| 2016.07.25 | 1432 | 3 | 17 |
| 2016.07.18 | 1434 | 3 | 17 |
| 2016.07.11 | 1432 | 3 | 17 |
| 2016.06.27 | 1454 | 3 | 17 |
| 2016.06.20 | 1455 | 3 | 17 |
| 2016.06.13 | 1468 | 3 | 17 |
| 2016.06.06 | 1368 | 4 | 17 |
| 2016.05.23 | 1374 | 4 | 17 |
| 2016.05.16 | 1375 | 4 | 17 |
| 2016.05.09 | 1370 | 4 | 17 |
| 2016.05.02 | 1374 | 4 | 17 |
| 2016.04.25 | 1374 | 4 | 17 |
| 2016.04.18 | 1373 | 4 | 17 |
| 2016.04.11 | 1378 | 4 | 17 |
| 2016.04.04 | 1384 | 4 | 17 |
| 2016.03.21 | 1389 | 4 | 17 |
| 2016.03.07 | 1399 | 4 | 17 |
| 2016.02.29 | 1397 | 4 | 17 |
| 2016.02.22 | 1397 | 4 | 17 |
| 2016.02.15 | 1401 | 4 | 16 |
| 2016.02.08 | 1403 | 4 | 16 |
| 2016.02.01 | 1398 | 4 | 16 |
| 2016.01.18 | 1398 | 4 | 16 |
| 2016.01.11 | 1398 | 4 | 16 |
| 2016.01.04 | 1398 | 4 | 16 |
| 2015.12.28 | 1398 | 4 | 16 |
| 2015.12.21 | 1398 | 4 | 16 |
| 2015.12.14 | 1382 | 4 | 16 |
| 2015.12.07 | 1374 | 4 | 16 |
| 2015.11.30 | 1367 | 4 | 16 |
| 2015.11.23 | 1479 | 3 | 16 |
| 2015.11.16 | 1485 | 3 | 16 |
| 2015.11.09 | 1482 | 3 | 16 |
| 2015.11.02 | 1493 | 3 | 16 |
| 2015.10.26 | 1491 | 3 | 16 |
| 2015.10.19 | 1495 | 3 | 16 |
| 2015.10.12 | 1486 | 3 | 16 |
| 2015.10.05 | 1484 | 3 | 16 |
| 2015.09.28 | 1461 | 3 | 16 |
| 2015.09.21 | 1442 | 3 | 16 |
ATP อันดับสด
สด
867+4
29 คะแนน
อย่างเป็นทางการ
871-3
29 คะแนน
สูงสุด
- อันดับ
- 774
- During
- 1 weeks
- First time
- 15 สิงหาคม 2022
- Last time
- 15 สิงหาคม 2022
- สูงสุด 2026
- 866
- สูงสุด 2025
- 908
- สูงสุด 2024
- 1021