ประวัติอันดับ
สูงสุด 1215
ดูเพิ่มเติม
| วันที่ | อันดับ | คะแนน | อายุ |
|---|---|---|---|
| 2026.09.21 | 1218 | 10 | 29 |
| 2026.09.14 | 1215 | 10 | 29 |
| 2026.05.04 | 1473 | 4 | 28 |
| 2026.04.20 | 1468 | 4 | 28 |
| 2026.04.13 | 1470 | 4 | 28 |
| 2026.04.06 | 1477 | 4 | 28 |
| 2026.03.30 | 1474 | 4 | 28 |
| 2026.03.16 | 1474 | 4 | 28 |
| 2026.03.02 | 1465 | 4 | 28 |
| 2026.02.23 | 1460 | 4 | 28 |
| 2026.02.16 | 1462 | 4 | 28 |
| 2026.02.09 | 1459 | 4 | 28 |
| 2026.02.02 | 1451 | 4 | 28 |
| 2026.01.19 | 1459 | 4 | 28 |
| 2026.01.12 | 1458 | 4 | 28 |
| 2026.01.05 | 1457 | 4 | 28 |
| 2025.12.29 | 1375 | 5 | 28 |
| 2025.12.22 | 1374 | 5 | 28 |
| 2025.12.15 | 1376 | 5 | 28 |
| 2025.12.08 | 1373 | 5 | 28 |
| 2025.12.01 | 1363 | 5 | 28 |
| 2025.11.24 | 1360 | 5 | 28 |
| 2025.11.17 | 1356 | 5 | 28 |
| 2025.11.10 | 1345 | 5 | 28 |
| 2025.03.17 | 1444 | 4 | 27 |
| 2025.03.03 | 1444 | 4 | 27 |
| 2025.02.24 | 1443 | 4 | 27 |
| 2025.02.17 | 1436 | 4 | 27 |
| 2025.02.10 | 1437 | 4 | 27 |
| 2025.02.03 | 1446 | 4 | 27 |
| 2025.01.27 | 1445 | 4 | 27 |
| 2025.01.13 | 1447 | 4 | 27 |
| 2025.01.06 | 1450 | 4 | 27 |
| 2024.11.04 | 1435 | 4 | 27 |
| 2024.10.28 | 1439 | 4 | 27 |
| 2024.10.21 | 1426 | 4 | 27 |
| 2024.10.14 | 1430 | 4 | 27 |
| 2024.09.30 | 1433 | 4 | 27 |
| 2024.09.23 | 1429 | 4 | 27 |
| 2024.09.16 | 1422 | 4 | 27 |
| 2024.09.09 | 1421 | 4 | 27 |
| 2024.08.26 | 1424 | 4 | 27 |
| 2024.08.19 | 1400 | 4 | 27 |
| 2024.08.12 | 1402 | 4 | 27 |
| 2024.08.05 | 1403 | 4 | 27 |
| 2024.07.29 | 1405 | 4 | 26 |
| 2024.07.22 | 1388 | 4 | 26 |
| 2024.07.15 | 1373 | 4 | 26 |
| 2024.07.01 | 1367 | 4 | 26 |
| 2024.06.24 | 1360 | 4 | 26 |
| 2024.06.17 | 1356 | 4 | 26 |
| 2024.06.10 | 1346 | 4 | 26 |
| 2024.05.27 | 1343 | 4 | 26 |
| 2024.05.20 | 1341 | 4 | 26 |
| 2024.05.06 | 1329 | 4 | 26 |
สูงสุด
- อันดับ
- 1215
- During
- 1 weeks
- First time
- 14 กันยายน 2026
- Last time
- 14 กันยายน 2026
- สูงสุด 2026
- 1215
- สูงสุด 2025
- 1345
- สูงสุด 2024
- 1329
ข่าวเพิ่มเติม
ATP สตอกโฮล์ม: มานนาริโน 'ลักกี้ ลูสเซอร์' แพ้สยองตกรอบแรก
Clément Gehl 10/11/2026, 13:25
รูนเสียดายพลาดปี 2026 ชี้มีโอกาสมากมายที่หลุดมือ
Arthur Millot 10/11/2026, 12:04