Marco Miceli
ติดตาม เลิกติดตาม
- วันเกิด
- 3 พฤศจิกายน 1998
- ที่อยู่
- Roma
- ผลกำไร
- 45,732 $
ประวัติอันดับ
สูงสุด 580
ดูเพิ่มเติม
| วันที่ | อันดับ | คะแนน | อายุ |
|---|---|---|---|
| 2024.08.12 | 1421 | 4 | 25 |
| 2024.08.05 | 1422 | 4 | 25 |
| 2024.07.29 | 1429 | 4 | 25 |
| 2024.07.22 | 1179 | 8 | 25 |
| 2024.07.15 | 1168 | 8 | 25 |
| 2024.07.01 | 1173 | 8 | 25 |
| 2024.06.24 | 1172 | 8 | 25 |
| 2024.06.17 | 1134 | 9 | 25 |
| 2024.06.10 | 1130 | 9 | 25 |
| 2024.05.27 | 1087 | 10 | 25 |
| 2024.05.20 | 1028 | 12 | 25 |
| 2024.05.06 | 1009 | 13 | 25 |
| 2024.04.29 | 982 | 14 | 25 |
| 2024.04.22 | 982 | 14 | 25 |
| 2024.04.15 | 983 | 14 | 25 |
| 2024.04.08 | 946 | 16 | 25 |
| 2024.04.01 | 944 | 16 | 25 |
| 2024.03.25 | 972 | 14 | 25 |
| 2024.03.18 | 972 | 14 | 25 |
| 2024.03.11 | 954 | 15 | 25 |
| 2024.03.04 | 954 | 15 | 25 |
| 2024.02.26 | 952 | 15 | 25 |
| 2024.02.19 | 941 | 16 | 25 |
| 2024.02.12 | 940 | 16 | 25 |
| 2024.02.05 | 906 | 18 | 25 |
| 2024.01.29 | 909 | 18 | 25 |
| 2024.01.22 | 907 | 18 | 25 |
| 2024.01.15 | 907 | 18 | 25 |
| 2024.01.08 | 908 | 18 | 25 |
| 2024.01.01 | 910 | 18 | 25 |
| 2023.12.25 | 909 | 18 | 25 |
| 2023.12.18 | 907 | 18 | 25 |
| 2023.12.11 | 905 | 18 | 25 |
| 2023.12.04 | 906 | 18 | 25 |
| 2023.11.27 | 898 | 18 | 25 |
| 2023.11.20 | 890 | 19 | 25 |
| 2023.11.13 | 888 | 19 | 25 |
| 2023.11.06 | 886 | 19 | 25 |
| 2023.10.30 | 892 | 19 | 24 |
| 2023.10.23 | 894 | 19 | 24 |
| 2023.10.16 | 892 | 19 | 24 |
| 2023.10.09 | 897 | 19 | 24 |
| 2023.10.02 | 897 | 19 | 24 |
| 2023.09.25 | 899 | 19 | 24 |
| 2023.09.18 | 896 | 19 | 24 |
| 2023.09.11 | 847 | 22 | 24 |
| 2023.09.04 | 835 | 23 | 24 |
| 2023.08.28 | 835 | 23 | 24 |
| 2023.08.21 | 826 | 24 | 24 |
| 2023.08.14 | 845 | 22 | 24 |
| 2023.08.07 | 842 | 22 | 24 |
| 2023.07.31 | 836 | 23 | 24 |
| 2023.07.24 | 863 | 20 | 24 |
| 2023.07.17 | 865 | 20 | 24 |
| 2023.07.10 | 862 | 20 | 24 |
| 2023.07.03 | 862 | 20 | 24 |
| 2023.06.26 | 853 | 20 | 24 |
| 2023.06.19 | 862 | 19 | 24 |
| 2023.06.12 | 858 | 19 | 24 |
| 2023.06.05 | 883 | 18 | 24 |
| 2023.05.29 | 883 | 18 | 24 |
| 2023.05.22 | 909 | 16 | 24 |
| 2023.05.15 | 807 | 25 | 24 |
| 2023.05.08 | 807 | 25 | 24 |
| 2023.05.01 | 726 | 33 | 24 |
| 2023.04.24 | 726 | 33 | 24 |
| 2023.04.17 | 722 | 33 | 24 |
| 2023.04.10 | 737 | 31 | 24 |
| 2023.04.03 | 738 | 31 | 24 |
| 2023.03.27 | 721 | 33 | 24 |
| 2023.03.20 | 721 | 33 | 24 |
| 2023.03.13 | 709 | 34 | 24 |
| 2023.03.06 | 709 | 34 | 24 |
| 2023.02.27 | 697 | 35 | 24 |
| 2023.02.20 | 702 | 34 | 24 |
| 2023.02.13 | 714 | 32 | 24 |
| 2023.02.06 | 713 | 32 | 24 |
| 2023.01.30 | 712 | 32 | 24 |
| 2023.01.23 | 712 | 32 | 24 |
| 2023.01.16 | 715 | 32 | 24 |
| 2023.01.09 | 708 | 33 | 24 |
| 2023.01.02 | 693 | 35 | 24 |
| 2022.12.26 | 684 | 36 | 24 |
| 2022.12.19 | 686 | 36 | 24 |
| 2022.12.12 | 686 | 36 | 24 |
| 2022.12.05 | 669 | 38 | 24 |
| 2022.11.28 | 669 | 38 | 24 |
| 2022.11.21 | 655 | 39 | 24 |
| 2022.11.14 | 655 | 39 | 24 |
| 2022.11.07 | 644 | 41 | 24 |
| 2022.10.31 | 644 | 41 | 23 |
| 2022.10.24 | 644 | 41 | 23 |
| 2022.10.17 | 638 | 41 | 23 |
| 2022.10.10 | 608 | 45 | 23 |
| 2022.10.03 | 593 | 45 | 23 |
| 2022.09.26 | 593 | 45 | 23 |
| 2022.09.19 | 596 | 45 | 23 |
| 2022.09.12 | 610 | 43 | 23 |
| 2022.09.05 | 599 | 43 | 23 |
| 2022.08.29 | 599 | 43 | 23 |
| 2022.08.22 | 596 | 42 | 23 |
| 2022.08.15 | 589 | 42 | 23 |
| 2022.08.08 | 580 | 43 | 23 |
| 2022.08.01 | 584 | 43 | 23 |
| 2022.07.25 | 592 | 43 | 23 |
| 2022.07.18 | 589 | 44 | 23 |
| 2022.07.11 | 595 | 45 | 23 |
| 2022.07.04 | 594 | 45 | 23 |
| 2022.06.27 | 594 | 45 | 23 |
| 2022.06.20 | 589 | 45 | 23 |
| 2022.06.13 | 594 | 45 | 23 |
| 2022.06.06 | 603 | 45 | 23 |
| 2022.05.30 | 600 | 45 | 23 |
| 2022.05.23 | 600 | 45 | 23 |
| 2022.05.16 | 632 | 38 | 23 |
| 2022.05.09 | 634 | 37 | 23 |
| 2022.05.02 | 703 | 30 | 23 |
| 2022.04.25 | 714 | 30 | 23 |
| 2022.04.18 | 714 | 30 | 23 |
| 2022.04.11 | 717 | 30 | 23 |
| 2022.04.04 | 716 | 30 | 23 |
| 2022.03.28 | 726 | 29 | 23 |
| 2022.03.21 | 748 | 28 | 23 |
| 2022.03.14 | 748 | 28 | 23 |
| 2022.03.07 | 748 | 28 | 23 |
| 2022.02.28 | 759 | 28 | 23 |
| 2022.02.21 | 759 | 28 | 23 |
| 2022.02.14 | 766 | 28 | 23 |
| 2022.02.07 | 764 | 28 | 23 |
| 2022.01.31 | 765 | 28 | 23 |
| 2022.01.24 | 763 | 28 | 23 |
| 2022.01.17 | 763 | 28 | 23 |
| 2022.01.10 | 764 | 28 | 23 |
| 2022.01.03 | 763 | 28 | 23 |
| 2021.12.27 | 773 | 27 | 23 |
| 2021.12.20 | 773 | 27 | 23 |
| 2021.12.13 | 770 | 27 | 23 |
| 2021.12.06 | 759 | 28 | 23 |
| 2021.11.29 | 764 | 27 | 23 |
| 2021.11.22 | 759 | 27 | 23 |
| 2021.11.15 | 756 | 27 | 23 |
| 2021.11.08 | 784 | 25 | 23 |
| 2021.11.01 | 779 | 25 | 22 |
| 2021.10.25 | 782 | 25 | 22 |
| 2021.10.18 | 783 | 25 | 22 |
| 2021.10.11 | 843 | 21 | 22 |
| 2021.10.04 | 843 | 21 | 22 |
| 2021.09.27 | 859 | 20 | 22 |
| 2021.09.20 | 816 | 23 | 22 |
| 2021.09.13 | 793 | 25 | 22 |
| 2021.09.06 | 795 | 25 | 22 |
| 2021.08.30 | 795 | 25 | 22 |
| 2021.08.23 | 790 | 25 | 22 |
| 2021.08.16 | 800 | 24 | 22 |
| 2021.08.09 | 805 | 24 | 22 |
| 2021.08.02 | 807 | 24 | 22 |
| 2021.07.26 | 808 | 24 | 22 |
| 2021.07.19 | 823 | 22 | 22 |
| 2021.07.12 | 800 | 23 | 22 |
| 2021.07.05 | 800 | 23 | 22 |
| 2021.06.28 | 800 | 23 | 22 |
| 2021.06.21 | 803 | 23 | 22 |
| 2021.06.14 | 803 | 23 | 22 |
| 2021.06.07 | 802 | 23 | 22 |
| 2021.05.31 | 802 | 23 | 22 |
| 2021.05.24 | 801 | 23 | 22 |
| 2021.05.17 | 799 | 23 | 22 |
| 2021.05.10 | 800 | 23 | 22 |
| 2021.05.03 | 802 | 23 | 22 |
| 2021.04.26 | 816 | 22 | 22 |
| 2021.04.19 | 815 | 22 | 22 |
| 2021.04.12 | 814 | 22 | 22 |
| 2021.04.05 | 802 | 23 | 22 |
| 2021.03.29 | 799 | 23 | 22 |
| 2021.03.22 | 799 | 23 | 22 |
| 2021.03.15 | 794 | 23 | 22 |
| 2021.03.08 | 775 | 24 | 22 |
| 2021.03.01 | 775 | 24 | 22 |
| 2021.02.22 | 773 | 24 | 22 |
| 2021.02.08 | 770 | 24 | 22 |
| 2021.02.01 | 769 | 24 | 22 |
| 2021.01.25 | 769 | 24 | 22 |
| 2021.01.18 | 768 | 24 | 22 |
| 2021.01.11 | 765 | 24 | 22 |
| 2021.01.04 | 764 | 24 | 22 |
| 2020.12.28 | 762 | 24 | 22 |
| 2020.12.21 | 759 | 24 | 22 |
| 2020.12.14 | 754 | 24 | 22 |
| 2020.12.07 | 752 | 24 | 22 |
| 2020.11.30 | 752 | 24 | 22 |
| 2020.11.23 | 750 | 24 | 22 |
| 2020.11.16 | 750 | 24 | 22 |
| 2020.11.09 | 749 | 24 | 22 |
| 2020.11.02 | 747 | 24 | 21 |
| 2020.10.26 | 747 | 24 | 21 |
| 2020.10.19 | 745 | 24 | 21 |
| 2020.10.12 | 744 | 24 | 21 |
| 2020.09.28 | 740 | 24 | 21 |
| 2020.09.21 | 740 | 24 | 21 |
| 2020.09.14 | 739 | 24 | 21 |
| 2020.08.31 | 737 | 24 | 21 |
| 2020.08.24 | 736 | 24 | 21 |
| 2020.03.16 | 740 | 24 | 21 |
| 2020.03.09 | 731 | 24 | 21 |
| 2020.02.24 | 728 | 24 | 21 |
| 2020.02.17 | 727 | 24 | 21 |
| 2020.02.10 | 727 | 24 | 21 |
| 2020.02.03 | 728 | 24 | 21 |
| 2020.01.20 | 729 | 24 | 21 |
| 2020.01.13 | 726 | 24 | 21 |
| 2020.01.06 | 730 | 24 | 21 |
| 2019.12.30 | 733 | 24 | 21 |
| 2019.12.23 | 735 | 24 | 21 |
| 2019.12.16 | 734 | 24 | 21 |
| 2019.12.09 | 734 | 24 | 21 |
| 2019.12.02 | 728 | 25 | 21 |
| 2019.11.25 | 729 | 25 | 21 |
| 2019.11.18 | 728 | 25 | 21 |
| 2019.11.11 | 705 | 27 | 21 |
| 2019.11.04 | 725 | 25 | 21 |
| 2019.10.28 | 725 | 25 | 20 |
| 2019.10.21 | 720 | 25 | 20 |
| 2019.10.14 | 722 | 25 | 20 |
| 2019.10.07 | 725 | 25 | 20 |
| 2019.09.30 | 712 | 26 | 20 |
| 2019.09.23 | 753 | 22 | 20 |
| 2019.09.16 | 770 | 20 | 20 |
| 2019.09.09 | 762 | 21 | 20 |
| 2019.08.26 | 770 | 21 | 20 |
| 2019.08.19 | 763 | 21 | 20 |
| 2019.08.12 | 762 | 21 | 20 |
| 2019.08.05 | 772 | 21 | 20 |
| 2018.12.17 | 1014 | 12 | 20 |
| 2018.12.10 | 1060 | 10 | 20 |
| 2018.12.03 | 1091 | 9 | 20 |
| 2018.11.26 | 1088 | 9 | 20 |
| 2018.11.19 | 1088 | 9 | 20 |
| 2018.11.12 | 1153 | 7 | 20 |
| 2018.11.05 | 1118 | 8 | 20 |
| 2018.10.29 | 1117 | 8 | 19 |
| 2018.10.22 | 1117 | 8 | 19 |
| 2018.10.15 | 1115 | 8 | 19 |
| 2018.10.08 | 1105 | 8 | 19 |
| 2018.10.01 | 1110 | 8 | 19 |
| 2018.09.24 | 1082 | 9 | 19 |
| 2018.09.17 | 1082 | 9 | 19 |
| 2018.09.10 | 1110 | 8 | 19 |
| 2018.08.27 | 1101 | 8 | 19 |
| 2018.08.20 | 1030 | 10 | 19 |
| 2018.08.13 | 1063 | 9 | 19 |
| 2018.08.06 | 1066 | 9 | 19 |
| 2018.07.30 | 1070 | 9 | 19 |
| 2018.07.23 | 1030 | 10 | 19 |
| 2018.07.16 | 1033 | 10 | 19 |
| 2018.07.02 | 1029 | 10 | 19 |
| 2018.06.25 | 1038 | 10 | 19 |
| 2018.06.18 | 1043 | 10 | 19 |
| 2018.06.11 | 1044 | 10 | 19 |
| 2018.05.28 | 1070 | 9 | 19 |
| 2018.05.21 | 1068 | 9 | 19 |
| 2018.05.14 | 1030 | 10 | 19 |
| 2018.05.07 | 1023 | 10 | 19 |
| 2018.04.30 | 1016 | 10 | 19 |
| 2018.04.23 | 1015 | 10 | 19 |
| 2018.04.16 | 1014 | 10 | 19 |
| 2018.04.09 | 1018 | 10 | 19 |
| 2018.04.02 | 1022 | 10 | 19 |
| 2018.03.19 | 1026 | 10 | 19 |
| 2018.03.05 | 1022 | 10 | 19 |
| 2018.02.26 | 1022 | 10 | 19 |
| 2018.02.19 | 1024 | 10 | 19 |
| 2018.02.12 | 1024 | 10 | 19 |
| 2018.02.05 | 1025 | 10 | 19 |
| 2018.01.29 | 1026 | 10 | 19 |
| 2018.01.15 | 1022 | 10 | 19 |
| 2018.01.08 | 1020 | 10 | 19 |
| 2018.01.01 | 1021 | 10 | 19 |
| 2017.12.25 | 1018 | 10 | 19 |
| 2017.12.18 | 1017 | 10 | 19 |
| 2017.12.11 | 1014 | 10 | 19 |
| 2017.12.04 | 1016 | 10 | 19 |
| 2017.11.27 | 1006 | 10 | 19 |
| 2017.11.20 | 1011 | 10 | 19 |
| 2017.11.13 | 989 | 11 | 19 |
| 2017.11.06 | 1023 | 10 | 19 |
| 2017.10.30 | 1026 | 10 | 18 |
| 2017.10.23 | 1031 | 10 | 18 |
| 2017.10.16 | 1032 | 10 | 18 |
| 2017.10.09 | 1031 | 10 | 18 |
| 2017.10.02 | 1060 | 9 | 18 |
| 2017.09.25 | 1098 | 8 | 18 |
| 2017.09.18 | 1101 | 8 | 18 |
| 2017.09.11 | 1097 | 8 | 18 |
| 2017.08.28 | 1095 | 8 | 18 |
| 2017.08.21 | 1184 | 6 | 18 |
| 2017.08.14 | 1184 | 6 | 18 |
| 2017.08.07 | 1185 | 6 | 18 |
| 2017.07.31 | 1235 | 5 | 18 |
| 2017.07.24 | 1425 | 3 | 18 |
| 2017.07.17 | 1428 | 3 | 18 |
| 2017.07.10 | 1425 | 3 | 18 |
| 2017.07.03 | 1425 | 3 | 18 |
| 2017.06.26 | 1407 | 3 | 18 |
| 2017.06.19 | 1383 | 3 | 18 |
| 2017.06.12 | 1373 | 3 | 18 |
สูงสุด
- อันดับ
- 580
- During
- 1 weeks
- First time
- 8 สิงหาคม 2022
- Last time
- 8 สิงหาคม 2022
- สูงสุด 2024
- 906
ข่าวเพิ่มเติม
2026: เชลตันทุบสถิติส่วนตัว ชนะมากสุดในหนึ่งฤดูกาล!
Arthur Millot 06/11/2026, 11:53
เจอะฟิลส์ ฟริตซ์ทำสถิติคะแนนเสิร์ฟและรีเทิร์นดีที่สุดของปี 2026
Arthur Millot 06/11/2026, 11:04