Manas Dhamne
ติดตาม เลิกติดตาม
- วันเกิด
- 29 ธันวาคม 2007
- สถานที่เกิด
- Satara
- ความสูง
- 183 cm
- Turned pro
- 2023
- โค้ช
- Riccardo Piatti
- ผลกำไร
- 99,588 $
- เครือข่ายสังคม
ประวัติอันดับ
สูงสุด 362
ดูเพิ่มเติม
| วันที่ | อันดับ | คะแนน | อายุ |
|---|---|---|---|
| 2026.11.09 | 388 | 128 | 18 |
| 2026.11.02 | 391 | 127 | 18 |
| 2026.10.26 | 391 | 127 | 18 |
| 2026.10.19 | 393 | 127 | 18 |
| 2026.10.12 | 402 | 127 | 18 |
| 2026.10.05 | 402 | 127 | 18 |
| 2026.09.28 | 399 | 125 | 18 |
| 2026.09.21 | 396 | 125 | 18 |
| 2026.09.14 | 369 | 140 | 18 |
| 2026.09.07 | 381 | 136 | 18 |
| 2026.08.31 | 381 | 136 | 18 |
| 2026.08.24 | 372 | 136 | 18 |
| 2026.08.17 | 368 | 139 | 18 |
| 2026.08.10 | 368 | 139 | 18 |
| 2026.08.03 | 362 | 139 | 18 |
| 2026.07.27 | 372 | 131 | 18 |
| 2026.07.20 | 374 | 132 | 18 |
| 2026.07.13 | 381 | 132 | 18 |
| 2026.07.06 | 386 | 130 | 18 |
| 2026.06.29 | 386 | 130 | 18 |
| 2026.06.22 | 382 | 130 | 18 |
| 2026.06.15 | 378 | 130 | 18 |
| 2026.06.08 | 373 | 130 | 18 |
| 2026.06.01 | 394 | 124 | 18 |
| 2026.05.25 | 394 | 124 | 18 |
| 2026.05.18 | 391 | 125 | 18 |
| 2026.05.11 | 384 | 126 | 18 |
| 2026.05.04 | 384 | 126 | 18 |
| 2026.04.27 | 444 | 102 | 18 |
| 2026.04.20 | 444 | 102 | 18 |
| 2026.04.13 | 443 | 102 | 18 |
| 2026.04.06 | 446 | 102 | 18 |
| 2026.03.30 | 454 | 99 | 18 |
| 2026.03.23 | 460 | 99 | 18 |
| 2026.03.16 | 460 | 99 | 18 |
| 2026.03.09 | 459 | 99 | 18 |
| 2026.03.02 | 459 | 99 | 18 |
| 2026.02.23 | 489 | 88 | 18 |
| 2026.02.16 | 488 | 89 | 18 |
| 2026.02.09 | 486 | 89 | 18 |
| 2026.02.02 | 481 | 89 | 18 |
| 2026.01.26 | 502 | 86 | 18 |
| 2026.01.19 | 502 | 86 | 18 |
| 2026.01.12 | 499 | 86 | 18 |
| 2026.01.05 | 556 | 71 | 18 |
| 2025.12.29 | 588 | 64 | 18 |
| 2025.12.22 | 588 | 64 | 17 |
| 2025.12.15 | 597 | 63 | 17 |
| 2025.12.08 | 622 | 59 | 17 |
| 2025.12.01 | 622 | 59 | 17 |
| 2025.11.24 | 616 | 59 | 17 |
| 2025.11.17 | 610 | 59 | 17 |
| 2025.11.10 | 601 | 60 | 17 |
| 2025.11.03 | 602 | 60 | 17 |
| 2025.10.27 | 603 | 60 | 17 |
| 2025.10.20 | 604 | 60 | 17 |
| 2025.10.13 | 602 | 60 | 17 |
| 2025.10.06 | 598 | 60 | 17 |
| 2025.09.29 | 598 | 60 | 17 |
| 2025.09.22 | 600 | 60 | 17 |
| 2025.09.15 | 691 | 45 | 17 |
| 2025.09.08 | 687 | 45 | 17 |
| 2025.09.01 | 687 | 46 | 17 |
| 2025.08.25 | 687 | 46 | 17 |
| 2025.08.18 | 689 | 45 | 17 |
| 2025.08.11 | 703 | 42 | 17 |
| 2025.08.04 | 703 | 42 | 17 |
| 2025.07.28 | 705 | 42 | 17 |
| 2025.07.21 | 706 | 41 | 17 |
| 2025.07.14 | 709 | 41 | 17 |
| 2025.07.07 | 742 | 35 | 17 |
| 2025.06.30 | 742 | 35 | 17 |
| 2025.06.23 | 732 | 36 | 17 |
| 2025.06.16 | 725 | 37 | 17 |
| 2025.06.09 | 722 | 37 | 17 |
| 2025.06.02 | 716 | 37 | 17 |
| 2025.05.26 | 716 | 37 | 17 |
| 2025.05.19 | 756 | 32 | 17 |
| 2025.05.12 | 754 | 32 | 17 |
| 2025.05.05 | 754 | 32 | 17 |
| 2025.04.28 | 760 | 32 | 17 |
| 2025.04.21 | 760 | 32 | 17 |
| 2025.04.14 | 775 | 31 | 17 |
| 2025.04.07 | 777 | 31 | 17 |
| 2025.03.31 | 778 | 31 | 17 |
| 2025.03.24 | 773 | 31 | 17 |
| 2025.03.17 | 773 | 31 | 17 |
| 2025.03.10 | 769 | 31 | 17 |
| 2025.03.03 | 769 | 31 | 17 |
| 2025.02.24 | 774 | 31 | 17 |
| 2025.02.17 | 793 | 29 | 17 |
| 2025.02.10 | 1015 | 14 | 17 |
| 2025.02.03 | 1013 | 14 | 17 |
| 2025.01.27 | 1028 | 13 | 17 |
| 2025.01.13 | 1068 | 12 | 17 |
| 2025.01.06 | 1067 | 12 | 17 |
| 2024.12.30 | 1064 | 12 | 17 |
| 2024.12.23 | 1063 | 12 | 16 |
| 2024.12.16 | 1061 | 12 | 16 |
| 2024.12.09 | 1059 | 12 | 16 |
| 2024.12.02 | 1063 | 12 | 16 |
| 2024.11.25 | 1057 | 12 | 16 |
| 2024.11.18 | 1052 | 12 | 16 |
| 2024.11.11 | 1084 | 11 | 16 |
| 2024.11.04 | 1081 | 11 | 16 |
| 2024.10.28 | 1084 | 11 | 16 |
| 2024.10.21 | 1084 | 11 | 16 |
| 2024.10.14 | 1087 | 11 | 16 |
| 2024.09.30 | 1082 | 11 | 16 |
| 2024.09.23 | 1081 | 11 | 16 |
| 2024.09.16 | 1075 | 11 | 16 |
| 2024.09.09 | 1080 | 11 | 16 |
| 2024.08.26 | 1110 | 10 | 16 |
| 2024.08.19 | 1178 | 8 | 16 |
| 2024.08.12 | 1213 | 7 | 16 |
| 2024.08.05 | 1223 | 7 | 16 |
| 2024.07.29 | 1238 | 7 | 16 |
| 2024.07.22 | 1228 | 7 | 16 |
| 2024.07.15 | 1215 | 7 | 16 |
| 2024.07.01 | 1217 | 7 | 16 |
| 2024.06.24 | 1169 | 8 | 16 |
| 2024.06.17 | 1214 | 7 | 16 |
| 2024.06.10 | 1207 | 7 | 16 |
| 2024.05.27 | 1198 | 7 | 16 |
| 2024.05.20 | 1195 | 7 | 16 |
| 2024.05.06 | 1275 | 5 | 16 |
| 2024.04.22 | 1344 | 4 | 16 |
| 2024.04.15 | 1342 | 4 | 16 |
| 2024.04.08 | 1349 | 4 | 16 |
| 2024.04.01 | 1354 | 4 | 16 |
| 2024.03.18 | 1344 | 4 | 16 |
| 2024.03.04 | 1339 | 4 | 16 |
| 2024.02.26 | 1339 | 4 | 16 |
| 2024.02.19 | 1340 | 4 | 16 |
| 2024.02.12 | 1339 | 4 | 16 |
| 2024.02.05 | 1337 | 4 | 16 |
| 2024.01.29 | 1330 | 4 | 16 |
ATP อันดับสด
สด
390-2
128 คะแนน
อย่างเป็นทางการ
388+3
128 คะแนน
สูงสุด
- อันดับ
- 362
- During
- 1 weeks
- First time
- 3 สิงหาคม 2026
- Last time
- 3 สิงหาคม 2026
- สูงสุด 2026
- 362
- สูงสุด 2025
- 588
- สูงสุด 2024
- 1052
ข่าวเพิ่มเติม
WTA Finals: เพกูลาเปิดทางรอดชนะคอสติวค์ หวังลุ้นเข้ารอบยังไม่จบ
Clément Gehl 10/11/2026, 22:07
นาดาลเรียกร้องปฏิรูปเทนนิส: "ระบบจัดอันดับควรคำนวณจากผลงานสองปี"
Clément Gehl 10/11/2026, 21:46