Lauren Proctor
10 ผู้ติดตาม
ติดตาม เลิกติดตาม
WTA
| สูงสุด 2026: | |
| สูงสุด 2025: | |
| สูงสุด 2024: | 838 |
| สูงสุด | 606 |
| ประเทศ | สหรัฐอเมริกา |
| อายุ | 29 ปี / ? cm |
| ฟอร์แฮนด์ | ขวามือ (มือคู่) |
| ผลกำไร | ??? |
สปอนเซอร์
| สูงสุด | During | First time | Last time |
|---|---|---|---|
| 606 | 1 weeks | 27 กุมภาพันธ์ 2023 | 27 กุมภาพันธ์ 2023 |
| วันที่ | อันดับ | คะแนน | อายุ |
|---|---|---|---|
| 2024.07.15 | 998 | 17 | 27 |
| 2024.02.26 | 987 | 18 | 27 |
| 2024.02.19 | 915 | 24 | 27 |
| 2024.02.12 | 914 | 24 | 27 |
| 2024.02.05 | 872 | 28 | 27 |
| 2024.01.29 | 870 | 28 | 27 |
| 2024.01.22 | 838 | 32 | 27 |
| 2024.01.15 | 838 | 32 | 27 |
| 2024.01.08 | 841 | 32 | 27 |
| 2024.01.01 | 838 | 32 | 26 |
| 2023.12.25 | 837 | 32 | 26 |
| 2023.12.18 | 836 | 32 | 26 |
| 2023.12.11 | 834 | 32 | 26 |
| 2023.12.04 | 831 | 32 | 26 |
| 2023.11.27 | 795 | 36 | 26 |
| 2023.11.20 | 813 | 33 | 26 |
| 2023.11.13 | 836 | 31 | 26 |
| 2023.11.06 | 833 | 31 | 26 |
| 2023.10.30 | 739 | 42 | 26 |
| 2023.10.23 | 739 | 42 | 26 |
| 2023.10.16 | 732 | 43 | 26 |
| 2023.10.09 | 724 | 43 | 26 |
| 2023.10.02 | 707 | 47 | 26 |
| 2023.09.25 | 694 | 49 | 26 |
| 2023.09.18 | 696 | 49 | 26 |
| 2023.09.11 | 697 | 49 | 26 |
| 2023.09.04 | 693 | 49 | 26 |
| 2023.08.28 | 693 | 49 | 26 |
| 2023.08.21 | 703 | 46 | 26 |
| 2023.08.14 | 707 | 45 | 26 |
| 2023.08.07 | 711 | 44 | 26 |
| 2023.07.31 | 703 | 44 | 26 |
| 2023.07.24 | 704 | 44 | 26 |
| 2023.07.17 | 700 | 44 | 26 |
| 2023.07.10 | 702 | 44 | 26 |
| 2023.07.03 | 702 | 44 | 26 |
| 2023.06.26 | 698 | 44 | 26 |
| 2023.06.19 | 695 | 45 | 26 |
| 2023.06.12 | 673 | 47 | 26 |
| 2023.06.05 | 658 | 51 | 26 |
| 2023.05.29 | 658 | 51 | 26 |
| 2023.05.22 | 651 | 51 | 26 |
| 2023.05.15 | 628 | 55 | 26 |
| 2023.05.08 | 628 | 55 | 26 |
| 2023.05.01 | 621 | 55 | 26 |
| 2023.04.24 | 621 | 55 | 26 |
| 2023.04.17 | 620 | 55 | 26 |
| 2023.04.10 | 620 | 55 | 26 |
| 2023.04.03 | 619 | 55 | 26 |
| 2023.03.27 | 610 | 56 | 26 |
| 2023.03.20 | 610 | 56 | 26 |
| 2023.03.13 | 608 | 56 | 26 |
| 2023.03.06 | 608 | 56 | 26 |
| 2023.02.27 | 606 | 56 | 26 |
| 2023.02.20 | 633 | 51 | 26 |
| 2023.02.13 | 647 | 48 | 26 |
| 2023.02.06 | 647 | 47 | 26 |
| 2023.01.30 | 677 | 42 | 26 |
| 2023.01.23 | 677 | 42 | 26 |
| 2023.01.16 | 674 | 42 | 26 |
| 2023.01.09 | 675 | 42 | 26 |
| 2023.01.02 | 674 | 42 | 25 |
| 2022.12.26 | 674 | 42 | 25 |
| 2022.12.19 | 674 | 42 | 25 |
| 2022.12.12 | 674 | 42 | 25 |
| 2022.12.05 | 707 | 0 | 25 |
| 2022.11.28 | 707 | 0 | 25 |
| 2022.11.21 | 707 | 38 | 25 |
| 2022.11.14 | 708 | 37 | 25 |
| 2022.11.07 | 820 | 26 | 25 |
| 2022.10.31 | 820 | 26 | 25 |
| 2022.10.24 | 824 | 26 | 25 |
| 2022.10.17 | 804 | 28 | 25 |
| 2022.10.10 | 775 | 31 | 25 |
| 2022.10.03 | 828 | 26 | 25 |
| 2022.09.26 | 828 | 26 | 25 |
| 2022.09.19 | 825 | 28 | 25 |
| 2022.09.12 | 815 | 29 | 25 |
| 2022.09.05 | 853 | 28 | 25 |
| 2022.08.29 | 853 | 28 | 25 |
| 2022.08.22 | 853 | 27 | 25 |
| 2022.08.15 | 801 | 31 | 25 |
| 2022.08.08 | 770 | 34 | 25 |
| 2022.08.01 | 725 | 39 | 25 |
| 2022.07.25 | 726 | 39 | 25 |
| 2022.07.18 | 730 | 39 | 25 |
| 2022.07.11 | 739 | 39 | 25 |
| 2022.07.04 | 742 | 39 | 25 |
| 2022.06.27 | 742 | 39 | 25 |
| 2022.06.20 | 747 | 39 | 25 |
| 2022.06.13 | 752 | 38 | 25 |
| 2022.06.06 | 719 | 43 | 25 |
| 2022.05.30 | 735 | 41 | 25 |
| 2022.05.23 | 735 | 41 | 25 |
| 2022.05.16 | 732 | 41 | 25 |
| 2022.05.09 | 764 | 37 | 25 |
| 2022.05.02 | 767 | 37 | 25 |
| 2022.04.25 | 767 | 37 | 25 |
| 2022.04.18 | 765 | 37 | 25 |
| 2022.04.11 | 771 | 37 | 25 |
| 2022.04.04 | 772 | 37 | 25 |
| 2022.03.28 | 787 | 36 | 25 |
| 2022.03.21 | 787 | 36 | 25 |
| 2022.03.14 | 808 | 35 | 25 |
| 2022.03.07 | 808 | 35 | 25 |
| 2022.02.21 | 799 | 36 | 25 |
| 2022.02.14 | 802 | 36 | 25 |
| 2022.02.07 | 797 | 36 | 25 |
| 2022.01.31 | 800 | 36 | 25 |
| 2022.01.24 | 802 | 36 | 25 |
| 2022.01.17 | 802 | 36 | 25 |
ข่าวเพิ่มเติม