Kunal Anand
2 ผู้ติดตาม
ติดตาม เลิกติดตาม
ATP
| สูงสุด 2026: | |
| สูงสุด 2025: | |
| สูงสุด | 1047 |
| ประเทศ | อินเดีย |
| อายุ | 34 ปี / 183 cm |
| ฟอร์แฮนด์ | ขวามือ (มือคู่) |
| สถานที่เกิด/ที่อยู่ | New Delhi |
| ผลกำไร | 34,579$ |
สปอนเซอร์
| สูงสุด | During | First time | Last time |
|---|---|---|---|
| 1047 | 1 weeks | 11 พฤศจิกายน 2019 | 11 พฤศจิกายน 2019 |
| วันที่ | อันดับ | คะแนน | อายุ |
|---|---|---|---|
| 2022.04.25 | 1494 | 3 | 29 |
| 2022.04.18 | 1494 | 3 | 29 |
| 2021.11.22 | 1497 | 3 | 29 |
| 2021.11.15 | 1495 | 3 | 29 |
| 2021.10.18 | 1498 | 3 | 29 |
| 2021.06.07 | 1380 | 4 | 29 |
| 2021.05.31 | 1380 | 4 | 28 |
| 2021.05.24 | 1373 | 4 | 28 |
| 2021.05.17 | 1375 | 4 | 28 |
| 2021.05.10 | 1375 | 4 | 28 |
| 2021.05.03 | 1373 | 4 | 28 |
| 2021.04.26 | 1373 | 4 | 28 |
| 2021.04.19 | 1369 | 4 | 28 |
| 2021.04.12 | 1365 | 4 | 28 |
| 2021.04.05 | 1364 | 4 | 28 |
| 2021.03.29 | 1356 | 4 | 28 |
| 2021.03.22 | 1356 | 4 | 28 |
| 2021.03.15 | 1351 | 4 | 28 |
| 2021.03.08 | 1348 | 4 | 28 |
| 2021.03.01 | 1345 | 4 | 28 |
| 2021.02.22 | 1344 | 4 | 28 |
| 2021.02.15 | 1340 | 4 | 28 |
| 2021.02.08 | 1340 | 4 | 28 |
| 2021.02.01 | 1340 | 4 | 28 |
| 2021.01.25 | 1340 | 4 | 28 |
| 2021.01.18 | 1338 | 4 | 28 |
| 2021.01.11 | 1332 | 4 | 28 |
| 2020.12.28 | 1324 | 4 | 28 |
| 2020.12.21 | 1324 | 4 | 28 |
| 2020.12.14 | 1324 | 4 | 28 |
| 2020.12.07 | 1324 | 4 | 28 |
| 2020.11.30 | 1324 | 4 | 28 |
| 2020.11.23 | 1318 | 4 | 28 |
| 2020.11.16 | 1318 | 4 | 28 |
| 2020.11.09 | 1318 | 4 | 28 |
| 2020.11.02 | 1317 | 4 | 28 |
| 2020.10.26 | 1316 | 4 | 28 |
| 2020.10.19 | 1316 | 4 | 28 |
| 2020.10.12 | 1316 | 4 | 28 |
| 2020.10.05 | 1315 | 4 | 28 |
| 2020.09.28 | 1315 | 4 | 28 |
| 2020.09.21 | 1311 | 4 | 28 |
| 2020.09.14 | 1312 | 4 | 28 |
| 2020.09.07 | 1312 | 4 | 28 |
| 2020.08.31 | 1312 | 4 | 28 |
| 2020.08.24 | 1312 | 4 | 28 |
| 2020.08.17 | 1312 | 4 | 28 |
| 2020.08.10 | 1312 | 4 | 28 |
| 2020.08.03 | 1312 | 4 | 28 |
| 2020.07.27 | 1312 | 4 | 28 |
| 2020.07.20 | 1312 | 4 | 28 |
| 2020.07.13 | 1312 | 4 | 28 |
| 2020.07.06 | 1312 | 4 | 28 |
| 2020.06.29 | 1312 | 4 | 28 |
| 2020.06.22 | 1312 | 4 | 28 |
| 2020.06.15 | 1312 | 4 | 28 |
| 2020.06.08 | 1312 | 4 | 28 |
| 2020.06.01 | 1312 | 4 | 27 |
| 2020.05.25 | 1312 | 4 | 27 |
| 2020.05.18 | 1312 | 4 | 27 |
| 2020.05.11 | 1312 | 4 | 27 |
| 2020.05.04 | 1312 | 4 | 27 |
| 2020.04.27 | 1312 | 4 | 27 |
| 2020.04.20 | 1312 | 4 | 27 |
| 2020.04.13 | 1312 | 4 | 27 |
| 2020.04.06 | 1312 | 4 | 27 |
| 2020.03.30 | 1312 | 4 | 27 |
| 2020.03.23 | 1312 | 4 | 27 |
| 2020.03.16 | 1301 | 4 | 27 |
| 2020.03.09 | 1300 | 4 | 27 |
| 2020.03.02 | 1290 | 4 | 27 |
| 2020.02.24 | 1290 | 4 | 27 |
| 2020.02.17 | 1290 | 4 | 27 |
| 2020.02.10 | 1295 | 4 | 27 |
| 2020.02.03 | 1298 | 4 | 27 |
| 2020.01.27 | 1298 | 4 | 27 |
| 2020.01.20 | 1298 | 4 | 27 |
| 2020.01.13 | 1296 | 4 | 27 |
| 2020.01.06 | 1299 | 4 | 27 |
| 2019.12.23 | 1300 | 4 | 27 |
| 2019.12.16 | 1300 | 4 | 27 |
| 2019.12.09 | 1235 | 5 | 27 |
| 2019.12.02 | 1063 | 8 | 27 |
| 2019.11.25 | 1061 | 8 | 27 |
| 2019.11.18 | 1056 | 8 | 27 |
| 2019.11.11 | 1047 | 8 | 27 |
| 2018.12.31 | 1299 | 4 | 26 |
ข่าวเพิ่มเติม