Kenneth Raisma
14 ผู้ติดตาม
ติดตาม เลิกติดตาม
ATP
| สูงสุด 2026: | |
| สูงสุด 2025: | |
| สูงสุด | 697 |
| ประเทศ | เอสโตเนีย |
| อายุ | 28 ปี / 193 cm |
| ฟอร์แฮนด์ | Left Handed (มือคู่) |
| สถานที่เกิด/ที่อยู่ | Tartu / Tallinn, Estonia |
| โค้ช | Andres Kuhi |
| ผลกำไร | 29,148$ |
สปอนเซอร์
| สูงสุด | During | First time | Last time |
|---|---|---|---|
| 697 | 1 weeks | 12 มิถุนายน 2017 | 12 มิถุนายน 2017 |
| วันที่ | อันดับ | คะแนน | อายุ |
|---|---|---|---|
| 2022.11.07 | 1483 | 2 | 24 |
| 2022.10.31 | 1483 | 2 | 24 |
| 2022.10.24 | 1476 | 2 | 24 |
| 2022.10.17 | 1469 | 2 | 24 |
| 2022.10.10 | 1465 | 2 | 24 |
| 2022.10.03 | 1441 | 2 | 24 |
| 2022.09.26 | 1441 | 2 | 24 |
| 2022.09.19 | 1446 | 2 | 24 |
| 2022.09.12 | 1438 | 2 | 24 |
| 2022.09.05 | 1428 | 2 | 24 |
| 2022.08.29 | 1428 | 2 | 24 |
| 2022.08.22 | 1417 | 2 | 24 |
| 2022.08.15 | 1397 | 2 | 24 |
| 2022.08.08 | 1211 | 4 | 24 |
| 2022.08.01 | 1218 | 4 | 24 |
| 2022.07.25 | 1239 | 4 | 24 |
| 2022.07.18 | 1177 | 5 | 24 |
| 2022.07.11 | 1194 | 5 | 24 |
| 2022.07.04 | 1209 | 5 | 24 |
| 2022.06.27 | 1209 | 5 | 24 |
| 2022.06.20 | 1214 | 5 | 24 |
| 2022.06.13 | 1215 | 5 | 24 |
| 2022.06.06 | 1157 | 6 | 24 |
| 2022.05.30 | 1124 | 7 | 24 |
| 2022.05.23 | 1124 | 7 | 24 |
| 2022.05.16 | 1125 | 7 | 24 |
| 2022.05.09 | 1090 | 8 | 24 |
| 2022.05.02 | 1102 | 8 | 24 |
| 2022.04.25 | 1117 | 8 | 24 |
| 2022.04.18 | 1117 | 8 | 24 |
| 2022.04.11 | 1122 | 8 | 24 |
| 2022.04.04 | 1121 | 8 | 24 |
| 2022.03.28 | 1121 | 8 | 23 |
| 2022.03.21 | 1131 | 8 | 23 |
| 2022.03.14 | 1131 | 8 | 23 |
| 2022.03.07 | 1131 | 8 | 23 |
| 2022.02.21 | 1139 | 8 | 23 |
| 2022.02.14 | 1141 | 8 | 23 |
| 2022.02.07 | 1140 | 8 | 23 |
| 2022.01.31 | 1140 | 8 | 23 |
| 2022.01.24 | 1140 | 8 | 23 |
| 2022.01.17 | 1140 | 8 | 23 |
| 2022.01.10 | 1144 | 8 | 23 |
| 2022.01.03 | 1143 | 8 | 23 |
| 2021.12.27 | 1142 | 8 | 23 |
| 2021.12.20 | 1138 | 8 | 23 |
| 2021.12.13 | 1136 | 8 | 23 |
| 2021.12.06 | 1137 | 8 | 23 |
| 2021.11.29 | 944 | 14 | 23 |
| 2021.11.22 | 935 | 14 | 23 |
| 2021.11.15 | 938 | 14 | 23 |
| 2021.11.08 | 946 | 14 | 23 |
| 2021.11.01 | 914 | 15 | 23 |
| 2021.10.25 | 914 | 15 | 23 |
| 2021.10.18 | 919 | 15 | 23 |
| 2021.10.11 | 923 | 15 | 23 |
| 2021.10.04 | 923 | 15 | 23 |
| 2021.09.27 | 908 | 16 | 23 |
| 2021.09.20 | 910 | 16 | 23 |
| 2021.09.13 | 913 | 16 | 23 |
| 2021.09.06 | 830 | 22 | 23 |
| 2021.08.30 | 830 | 22 | 23 |
| 2021.08.23 | 829 | 22 | 23 |
| 2021.08.16 | 827 | 22 | 23 |
| 2021.08.09 | 853 | 20 | 23 |
| 2021.08.02 | 855 | 20 | 23 |
| 2021.07.26 | 853 | 20 | 23 |
| 2021.07.19 | 853 | 20 | 23 |
| 2021.07.12 | 849 | 20 | 23 |
| 2021.07.05 | 844 | 20 | 23 |
| 2021.06.28 | 844 | 20 | 23 |
| 2021.06.21 | 847 | 20 | 23 |
| 2021.06.14 | 847 | 20 | 23 |
| 2021.06.07 | 848 | 20 | 23 |
| 2021.05.31 | 848 | 20 | 23 |
| 2021.05.24 | 845 | 20 | 23 |
| 2021.05.17 | 844 | 20 | 23 |
| 2021.05.10 | 846 | 20 | 23 |
| 2021.05.03 | 849 | 20 | 23 |
| 2021.04.26 | 846 | 20 | 23 |
| 2021.04.19 | 844 | 20 | 23 |
| 2021.04.12 | 844 | 20 | 23 |
| 2021.04.05 | 842 | 20 | 23 |
| 2021.03.29 | 836 | 20 | 22 |
| 2021.03.22 | 836 | 20 | 22 |
| 2021.03.15 | 831 | 20 | 22 |
| 2021.03.08 | 833 | 20 | 22 |
| 2021.03.01 | 831 | 20 | 22 |
| 2021.02.22 | 829 | 20 | 22 |
| 2021.02.15 | 822 | 20 | 22 |
| 2021.02.08 | 822 | 20 | 22 |
| 2021.02.01 | 822 | 20 | 22 |
| 2021.01.25 | 822 | 20 | 22 |
| 2021.01.18 | 820 | 20 | 22 |
| 2021.01.11 | 819 | 20 | 22 |
| 2020.12.28 | 914 | 14 | 22 |
| 2020.12.21 | 914 | 14 | 22 |
| 2020.12.14 | 914 | 14 | 22 |
| 2020.12.07 | 914 | 14 | 22 |
| 2020.11.30 | 914 | 14 | 22 |
| 2020.11.23 | 953 | 12 | 22 |
| 2020.11.16 | 953 | 12 | 22 |
| 2020.11.09 | 953 | 12 | 22 |
| 2020.11.02 | 953 | 12 | 22 |
| 2020.10.26 | 952 | 12 | 22 |
| 2020.10.19 | 952 | 12 | 22 |
| 2020.10.12 | 952 | 12 | 22 |
| 2020.10.05 | 949 | 12 | 22 |
| 2020.09.28 | 949 | 12 | 22 |
| 2020.09.21 | 941 | 12 | 22 |
| 2020.09.14 | 944 | 12 | 22 |
| 2020.09.07 | 944 | 12 | 22 |
| 2020.08.31 | 944 | 12 | 22 |
| 2020.08.24 | 944 | 12 | 22 |
| 2020.08.17 | 944 | 12 | 22 |
| 2020.08.10 | 944 | 12 | 22 |
| 2020.08.03 | 944 | 12 | 22 |
| 2020.07.27 | 944 | 12 | 22 |
| 2020.07.20 | 944 | 12 | 22 |
| 2020.07.13 | 944 | 12 | 22 |
| 2020.07.06 | 944 | 12 | 22 |
| 2020.06.29 | 944 | 12 | 22 |
| 2020.06.22 | 944 | 12 | 22 |
| 2020.06.15 | 944 | 12 | 22 |
| 2020.06.08 | 944 | 12 | 22 |
| 2020.06.01 | 944 | 12 | 22 |
| 2020.05.25 | 944 | 12 | 22 |
| 2020.05.18 | 944 | 12 | 22 |
| 2020.05.11 | 944 | 12 | 22 |
| 2020.05.04 | 944 | 12 | 22 |
| 2020.04.27 | 944 | 12 | 22 |
| 2020.04.20 | 944 | 12 | 22 |
| 2020.04.13 | 944 | 12 | 22 |
| 2020.04.06 | 944 | 12 | 22 |
| 2020.03.30 | 944 | 12 | 21 |
| 2020.03.23 | 944 | 12 | 21 |
| 2020.03.16 | 939 | 12 | 21 |
| 2020.03.09 | 939 | 12 | 21 |
| 2020.03.02 | 926 | 12 | 21 |
| 2020.02.24 | 926 | 12 | 21 |
| 2020.02.17 | 926 | 12 | 21 |
| 2020.02.10 | 924 | 12 | 21 |
| 2020.02.03 | 925 | 12 | 21 |
| 2020.01.27 | 922 | 12 | 21 |
| 2020.01.20 | 922 | 12 | 21 |
| 2020.01.13 | 914 | 12 | 21 |
| 2020.01.06 | 917 | 12 | 21 |
| 2019.12.23 | 918 | 12 | 21 |
| 2019.12.16 | 916 | 12 | 21 |
| 2019.12.09 | 916 | 12 | 21 |
| 2019.12.02 | 917 | 12 | 21 |
| 2019.11.25 | 919 | 12 | 21 |
| 2019.11.18 | 918 | 12 | 21 |
| 2019.11.11 | 924 | 12 | 21 |
| 2019.11.04 | 951 | 11 | 21 |
| 2019.10.28 | 950 | 11 | 21 |
| 2019.10.21 | 950 | 11 | 21 |
| 2019.10.14 | 955 | 11 | 21 |
| 2019.10.07 | 953 | 11 | 21 |
| 2019.09.30 | 982 | 10 | 21 |
| 2019.09.23 | 985 | 10 | 21 |
| 2019.09.16 | 950 | 11 | 21 |
| 2019.09.09 | 1014 | 9 | 21 |
| 2019.09.02 | 1220 | 5 | 21 |
| 2019.08.26 | 1220 | 5 | 21 |
| 2019.08.19 | 1219 | 5 | 21 |
| 2019.08.12 | 1223 | 5 | 21 |
| 2019.08.05 | 1225 | 5 | 21 |
| 2019.01.14 | 849 | 21 | 20 |
| 2019.01.07 | 849 | 21 | 20 |
| 2018.12.31 | 917 | 12 | 20 |
| 2018.12.24 | 849 | 21 | 20 |
| 2018.12.17 | 849 | 21 | 20 |
| 2018.12.10 | 849 | 21 | 20 |
| 2018.12.03 | 849 | 21 | 20 |
| 2018.11.26 | 852 | 21 | 20 |
| 2018.11.19 | 818 | 24 | 20 |
| 2018.11.12 | 743 | 30 | 20 |
| 2018.11.05 | 737 | 30 | 20 |
| 2018.10.29 | 727 | 32 | 20 |
| 2018.10.22 | 729 | 32 | 20 |
| 2018.10.15 | 723 | 32 | 20 |
| 2018.10.08 | 721 | 32 | 20 |
| 2018.10.01 | 716 | 32 | 20 |
| 2018.09.24 | 721 | 32 | 20 |
| 2018.09.17 | 729 | 31 | 20 |
| 2018.09.10 | 726 | 31 | 20 |
| 2018.09.03 | 726 | 31 | 20 |
| 2018.08.27 | 726 | 31 | 20 |
| 2018.08.20 | 729 | 31 | 20 |
| 2018.08.13 | 723 | 31 | 20 |
| 2018.08.06 | 717 | 31 | 20 |
| 2018.07.30 | 716 | 31 | 20 |
| 2018.07.23 | 719 | 31 | 20 |
| 2018.07.16 | 722 | 31 | 20 |
| 2018.07.09 | 723 | 31 | 20 |
| 2018.07.02 | 723 | 31 | 20 |
| 2018.06.25 | 739 | 29 | 20 |
| 2018.06.18 | 743 | 29 | 20 |
| 2018.06.11 | 741 | 29 | 20 |
| 2018.06.04 | 734 | 29 | 20 |
| 2018.05.28 | 734 | 29 | 20 |
| 2018.05.21 | 837 | 19 | 20 |
| 2018.05.14 | 860 | 17 | 20 |
| 2018.05.07 | 857 | 17 | 20 |
| 2018.04.30 | 854 | 17 | 20 |
| 2018.04.23 | 849 | 17 | 20 |
| 2018.04.16 | 850 | 17 | 20 |
| 2018.04.09 | 857 | 17 | 20 |
| 2018.04.02 | 859 | 17 | 19 |
| 2018.03.26 | 844 | 18 | 19 |
| 2018.03.19 | 844 | 18 | 19 |
| 2018.03.12 | 842 | 18 | 19 |
| 2018.03.05 | 842 | 18 | 19 |
| 2018.02.26 | 844 | 18 | 19 |
| 2018.02.19 | 899 | 15 | 19 |
| 2018.02.12 | 898 | 15 | 19 |
| 2018.02.05 | 896 | 15 | 19 |
| 2018.01.29 | 896 | 15 | 19 |
| 2018.01.22 | 893 | 15 | 19 |
| 2018.01.15 | 893 | 15 | 19 |
| 2018.01.08 | 905 | 14 | 19 |
| 2018.01.01 | 906 | 14 | 19 |
| 2017.12.25 | 906 | 14 | 19 |
| 2017.12.18 | 908 | 14 | 19 |
| 2017.12.11 | 910 | 14 | 19 |
| 2017.12.04 | 912 | 14 | 19 |
| 2017.11.27 | 909 | 14 | 19 |
| 2017.11.20 | 972 | 11 | 19 |
| 2017.11.13 | 978 | 11 | 19 |
| 2017.11.06 | 958 | 12 | 19 |
| 2017.10.30 | 728 | 28 | 19 |
| 2017.10.23 | 734 | 28 | 19 |
| 2017.10.16 | 737 | 28 | 19 |
| 2017.10.09 | 724 | 29 | 19 |
| 2017.10.02 | 715 | 30 | 19 |
| 2017.09.25 | 716 | 30 | 19 |
| 2017.09.18 | 723 | 30 | 19 |
| 2017.09.11 | 730 | 30 | 19 |
| 2017.09.04 | 733 | 30 | 19 |
| 2017.08.28 | 733 | 30 | 19 |
| 2017.08.21 | 730 | 30 | 19 |
| 2017.08.14 | 722 | 30 | 19 |
| 2017.08.07 | 731 | 30 | 19 |
| 2017.07.31 | 712 | 31 | 19 |
| 2017.07.24 | 709 | 30 | 19 |
| 2017.07.17 | 707 | 30 | 19 |
| 2017.07.10 | 714 | 30 | 19 |
| 2017.07.03 | 714 | 30 | 19 |
| 2017.06.26 | 702 | 30 | 19 |
| 2017.06.19 | 700 | 30 | 19 |
| 2017.06.12 | 697 | 31 | 19 |
| 2017.06.05 | 711 | 31 | 19 |
| 2017.05.29 | 711 | 31 | 19 |
| 2017.05.22 | 706 | 31 | 19 |
| 2017.05.15 | 698 | 32 | 19 |
ข่าวเพิ่มเติม