Jamie Morgan
0 ผู้ติดตาม
ติดตาม เลิกติดตาม
ATP
| สูงสุด 2026: | |
| สูงสุด 2025: | |
| สูงสุด | 751 |
| ประเทศ | ออสเตรเลีย |
| อายุ | 55 ปี / 185 cm |
| ฟอร์แฮนด์ | ขวามือ |
| Turned pro | 1990 |
| สถานที่เกิด/ที่อยู่ | Sydney NSW / Sydney, NSW, Australia |
| โค้ช | Bob Carmichael |
| ผลกำไร | 640,354$ |
สปอนเซอร์
| สูงสุด | During | First time | Last time |
|---|---|---|---|
| 751 | 1 weeks | 19 สิงหาคม 1996 | 19 สิงหาคม 1996 |
| วันที่ | อันดับ | คะแนน | อายุ |
|---|---|---|---|
| 1997.03.31 | 1293 | 2 | 25 |
| 1997.03.24 | 1295 | 2 | 25 |
| 1997.03.17 | 1295 | 2 | 25 |
| 1997.03.03 | 1295 | 2 | 25 |
| 1997.02.17 | 1301 | 2 | 25 |
| 1997.02.10 | 1302 | 2 | 25 |
| 1997.02.03 | 1303 | 2 | 25 |
| 1997.01.27 | 1301 | 2 | 25 |
| 1997.01.20 | 1228 | 3 | 25 |
| 1997.01.13 | 1228 | 3 | 25 |
| 1997.01.06 | 1229 | 3 | 25 |
| 1996.12.23 | 1229 | 3 | 25 |
| 1996.12.16 | 1229 | 3 | 25 |
| 1996.12.09 | 1230 | 3 | 25 |
| 1996.12.02 | 1227 | 3 | 25 |
| 1996.11.25 | 1226 | 3 | 25 |
| 1996.11.18 | 1219 | 3 | 25 |
| 1996.11.11 | 1218 | 3 | 25 |
| 1996.11.04 | 1231 | 3 | 25 |
| 1996.10.28 | 1224 | 3 | 25 |
| 1996.10.21 | 1230 | 3 | 25 |
| 1996.10.14 | 1221 | 3 | 25 |
| 1996.10.07 | 1178 | 4 | 25 |
| 1996.09.23 | 764 | 5 | 25 |
| 1996.09.16 | 762 | 5 | 25 |
| 1996.08.19 | 751 | 5 | 25 |
ข่าวเพิ่มเติม