Gabriel Silberstein
1 ผู้ติดตาม
ติดตาม เลิกติดตาม
ATP
| สูงสุด 2026: | |
| สูงสุด 2025: | |
| สูงสุด | 131 |
| ประเทศ | ชิลี |
| อายุ | 51 ปี / 178 cm |
| ฟอร์แฮนด์ | ขวามือ |
| Turned pro | 1993 |
| ผลกำไร | 116,651$ |
สปอนเซอร์
| สูงสุด | During | First time | Last time |
|---|---|---|---|
| 131 | 1 weeks | 1 ธันวาคม 1997 | 1 ธันวาคม 1997 |
| วันที่ | อันดับ | คะแนน | อายุ |
|---|---|---|---|
| 1999.02.22 | 1307 | 1 | 24 |
| 1999.02.15 | 1308 | 1 | 24 |
| 1999.02.08 | 1307 | 1 | 24 |
| 1999.02.01 | 1310 | 1 | 24 |
| 1999.01.25 | 1312 | 1 | 24 |
| 1999.01.18 | 1312 | 1 | 24 |
| 1999.01.11 | 1312 | 1 | 24 |
| 1998.12.28 | 1324 | 1 | 24 |
| 1998.12.21 | 1324 | 1 | 24 |
| 1998.12.14 | 1324 | 1 | 24 |
| 1998.12.07 | 1334 | 1 | 24 |
| 1998.11.30 | 1342 | 1 | 24 |
| 1998.11.23 | 583 | 19 | 24 |
| 1998.11.16 | 409 | 54 | 24 |
| 1998.11.09 | 374 | 64 | 24 |
| 1998.11.02 | 324 | 81 | 24 |
| 1998.10.26 | 322 | 81 | 24 |
| 1998.10.19 | 322 | 81 | 24 |
| 1998.10.05 | 255 | 117 | 23 |
| 1998.09.28 | 220 | 152 | 23 |
| 1998.09.21 | 218 | 152 | 23 |
| 1998.09.14 | 215 | 152 | 23 |
| 1998.08.31 | 209 | 159 | 23 |
| 1998.08.24 | 209 | 159 | 23 |
| 1998.08.17 | 187 | 189 | 23 |
| 1998.08.10 | 186 | 189 | 23 |
| 1998.08.03 | 186 | 189 | 23 |
| 1998.07.27 | 184 | 189 | 23 |
| 1998.07.20 | 184 | 190 | 23 |
| 1998.07.13 | 182 | 191 | 23 |
| 1998.06.29 | 177 | 202 | 23 |
| 1998.06.15 | 177 | 202 | 23 |
| 1998.05.25 | 175 | 202 | 23 |
| 1998.05.18 | 161 | 219 | 23 |
| 1998.05.11 | 159 | 219 | 23 |
| 1998.05.04 | 154 | 243 | 23 |
| 1998.04.20 | 151 | 243 | 23 |
| 1998.04.13 | 142 | 250 | 23 |
| 1998.04.06 | 142 | 250 | 23 |
| 1998.03.30 | 143 | 250 | 23 |
| 1998.03.23 | 146 | 252 | 23 |
| 1998.03.16 | 146 | 252 | 23 |
| 1998.03.09 | 144 | 252 | 23 |
| 1998.03.02 | 141 | 252 | 23 |
| 1998.02.23 | 139 | 257 | 23 |
| 1998.02.09 | 138 | 263 | 23 |
| 1998.02.02 | 137 | 263 | 23 |
| 1998.01.26 | 137 | 263 | 23 |
| 1998.01.19 | 137 | 263 | 23 |
| 1998.01.12 | 136 | 263 | 23 |
| 1998.01.05 | 137 | 263 | 23 |
| 1997.12.22 | 137 | 263 | 23 |
| 1997.12.15 | 137 | 263 | 23 |
| 1997.12.08 | 136 | 263 | 23 |
| 1997.12.01 | 131 | 280 | 23 |
| 1997.11.24 | 141 | 270 | 23 |
| 1997.11.10 | 156 | 235 | 23 |
| 1997.11.03 | 158 | 232 | 23 |
| 1997.10.20 | 138 | 278 | 23 |
| 1997.10.06 | 155 | 246 | 22 |
| 1997.09.15 | 184 | 212 | 22 |
| 1997.09.08 | 183 | 212 | 22 |
| 1997.09.01 | 186 | 206 | 22 |
| 1997.08.25 | 186 | 206 | 22 |
| 1997.08.11 | 201 | 191 | 22 |
| 1997.08.04 | 201 | 191 | 22 |
| 1997.07.28 | 198 | 191 | 22 |
| 1997.07.14 | 180 | 198 | 22 |
| 1997.07.07 | 157 | 240 | 22 |
| 1997.06.30 | 136 | 286 | 22 |
| 1997.06.23 | 136 | 286 | 22 |
| 1997.06.16 | 134 | 286 | 22 |
| 1997.06.09 | 138 | 286 | 22 |
| 1997.05.19 | 159 | 269 | 22 |
| 1997.05.12 | 156 | 268 | 22 |
| 1997.05.05 | 168 | 243 | 22 |
| 1997.04.28 | 169 | 243 | 22 |
| 1997.04.21 | 170 | 242 | 22 |
| 1997.04.14 | 176 | 234 | 22 |
| 1997.04.07 | 178 | 234 | 22 |
| 1997.03.31 | 174 | 231 | 22 |
| 1997.03.24 | 177 | 231 | 22 |
| 1997.03.17 | 177 | 231 | 22 |
| 1997.03.03 | 177 | 231 | 22 |
| 1997.02.17 | 190 | 210 | 22 |
| 1997.02.10 | 188 | 210 | 22 |
| 1997.02.03 | 188 | 210 | 22 |
| 1997.01.27 | 188 | 210 | 22 |
| 1997.01.20 | 189 | 210 | 22 |
| 1997.01.13 | 189 | 210 | 22 |
| 1997.01.06 | 189 | 210 | 22 |
| 1996.12.30 | 189 | 210 | 22 |
| 1996.12.23 | 188 | 210 | 22 |
| 1996.12.16 | 188 | 210 | 22 |
| 1996.12.09 | 189 | 210 | 22 |
| 1996.12.02 | 200 | 185 | 22 |
| 1996.11.25 | 204 | 185 | 22 |
| 1996.11.18 | 196 | 192 | 22 |
| 1996.11.11 | 195 | 192 | 22 |
| 1996.11.04 | 207 | 178 | 22 |
| 1996.10.28 | 255 | 130 | 22 |
| 1996.10.21 | 254 | 131 | 22 |
| 1996.10.14 | 226 | 141 | 21 |
| 1996.10.07 | 226 | 141 | 21 |
| 1996.09.23 | 223 | 141 | 21 |
| 1996.09.16 | 223 | 141 | 21 |
| 1996.08.19 | 250 | 126 | 21 |
ข่าวเพิ่มเติม