Eva Vedder
ติดตาม เลิกติดตาม
- วันเกิด
- 23 พฤศจิกายน 1999
- สถานที่เกิด
- Kortenhoef
- ผลกำไร
- 384,750 $
ประวัติอันดับ
สูงสุด 176
ดูเพิ่มเติม
| วันที่ | อันดับ | คะแนน | อายุ |
|---|---|---|---|
| 2026.11.02 | 178 | 426 | 26 |
| 2026.10.26 | 179 | 426 | 26 |
| 2026.10.19 | 180 | 426 | 26 |
| 2026.10.12 | 176 | 435 | 26 |
| 2026.10.05 | 201 | 392 | 26 |
| 2026.09.28 | 201 | 392 | 26 |
| 2026.09.21 | 198 | 392 | 26 |
| 2026.09.14 | 189 | 401 | 26 |
| 2026.09.07 | 197 | 397 | 26 |
| 2026.08.31 | 197 | 397 | 26 |
| 2026.08.24 | 197 | 397 | 26 |
| 2026.08.17 | 198 | 397 | 26 |
| 2026.08.10 | 198 | 397 | 26 |
| 2026.08.03 | 199 | 397 | 26 |
| 2026.07.27 | 192 | 397 | 26 |
| 2026.07.20 | 178 | 429 | 26 |
| 2026.07.13 | 179 | 432 | 26 |
| 2026.07.06 | 198 | 373 | 26 |
| 2026.06.29 | 198 | 373 | 26 |
| 2026.06.22 | 205 | 356 | 26 |
| 2026.06.15 | 207 | 356 | 26 |
| 2026.06.08 | 231 | 313 | 26 |
| 2026.06.01 | 232 | 310 | 26 |
| 2026.05.25 | 232 | 310 | 26 |
| 2026.05.18 | 239 | 303 | 26 |
| 2026.05.11 | 245 | 286 | 26 |
| 2026.05.04 | 245 | 286 | 26 |
| 2026.04.27 | 263 | 260 | 26 |
| 2026.04.20 | 263 | 260 | 26 |
| 2026.04.13 | 256 | 268 | 26 |
| 2026.04.06 | 256 | 268 | 26 |
| 2026.03.30 | 258 | 267 | 26 |
| 2026.03.23 | 254 | 274 | 26 |
| 2026.03.16 | 254 | 274 | 26 |
| 2026.03.09 | 257 | 274 | 26 |
| 2026.03.02 | 257 | 274 | 26 |
| 2026.02.23 | 258 | 274 | 26 |
| 2026.02.16 | 255 | 274 | 26 |
| 2026.02.09 | 254 | 278 | 26 |
| 2026.02.02 | 253 | 278 | 26 |
| 2026.01.26 | 224 | 326 | 26 |
| 2026.01.19 | 224 | 326 | 26 |
| 2026.01.12 | 223 | 326 | 26 |
| 2026.01.05 | 222 | 326 | 26 |
| 2025.12.29 | 226 | 326 | 26 |
| 2025.12.22 | 226 | 326 | 26 |
| 2025.12.15 | 225 | 326 | 26 |
| 2025.12.08 | 227 | 326 | 26 |
| 2025.12.01 | 226 | 326 | 26 |
| 2025.11.24 | 235 | 315 | 26 |
| 2025.11.17 | 218 | 340 | 25 |
| 2025.11.10 | 235 | 307 | 25 |
| 2025.11.03 | 231 | 316 | 25 |
| 2025.10.27 | 225 | 324 | 25 |
| 2025.10.20 | 221 | 324 | 25 |
| 2025.10.13 | 228 | 313 | 25 |
| 2025.10.06 | 228 | 313 | 25 |
| 2025.09.29 | 224 | 313 | 25 |
| 2025.09.22 | 224 | 313 | 25 |
| 2025.09.15 | 223 | 312 | 25 |
| 2025.09.08 | 224 | 312 | 25 |
| 2025.09.01 | 235 | 305 | 25 |
| 2025.08.25 | 235 | 305 | 25 |
| 2025.08.18 | 231 | 310 | 25 |
| 2025.08.11 | 222 | 322 | 25 |
| 2025.08.04 | 222 | 322 | 25 |
| 2025.07.28 | 209 | 345 | 25 |
| 2025.07.21 | 241 | 307 | 25 |
| 2025.07.14 | 249 | 293 | 25 |
| 2025.07.07 | 258 | 286 | 25 |
| 2025.06.30 | 258 | 286 | 25 |
| 2025.06.23 | 278 | 261 | 25 |
| 2025.06.16 | 280 | 261 | 25 |
| 2025.06.09 | 267 | 275 | 25 |
| 2025.06.02 | 266 | 273 | 25 |
| 2025.05.26 | 266 | 273 | 25 |
| 2025.05.19 | 265 | 273 | 25 |
| 2025.05.12 | 257 | 283 | 25 |
| 2025.05.05 | 257 | 283 | 25 |
| 2025.04.28 | 261 | 276 | 25 |
| 2025.04.21 | 261 | 276 | 25 |
| 2025.04.14 | 264 | 268 | 25 |
| 2025.04.07 | 265 | 268 | 25 |
| 2025.03.31 | 270 | 260 | 25 |
| 2025.03.24 | 277 | 253 | 25 |
| 2025.03.17 | 277 | 253 | 25 |
| 2025.03.10 | 276 | 253 | 25 |
| 2025.03.03 | 276 | 253 | 25 |
| 2025.02.24 | 277 | 253 | 25 |
| 2025.02.17 | 277 | 253 | 25 |
| 2025.02.10 | 276 | 251 | 25 |
| 2025.02.03 | 275 | 251 | 25 |
| 2025.01.27 | 314 | 206 | 25 |
| 2025.01.20 | 324 | 200 | 25 |
| 2025.01.13 | 324 | 200 | 25 |
| 2025.01.06 | 318 | 200 | 25 |
| 2024.12.30 | 317 | 200 | 25 |
| 2024.12.23 | 317 | 200 | 25 |
| 2024.12.16 | 318 | 200 | 25 |
| 2024.12.09 | 319 | 200 | 25 |
| 2024.12.02 | 305 | 212 | 25 |
| 2024.11.25 | 306 | 212 | 25 |
| 2024.11.18 | 353 | 182 | 24 |
| 2024.11.11 | 348 | 182 | 24 |
| 2024.11.04 | 356 | 174 | 24 |
| 2024.10.28 | 369 | 167 | 24 |
| 2024.10.21 | 364 | 166 | 24 |
| 2024.10.14 | 365 | 166 | 24 |
| 2024.10.07 | 356 | 170 | 24 |
| 2024.09.30 | 360 | 170 | 24 |
| 2024.09.23 | 360 | 170 | 24 |
| 2024.09.16 | 347 | 177 | 24 |
| 2024.09.09 | 345 | 177 | 24 |
| 2024.09.02 | 309 | 201 | 24 |
| 2024.08.26 | 309 | 201 | 24 |
| 2024.08.19 | 327 | 193 | 24 |
| 2024.08.12 | 347 | 178 | 24 |
| 2024.08.05 | 349 | 176 | 24 |
| 2024.07.29 | 399 | 148 | 24 |
| 2024.07.22 | 396 | 148 | 24 |
| 2024.07.15 | 369 | 165 | 24 |
| 2024.07.08 | 347 | 182 | 24 |
| 2024.07.01 | 347 | 182 | 24 |
| 2024.06.24 | 356 | 175 | 24 |
| 2024.06.17 | 357 | 175 | 24 |
| 2024.06.10 | 392 | 158 | 24 |
| 2024.06.03 | 395 | 158 | 24 |
| 2024.05.27 | 395 | 158 | 24 |
| 2024.05.20 | 397 | 158 | 24 |
| 2024.05.13 | 434 | 140 | 24 |
| 2024.05.06 | 434 | 140 | 24 |
| 2024.04.29 | 413 | 148 | 24 |
| 2024.04.22 | 413 | 148 | 24 |
| 2024.04.15 | 413 | 148 | 24 |
| 2024.04.08 | 413 | 148 | 24 |
| 2024.04.01 | 424 | 145 | 24 |
| 2024.03.25 | 418 | 145 | 24 |
| 2024.03.18 | 418 | 145 | 24 |
| 2024.03.11 | 399 | 157 | 24 |
| 2024.03.04 | 399 | 157 | 24 |
| 2024.02.26 | 371 | 174 | 24 |
| 2024.02.19 | 361 | 178 | 24 |
| 2024.02.12 | 359 | 178 | 24 |
| 2024.02.05 | 354 | 178 | 24 |
| 2024.01.29 | 357 | 178 | 24 |
| 2024.01.22 | 358 | 179 | 24 |
| 2024.01.15 | 358 | 179 | 24 |
| 2024.01.08 | 359 | 179 | 24 |
| 2024.01.01 | 359 | 179 | 24 |
| 2023.12.25 | 357 | 177 | 24 |
| 2023.12.18 | 354 | 177 | 24 |
| 2023.12.11 | 355 | 177 | 24 |
| 2023.12.04 | 375 | 163 | 24 |
| 2023.11.27 | 376 | 163 | 24 |
| 2023.11.20 | 338 | 183 | 23 |
| 2023.11.13 | 341 | 183 | 23 |
| 2023.11.06 | 337 | 183 | 23 |
| 2023.10.30 | 317 | 200 | 23 |
| 2023.10.23 | 317 | 200 | 23 |
| 2023.10.16 | 314 | 200 | 23 |
| 2023.10.09 | 318 | 194 | 23 |
| 2023.10.02 | 330 | 188 | 23 |
| 2023.09.25 | 294 | 216 | 23 |
| 2023.09.18 | 309 | 196 | 23 |
| 2023.09.11 | 311 | 196 | 23 |
| 2023.09.04 | 300 | 213 | 23 |
| 2023.08.28 | 300 | 213 | 23 |
| 2023.08.21 | 293 | 220 | 23 |
| 2023.08.14 | 293 | 220 | 23 |
| 2023.08.07 | 296 | 220 | 23 |
| 2023.07.31 | 296 | 220 | 23 |
| 2023.07.24 | 295 | 220 | 23 |
| 2023.07.17 | 312 | 203 | 23 |
| 2023.07.10 | 316 | 196 | 23 |
| 2023.07.03 | 316 | 196 | 23 |
| 2023.06.26 | 315 | 196 | 23 |
| 2023.06.19 | 317 | 196 | 23 |
| 2023.06.12 | 314 | 196 | 23 |
| 2023.06.05 | 310 | 196 | 23 |
| 2023.05.29 | 310 | 196 | 23 |
| 2023.05.22 | 299 | 196 | 23 |
| 2023.05.15 | 309 | 199 | 23 |
| 2023.05.08 | 309 | 199 | 23 |
| 2023.05.01 | 300 | 211 | 23 |
| 2023.04.24 | 300 | 211 | 23 |
| 2023.04.17 | 265 | 256 | 23 |
| 2023.04.10 | 264 | 256 | 23 |
| 2023.04.03 | 260 | 256 | 23 |
| 2023.03.27 | 245 | 269 | 23 |
| 2023.03.20 | 245 | 269 | 23 |
| 2023.03.13 | 249 | 261 | 23 |
| 2023.03.06 | 249 | 261 | 23 |
| 2023.02.27 | 265 | 248 | 23 |
| 2023.02.20 | 264 | 248 | 23 |
| 2023.02.13 | 262 | 248 | 23 |
| 2023.02.06 | 238 | 273 | 23 |
| 2023.01.30 | 221 | 290 | 23 |
| 2023.01.23 | 221 | 290 | 23 |
| 2023.01.16 | 221 | 290 | 23 |
| 2023.01.09 | 223 | 290 | 23 |
| 2023.01.02 | 223 | 290 | 23 |
| 2022.12.26 | 227 | 290 | 23 |
| 2022.12.19 | 227 | 290 | 23 |
| 2022.12.12 | 227 | 290 | 23 |
| 2022.12.05 | 225 | 290 | 23 |
| 2022.11.28 | 225 | 290 | 23 |
| 2022.11.21 | 231 | 274 | 22 |
| 2022.11.14 | 233 | 274 | 22 |
| 2022.11.07 | 232 | 273 | 22 |
| 2022.10.31 | 232 | 273 | 22 |
| 2022.10.24 | 243 | 263 | 22 |
| 2022.10.17 | 238 | 263 | 22 |
| 2022.10.10 | 242 | 263 | 22 |
| 2022.10.03 | 242 | 261 | 22 |
| 2022.09.26 | 242 | 261 | 22 |
| 2022.09.19 | 249 | 261 | 22 |
| 2022.09.12 | 248 | 261 | 22 |
| 2022.09.05 | 287 | 228 | 22 |
| 2022.08.29 | 287 | 228 | 22 |
| 2022.08.22 | 290 | 223 | 22 |
| 2022.08.15 | 286 | 223 | 22 |
| 2022.08.08 | 288 | 223 | 22 |
| 2022.08.01 | 283 | 223 | 22 |
| 2022.07.25 | 281 | 225 | 22 |
| 2022.07.18 | 281 | 225 | 22 |
| 2022.07.11 | 289 | 225 | 22 |
| 2022.07.04 | 293 | 222 | 22 |
| 2022.06.27 | 293 | 222 | 22 |
| 2022.06.20 | 297 | 222 | 22 |
| 2022.06.13 | 295 | 223 | 22 |
| 2022.06.06 | 300 | 223 | 22 |
| 2022.05.30 | 299 | 223 | 22 |
| 2022.05.23 | 299 | 223 | 22 |
| 2022.05.16 | 298 | 221 | 22 |
| 2022.05.09 | 298 | 223 | 22 |
| 2022.05.02 | 315 | 203 | 22 |
| 2022.04.25 | 315 | 203 | 22 |
| 2022.04.18 | 355 | 156 | 22 |
| 2022.04.11 | 355 | 156 | 22 |
| 2022.04.04 | 358 | 156 | 22 |
| 2022.03.28 | 381 | 139 | 22 |
| 2022.03.21 | 381 | 139 | 22 |
| 2022.03.14 | 382 | 139 | 22 |
| 2022.03.07 | 382 | 139 | 22 |
| 2022.02.28 | 383 | 139 | 22 |
| 2022.02.21 | 386 | 139 | 22 |
| 2022.02.14 | 391 | 139 | 22 |
| 2022.02.07 | 400 | 139 | 22 |
| 2022.01.31 | 443 | 114 | 22 |
| 2022.01.24 | 513 | 91 | 22 |
| 2022.01.17 | 513 | 91 | 22 |
| 2022.01.10 | 515 | 91 | 22 |
| 2022.01.03 | 514 | 91 | 22 |
| 2021.12.27 | 513 | 91 | 22 |
| 2021.12.20 | 513 | 91 | 22 |
| 2021.12.13 | 514 | 91 | 22 |
| 2021.12.06 | 511 | 91 | 22 |
| 2021.11.29 | 510 | 91 | 22 |
| 2021.11.22 | 509 | 91 | 21 |
| 2021.11.15 | 511 | 91 | 21 |
| 2021.11.08 | 510 | 91 | 21 |
| 2021.11.01 | 525 | 86 | 21 |
| 2021.10.25 | 516 | 88 | 21 |
| 2021.10.18 | 512 | 88 | 21 |
| 2021.10.11 | 507 | 88 | 21 |
| 2021.10.04 | 507 | 88 | 21 |
| 2021.09.27 | 612 | 63 | 21 |
| 2021.09.20 | 612 | 63 | 21 |
| 2021.09.13 | 608 | 63 | 21 |
| 2021.09.06 | 599 | 65 | 21 |
| 2021.08.30 | 599 | 65 | 21 |
| 2021.08.23 | 595 | 65 | 21 |
| 2021.08.16 | 579 | 67 | 21 |
| 2021.08.09 | 575 | 67 | 21 |
| 2021.08.02 | 570 | 69 | 21 |
| 2021.07.26 | 552 | 73 | 21 |
| 2021.07.19 | 557 | 72 | 21 |
| 2021.07.12 | 555 | 72 | 21 |
| 2021.07.05 | 578 | 65 | 21 |
| 2021.06.28 | 578 | 65 | 21 |
| 2021.06.21 | 579 | 65 | 21 |
| 2021.06.14 | 588 | 63 | 21 |
| 2021.06.07 | 591 | 63 | 21 |
| 2021.05.31 | 591 | 63 | 21 |
| 2021.05.24 | 590 | 63 | 21 |
| 2021.05.17 | 592 | 63 | 21 |
| 2021.05.10 | 558 | 68 | 21 |
| 2021.05.03 | 580 | 65 | 21 |
| 2021.04.26 | 580 | 65 | 21 |
| 2021.04.19 | 577 | 65 | 21 |
| 2021.04.12 | 577 | 65 | 21 |
| 2021.04.05 | 582 | 64 | 21 |
| 2021.03.29 | 598 | 61 | 21 |
| 2021.03.22 | 598 | 61 | 21 |
| 2021.03.15 | 596 | 61 | 21 |
| 2021.03.08 | 593 | 61 | 21 |
| 2021.03.01 | 591 | 61 | 21 |
| 2021.02.22 | 592 | 61 | 21 |
| 2021.02.15 | 588 | 61 | 21 |
| 2021.02.08 | 588 | 61 | 21 |
| 2021.02.01 | 601 | 59 | 21 |
| 2021.01.25 | 600 | 59 | 21 |
| 2021.01.18 | 599 | 59 | 21 |
| 2021.01.11 | 599 | 59 | 21 |
| 2021.01.04 | 599 | 59 | 21 |
| 2020.12.28 | 598 | 59 | 21 |
| 2020.12.21 | 597 | 59 | 21 |
| 2020.12.14 | 597 | 59 | 21 |
| 2020.12.07 | 597 | 59 | 21 |
| 2020.11.30 | 597 | 59 | 21 |
| 2020.11.23 | 597 | 59 | 21 |
| 2020.11.16 | 595 | 59 | 20 |
| 2020.11.09 | 595 | 59 | 20 |
| 2020.11.02 | 595 | 59 | 20 |
| 2020.10.26 | 592 | 59 | 20 |
| 2020.10.19 | 592 | 59 | 20 |
| 2020.10.12 | 592 | 59 | 20 |
| 2020.10.05 | 589 | 59 | 20 |
| 2020.09.28 | 589 | 59 | 20 |
| 2020.09.21 | 587 | 59 | 20 |
| 2020.09.14 | 582 | 59 | 20 |
| 2020.09.07 | 581 | 58 | 20 |
| 2020.08.31 | 581 | 58 | 20 |
| 2020.08.24 | 581 | 58 | 20 |
| 2020.08.17 | 581 | 58 | 20 |
| 2020.08.10 | 581 | 58 | 20 |
| 2020.04.13 | 583 | 58 | 20 |
| 2020.04.06 | 583 | 58 | 20 |
| 2020.03.30 | 583 | 58 | 20 |
| 2020.03.23 | 583 | 58 | 20 |
| 2020.03.16 | 583 | 58 | 20 |
| 2020.03.09 | 573 | 58 | 20 |
| 2020.03.02 | 568 | 58 | 20 |
| 2020.02.24 | 571 | 58 | 20 |
| 2020.02.17 | 569 | 58 | 20 |
| 2020.02.10 | 566 | 58 | 20 |
| 2020.02.03 | 575 | 55 | 20 |
| 2020.01.27 | 585 | 54 | 20 |
| 2020.01.20 | 585 | 54 | 20 |
| 2020.01.13 | 585 | 54 | 20 |
| 2020.01.06 | 583 | 54 | 20 |
| 2019.12.30 | 583 | 54 | 20 |
| 2019.12.23 | 584 | 54 | 20 |
| 2019.12.16 | 581 | 54 | 20 |
| 2019.12.09 | 573 | 56 | 20 |
| 2019.12.02 | 574 | 56 | 20 |
| 2019.11.25 | 571 | 56 | 20 |
| 2019.11.18 | 575 | 55 | 19 |
| 2019.11.11 | 575 | 55 | 19 |
| 2019.11.04 | 579 | 55 | 19 |
| 2019.10.28 | 593 | 51 | 19 |
| 2019.10.21 | 593 | 51 | 19 |
| 2019.10.14 | 597 | 50 | 19 |
| 2019.10.07 | 600 | 50 | 19 |
| 2019.09.30 | 597 | 50 | 19 |
| 2019.09.23 | 602 | 49 | 19 |
| 2019.09.16 | 594 | 49 | 19 |
| 2019.09.09 | 594 | 49 | 19 |
| 2019.09.02 | 612 | 46 | 19 |
| 2019.08.26 | 612 | 46 | 19 |
| 2019.08.19 | 633 | 42 | 19 |
| 2019.08.12 | 629 | 43 | 19 |
| 2019.08.05 | 631 | 39 | 19 |
WTA อันดับสด
สด
180-2
426 คะแนน
อย่างเป็นทางการ
178+1
426 คะแนน
สูงสุด
- อันดับ
- 176
- During
- 1 weeks
- First time
- 12 ตุลาคม 2026
- Last time
- 12 ตุลาคม 2026
- สูงสุด 2026
- 176
- สูงสุด 2025
- 209
- สูงสุด 2024
- 305