Donald Johnson
1 ผู้ติดตาม
ติดตาม เลิกติดตาม
ATP
| สูงสุด 2026: | |
| สูงสุด 2025: | |
| สูงสุด | 275 |
| ประเทศ | สหรัฐอเมริกา |
| อายุ | 57 ปี / 191 cm |
| ฟอร์แฮนด์ | Left Handed |
| Turned pro | 1992 |
| สถานที่เกิด/ที่อยู่ | Bethlehem PA / Chapel Hill, NC, USA |
| โค้ช | Juan Barcelo |
| ผลกำไร | 2,294,044$ |
สปอนเซอร์
| สูงสุด | During | First time | Last time |
|---|---|---|---|
| 275 | 1 weeks | 19 สิงหาคม 1996 | 19 สิงหาคม 1996 |
| วันที่ | อันดับ | คะแนน | อายุ |
|---|---|---|---|
| 2000.07.31 | 1301 | 1 | 31 |
| 2000.07.24 | 1303 | 1 | 31 |
| 2000.07.17 | 1304 | 1 | 31 |
| 2000.07.10 | 1304 | 1 | 31 |
| 2000.07.03 | 572 | 28 | 31 |
| 2000.06.12 | 514 | 37 | 31 |
| 2000.06.05 | 529 | 37 | 31 |
| 2000.05.29 | 529 | 37 | 31 |
| 2000.05.22 | 523 | 37 | 31 |
| 2000.05.15 | 524 | 37 | 31 |
| 2000.05.08 | 523 | 37 | 31 |
| 2000.05.01 | 523 | 37 | 31 |
| 2000.04.24 | 524 | 37 | 31 |
| 2000.04.17 | 528 | 37 | 31 |
| 2000.04.10 | 530 | 37 | 31 |
| 2000.04.03 | 534 | 37 | 31 |
| 2000.03.27 | 538 | 37 | 31 |
| 2000.03.13 | 534 | 37 | 31 |
| 2000.03.06 | 530 | 37 | 31 |
| 2000.02.28 | 530 | 37 | 31 |
| 2000.02.14 | 526 | 37 | 31 |
| 2000.02.07 | 521 | 37 | 31 |
| 2000.01.31 | 520 | 37 | 31 |
| 2000.01.24 | 521 | 37 | 31 |
| 2000.01.17 | 521 | 37 | 31 |
| 2000.01.10 | 521 | 37 | 31 |
| 1999.12.27 | 523 | 22 | 31 |
| 1999.12.20 | 523 | 22 | 31 |
| 1999.12.06 | 522 | 22 | 31 |
| 1999.11.29 | 519 | 22 | 31 |
| 1999.11.22 | 520 | 22 | 31 |
| 1999.11.15 | 516 | 22 | 31 |
| 1999.11.08 | 514 | 22 | 31 |
| 1999.11.01 | 512 | 22 | 31 |
| 1999.10.25 | 508 | 22 | 31 |
| 1999.10.18 | 508 | 22 | 31 |
| 1999.10.04 | 513 | 22 | 31 |
| 1999.09.27 | 518 | 22 | 31 |
| 1999.09.20 | 516 | 22 | 31 |
| 1999.09.13 | 525 | 22 | 31 |
| 1999.09.06 | 529 | 22 | 30 |
| 1999.08.30 | 529 | 22 | 30 |
| 1999.08.23 | 520 | 22 | 30 |
| 1999.08.16 | 522 | 23 | 30 |
| 1999.08.09 | 519 | 23 | 30 |
| 1999.08.02 | 522 | 22 | 30 |
| 1999.07.26 | 523 | 22 | 30 |
| 1999.07.19 | 523 | 22 | 30 |
| 1999.07.12 | 403 | 45 | 30 |
| 1999.07.05 | 522 | 25 | 30 |
| 1999.06.28 | 519 | 25 | 30 |
| 1999.06.21 | 519 | 25 | 30 |
| 1999.06.14 | 581 | 24 | 30 |
| 1999.06.07 | 581 | 24 | 30 |
| 1999.05.24 | 539 | 30 | 30 |
| 1999.05.17 | 533 | 30 | 30 |
| 1999.05.10 | 533 | 30 | 30 |
| 1999.04.26 | 531 | 30 | 30 |
| 1999.04.19 | 528 | 30 | 30 |
| 1999.04.12 | 530 | 30 | 30 |
| 1999.04.05 | 529 | 30 | 30 |
| 1999.03.22 | 526 | 30 | 30 |
| 1999.03.15 | 526 | 30 | 30 |
| 1999.02.22 | 527 | 30 | 30 |
| 1999.02.15 | 528 | 30 | 30 |
| 1999.02.08 | 529 | 30 | 30 |
| 1999.02.01 | 536 | 30 | 30 |
| 1999.01.25 | 541 | 30 | 30 |
| 1999.01.18 | 541 | 30 | 30 |
| 1999.01.11 | 541 | 30 | 30 |
| 1998.12.28 | 543 | 30 | 30 |
| 1998.12.21 | 543 | 30 | 30 |
| 1998.12.14 | 543 | 30 | 30 |
| 1998.12.07 | 545 | 30 | 30 |
| 1998.11.30 | 545 | 30 | 30 |
| 1998.11.23 | 542 | 30 | 30 |
| 1998.11.16 | 547 | 30 | 30 |
| 1998.11.09 | 539 | 30 | 30 |
| 1998.11.02 | 539 | 30 | 30 |
| 1998.10.26 | 542 | 30 | 30 |
| 1998.10.19 | 545 | 30 | 30 |
| 1998.10.05 | 532 | 31 | 30 |
| 1998.09.28 | 535 | 31 | 30 |
| 1998.09.21 | 533 | 31 | 30 |
| 1998.09.14 | 533 | 31 | 30 |
| 1998.08.31 | 540 | 31 | 29 |
| 1998.08.24 | 537 | 31 | 29 |
| 1998.08.17 | 539 | 30 | 29 |
| 1998.08.10 | 513 | 34 | 29 |
| 1998.08.03 | 511 | 35 | 29 |
| 1998.07.27 | 510 | 35 | 29 |
| 1998.07.20 | 511 | 35 | 29 |
| 1998.07.13 | 833 | 12 | 29 |
| 1998.06.29 | 827 | 12 | 29 |
| 1998.06.15 | 833 | 12 | 29 |
| 1998.05.25 | 1034 | 6 | 29 |
| 1998.05.18 | 1031 | 6 | 29 |
| 1998.05.11 | 1032 | 6 | 29 |
| 1998.05.04 | 1045 | 6 | 29 |
| 1998.04.20 | 1045 | 6 | 29 |
| 1998.04.13 | 594 | 20 | 29 |
| 1998.04.06 | 593 | 20 | 29 |
| 1998.03.30 | 597 | 20 | 29 |
| 1998.03.23 | 591 | 20 | 29 |
| 1998.03.16 | 591 | 20 | 29 |
| 1998.03.09 | 589 | 20 | 29 |
| 1998.03.02 | 588 | 20 | 29 |
| 1998.02.23 | 588 | 20 | 29 |
| 1998.02.09 | 589 | 20 | 29 |
| 1998.02.02 | 588 | 20 | 29 |
| 1998.01.26 | 593 | 20 | 29 |
| 1998.01.19 | 593 | 20 | 29 |
| 1998.01.12 | 592 | 20 | 29 |
| 1998.01.05 | 555 | 28 | 29 |
| 1997.12.22 | 555 | 28 | 29 |
| 1997.12.15 | 555 | 28 | 29 |
| 1997.12.08 | 546 | 28 | 29 |
| 1997.12.01 | 541 | 28 | 29 |
| 1997.11.24 | 543 | 28 | 29 |
| 1997.11.10 | 517 | 29 | 29 |
| 1997.11.03 | 511 | 29 | 29 |
| 1997.10.20 | 509 | 29 | 29 |
| 1997.10.06 | 519 | 28 | 29 |
| 1997.09.15 | 517 | 28 | 29 |
| 1997.09.08 | 515 | 28 | 28 |
| 1997.09.01 | 520 | 28 | 28 |
| 1997.08.25 | 520 | 28 | 28 |
| 1997.08.11 | 418 | 39 | 28 |
| 1997.08.04 | 424 | 38 | 28 |
| 1997.07.28 | 426 | 38 | 28 |
| 1997.07.14 | 392 | 46 | 28 |
| 1997.07.07 | 390 | 46 | 28 |
| 1997.06.30 | 395 | 46 | 28 |
| 1997.06.23 | 395 | 46 | 28 |
| 1997.06.16 | 374 | 53 | 28 |
| 1997.06.09 | 373 | 54 | 28 |
| 1997.05.19 | 368 | 54 | 28 |
| 1997.05.12 | 364 | 55 | 28 |
| 1997.05.05 | 371 | 55 | 28 |
| 1997.04.28 | 370 | 55 | 28 |
| 1997.04.21 | 371 | 56 | 28 |
| 1997.04.14 | 442 | 42 | 28 |
| 1997.04.07 | 444 | 42 | 28 |
| 1997.03.31 | 442 | 42 | 28 |
| 1997.03.24 | 442 | 42 | 28 |
| 1997.03.17 | 442 | 42 | 28 |
| 1997.03.03 | 441 | 42 | 28 |
| 1997.02.17 | 432 | 43 | 28 |
| 1997.02.10 | 432 | 43 | 28 |
| 1997.02.03 | 434 | 43 | 28 |
| 1997.01.27 | 438 | 43 | 28 |
| 1997.01.20 | 440 | 43 | 28 |
| 1997.01.13 | 440 | 43 | 28 |
| 1997.01.06 | 467 | 35 | 28 |
| 1996.12.30 | 464 | 35 | 28 |
| 1996.12.23 | 468 | 35 | 28 |
| 1996.12.16 | 468 | 35 | 28 |
| 1996.12.09 | 464 | 35 | 28 |
| 1996.12.02 | 461 | 35 | 28 |
| 1996.11.25 | 460 | 35 | 28 |
| 1996.11.18 | 474 | 34 | 28 |
| 1996.11.11 | 475 | 34 | 28 |
| 1996.11.04 | 439 | 35 | 28 |
| 1996.10.28 | 437 | 35 | 28 |
| 1996.10.21 | 438 | 35 | 28 |
| 1996.10.14 | 391 | 48 | 28 |
| 1996.10.07 | 394 | 48 | 28 |
| 1996.09.23 | 367 | 58 | 28 |
| 1996.09.16 | 367 | 58 | 28 |
| 1996.08.19 | 275 | 103 | 27 |
ข่าวเพิ่มเติม