Casey Hoole
ติดตาม เลิกติดตาม
กำลังลงแข่งที่บริสเบน 2026 ดูเพิ่มเติม
- วันเกิด
- 28 กุมภาพันธ์ 2003
- สถานที่เกิด
- Brisbane
- ความสูง
- 180 cm
- โค้ช
- Josh Goffi
- ผลกำไร
- 16,341 $
ประวัติอันดับ
สูงสุด 636
ดูเพิ่มเติม
| วันที่ | อันดับ | คะแนน | อายุ |
|---|---|---|---|
| 2026.11.09 | 636 | 57 | 23 |
| 2026.11.02 | 637 | 57 | 23 |
| 2026.10.26 | 681 | 50 | 23 |
| 2026.10.19 | 674 | 50 | 23 |
| 2025.08.25 | 1500 | 3 | 22 |
| 2025.08.04 | 1478 | 3 | 22 |
| 2025.07.28 | 1475 | 3 | 22 |
| 2025.07.21 | 1469 | 3 | 22 |
| 2025.07.14 | 1464 | 3 | 22 |
| 2025.06.30 | 1467 | 3 | 22 |
| 2025.06.23 | 1471 | 3 | 22 |
| 2025.06.16 | 1467 | 3 | 22 |
| 2025.06.09 | 1468 | 3 | 22 |
| 2025.05.26 | 1469 | 3 | 22 |
| 2025.05.19 | 1466 | 3 | 22 |
| 2025.05.05 | 1469 | 3 | 22 |
| 2025.04.21 | 1474 | 3 | 22 |
| 2025.04.14 | 1477 | 3 | 22 |
| 2025.04.07 | 1476 | 3 | 22 |
| 2025.03.31 | 1473 | 3 | 22 |
| 2025.03.17 | 1477 | 3 | 22 |
| 2025.03.03 | 1479 | 3 | 22 |
| 2025.02.24 | 1476 | 3 | 21 |
| 2025.02.17 | 1474 | 3 | 21 |
| 2025.02.10 | 1472 | 3 | 21 |
| 2025.02.03 | 1476 | 3 | 21 |
| 2025.01.27 | 1475 | 3 | 21 |
| 2025.01.13 | 1473 | 3 | 21 |
| 2025.01.06 | 1477 | 3 | 21 |
| 2024.12.30 | 1165 | 8 | 21 |
| 2024.12.23 | 1250 | 6 | 21 |
| 2024.12.16 | 1311 | 5 | 21 |
| 2024.12.09 | 1308 | 5 | 21 |
| 2024.12.02 | 1305 | 5 | 21 |
| 2024.11.25 | 1296 | 5 | 21 |
| 2024.11.18 | 1299 | 5 | 21 |
| 2024.11.11 | 1295 | 5 | 21 |
| 2024.11.04 | 1296 | 5 | 21 |
| 2024.10.28 | 1292 | 5 | 21 |
| 2024.10.21 | 1286 | 5 | 21 |
| 2024.10.14 | 1286 | 5 | 21 |
| 2024.09.30 | 1286 | 5 | 21 |
| 2024.09.23 | 1280 | 5 | 21 |
| 2024.09.16 | 1276 | 5 | 21 |
| 2024.09.09 | 1286 | 5 | 21 |
| 2024.08.26 | 1293 | 5 | 21 |
| 2024.08.19 | 1283 | 5 | 21 |
| 2024.08.12 | 1279 | 5 | 21 |
| 2024.08.05 | 1199 | 7 | 21 |
| 2024.07.29 | 1163 | 8 | 21 |
| 2024.07.22 | 1164 | 8 | 21 |
| 2024.07.15 | 1150 | 8 | 21 |
| 2024.07.01 | 1150 | 8 | 21 |
| 2024.06.24 | 1146 | 8 | 21 |
| 2024.06.17 | 1147 | 8 | 21 |
| 2024.06.10 | 1148 | 8 | 21 |
| 2024.05.27 | 1133 | 8 | 21 |
| 2024.05.20 | 1127 | 8 | 21 |
| 2024.05.06 | 1120 | 8 | 21 |
| 2024.04.22 | 1121 | 8 | 21 |
| 2024.04.15 | 1123 | 8 | 21 |
| 2024.04.08 | 1121 | 8 | 21 |
| 2024.04.01 | 1116 | 8 | 21 |
| 2024.03.18 | 1112 | 8 | 21 |
| 2024.03.04 | 1105 | 8 | 21 |
| 2024.02.26 | 1101 | 8 | 20 |
| 2024.02.19 | 1101 | 8 | 20 |
| 2024.02.12 | 1104 | 8 | 20 |
| 2024.02.05 | 1099 | 8 | 20 |
| 2024.01.29 | 1101 | 8 | 20 |
| 2024.01.15 | 1097 | 8 | 20 |
| 2024.01.08 | 1097 | 8 | 20 |
| 2024.01.01 | 1389 | 3 | 20 |
| 2023.12.18 | 1385 | 3 | 20 |
| 2023.12.11 | 1390 | 3 | 20 |
| 2023.12.04 | 1384 | 3 | 20 |
| 2023.11.27 | 1386 | 3 | 20 |
| 2023.11.20 | 1380 | 3 | 20 |
| 2023.11.13 | 1379 | 3 | 20 |
| 2023.11.06 | 1387 | 3 | 20 |
| 2023.10.30 | 1395 | 3 | 20 |
| 2023.10.23 | 1392 | 3 | 20 |
| 2023.10.16 | 1397 | 3 | 20 |
| 2023.10.02 | 1407 | 3 | 20 |
| 2023.09.25 | 1401 | 3 | 20 |
| 2023.09.18 | 1404 | 3 | 20 |
| 2023.09.11 | 1394 | 3 | 20 |
| 2023.08.28 | 1398 | 3 | 20 |
| 2023.08.21 | 1400 | 3 | 20 |
| 2023.08.14 | 1389 | 3 | 20 |
ATP อันดับสด
สด
631+5
57 คะแนน
อย่างเป็นทางการ
636+1
57 คะแนน
สูงสุด
- อันดับ
- 636
- During
- 1 weeks
- First time
- 9 พฤศจิกายน 2026
- Last time
- Now
- สูงสุด 2026
- 636
- สูงสุด 2025
- 1165
- สูงสุด 2024
- 1097
ข่าวเพิ่มเติม