Brandon Coupe
0 ผู้ติดตาม
ติดตาม เลิกติดตาม
ATP
| สูงสุด 2026: | |
| สูงสุด 2025: | |
| สูงสุด | 937 |
| ประเทศ | สหรัฐอเมริกา |
| อายุ | 54 ปี / 183 cm |
| ฟอร์แฮนด์ | ขวามือ |
| Turned pro | 1994 |
| สถานที่เกิด/ที่อยู่ | Roseville CA / Menlo Park, CA, USA |
| ผลกำไร | 326,938$ |
สปอนเซอร์
| สูงสุด | During | First time | Last time |
|---|---|---|---|
| 937 | 1 weeks | 1 ธันวาคม 1997 | 1 ธันวาคม 1997 |
| วันที่ | อันดับ | คะแนน | อายุ |
|---|---|---|---|
| 1998.11.23 | 964 | 7 | 26 |
| 1998.11.16 | 964 | 7 | 26 |
| 1998.11.09 | 952 | 7 | 26 |
| 1998.11.02 | 958 | 7 | 26 |
| 1998.10.26 | 954 | 7 | 26 |
| 1998.10.19 | 964 | 7 | 26 |
| 1998.10.05 | 942 | 7 | 26 |
| 1998.09.28 | 946 | 7 | 26 |
| 1998.09.21 | 945 | 7 | 26 |
| 1998.08.31 | 972 | 7 | 26 |
| 1998.08.24 | 964 | 7 | 26 |
| 1998.08.17 | 962 | 7 | 26 |
| 1998.08.10 | 956 | 7 | 26 |
| 1998.08.03 | 961 | 7 | 26 |
| 1998.07.27 | 968 | 7 | 26 |
| 1998.07.20 | 967 | 7 | 26 |
| 1998.07.13 | 967 | 7 | 26 |
| 1998.06.29 | 967 | 7 | 26 |
| 1998.06.15 | 973 | 7 | 26 |
| 1998.05.25 | 958 | 7 | 26 |
| 1998.05.18 | 955 | 7 | 26 |
| 1998.05.11 | 954 | 7 | 26 |
| 1998.05.04 | 962 | 7 | 26 |
| 1998.04.20 | 956 | 7 | 26 |
| 1998.04.13 | 962 | 7 | 26 |
| 1998.04.06 | 960 | 7 | 25 |
| 1998.03.30 | 962 | 7 | 25 |
| 1998.03.23 | 957 | 7 | 25 |
| 1998.03.16 | 957 | 7 | 25 |
| 1998.03.09 | 960 | 7 | 25 |
| 1998.03.02 | 959 | 7 | 25 |
| 1998.02.23 | 958 | 7 | 25 |
| 1998.02.09 | 957 | 7 | 25 |
| 1998.02.02 | 956 | 7 | 25 |
| 1998.01.26 | 963 | 7 | 25 |
| 1998.01.19 | 963 | 7 | 25 |
| 1998.01.12 | 962 | 7 | 25 |
| 1998.01.05 | 959 | 7 | 25 |
| 1997.12.22 | 959 | 7 | 25 |
| 1997.12.15 | 959 | 7 | 25 |
| 1997.12.08 | 947 | 7 | 25 |
| 1997.12.01 | 937 | 7 | 25 |
| 1997.11.10 | 1346 | 1 | 25 |
| 1997.11.03 | 1347 | 1 | 25 |
| 1997.10.20 | 1355 | 1 | 25 |
| 1997.10.06 | 1354 | 1 | 25 |
| 1997.09.15 | 1358 | 1 | 25 |
| 1997.09.08 | 1362 | 1 | 25 |
| 1997.09.01 | 1364 | 1 | 25 |
| 1997.08.25 | 1364 | 1 | 25 |
| 1997.08.11 | 1345 | 1 | 25 |
| 1997.08.04 | 1340 | 1 | 25 |
| 1997.07.28 | 1338 | 1 | 25 |
| 1997.07.14 | 1327 | 1 | 25 |
| 1997.07.07 | 1316 | 1 | 25 |
| 1997.06.30 | 1314 | 1 | 25 |
| 1997.06.23 | 1314 | 1 | 25 |
| 1997.06.16 | 1298 | 1 | 25 |
| 1997.06.09 | 1306 | 1 | 25 |
| 1997.05.19 | 1299 | 1 | 25 |
| 1997.05.12 | 1302 | 1 | 25 |
| 1997.05.05 | 1302 | 1 | 25 |
| 1997.04.28 | 1295 | 1 | 25 |
| 1997.04.21 | 1296 | 1 | 25 |
| 1997.04.14 | 1295 | 1 | 25 |
| 1997.04.07 | 1299 | 1 | 24 |
| 1997.03.31 | 1294 | 1 | 24 |
| 1997.03.24 | 1296 | 1 | 24 |
| 1997.03.17 | 1296 | 1 | 24 |
| 1997.03.03 | 1296 | 1 | 24 |
| 1997.02.17 | 1302 | 1 | 24 |
| 1997.02.10 | 1303 | 1 | 24 |
| 1997.02.03 | 1304 | 1 | 24 |
| 1997.01.27 | 1302 | 1 | 24 |
| 1997.01.20 | 1298 | 1 | 24 |
| 1997.01.13 | 1298 | 1 | 24 |
| 1997.01.06 | 1299 | 1 | 24 |
| 1996.12.30 | 1302 | 1 | 24 |
| 1996.12.23 | 1300 | 1 | 24 |
| 1996.12.16 | 1300 | 1 | 24 |
| 1996.12.09 | 1302 | 1 | 24 |
| 1996.12.02 | 1298 | 1 | 24 |
| 1996.11.25 | 1294 | 1 | 24 |
| 1996.11.04 | 1232 | 2 | 24 |
| 1996.10.28 | 1225 | 2 | 24 |
| 1996.10.21 | 1231 | 2 | 24 |
| 1996.10.14 | 1230 | 2 | 24 |
| 1996.10.07 | 1223 | 3 | 24 |
| 1996.09.23 | 1214 | 3 | 24 |
| 1996.09.16 | 1196 | 3 | 24 |
| 1996.08.19 | 1187 | 3 | 24 |
ข่าวเพิ่มเติม