Austin Rapp
2 ผู้ติดตาม
ติดตาม เลิกติดตาม
ATP
| สูงสุด 2026: | |
| สูงสุด 2025: | |
| สูงสุด | 677 |
| ประเทศ | สหรัฐอเมริกา |
| อายุ | 29 ปี / 196 cm |
| ฟอร์แฮนด์ | ขวามือ (มือคู่) |
| สถานที่เกิด/ที่อยู่ | Davenport IA / Hermosa Beach, CA |
| โค้ช | Oliver Messerli |
| ผลกำไร | 18,406$ |
สปอนเซอร์
| สูงสุด | During | First time | Last time |
|---|---|---|---|
| 677 | 2 weeks | 9 มีนาคม 2020 | 16 มีนาคม 2020 |
| วันที่ | อันดับ | คะแนน | อายุ |
|---|---|---|---|
| 2022.07.11 | 1394 | 3 | 25 |
| 2022.07.04 | 1300 | 4 | 25 |
| 2022.06.27 | 1300 | 4 | 25 |
| 2022.06.20 | 1306 | 4 | 25 |
| 2022.06.13 | 1323 | 4 | 25 |
| 2022.06.06 | 1234 | 5 | 25 |
| 2022.05.30 | 1238 | 5 | 25 |
| 2022.05.23 | 1238 | 5 | 25 |
| 2022.05.16 | 1177 | 6 | 25 |
| 2022.05.09 | 1052 | 9 | 25 |
| 2022.05.02 | 1056 | 9 | 25 |
| 2022.04.25 | 1062 | 9 | 25 |
| 2022.04.18 | 1062 | 9 | 25 |
| 2022.04.11 | 1067 | 9 | 25 |
| 2022.04.04 | 1072 | 9 | 25 |
| 2022.03.28 | 1083 | 9 | 25 |
| 2022.03.21 | 1051 | 10 | 25 |
| 2022.03.14 | 1051 | 10 | 25 |
| 2022.03.07 | 1051 | 10 | 25 |
| 2022.02.21 | 1004 | 12 | 25 |
| 2022.02.14 | 1009 | 12 | 25 |
| 2022.02.07 | 1007 | 12 | 25 |
| 2022.01.31 | 1006 | 12 | 25 |
| 2022.01.24 | 1002 | 12 | 25 |
| 2022.01.17 | 1002 | 12 | 25 |
| 2022.01.10 | 1004 | 12 | 25 |
| 2022.01.03 | 1003 | 12 | 25 |
| 2021.12.27 | 1000 | 12 | 25 |
| 2021.12.20 | 998 | 12 | 25 |
| 2021.12.13 | 1002 | 12 | 25 |
| 2021.12.06 | 1001 | 12 | 25 |
| 2021.11.29 | 1000 | 12 | 25 |
| 2021.11.22 | 998 | 12 | 25 |
| 2021.11.15 | 997 | 12 | 25 |
| 2021.11.08 | 972 | 13 | 25 |
| 2021.11.01 | 969 | 13 | 25 |
| 2021.10.25 | 971 | 13 | 25 |
| 2021.10.18 | 971 | 13 | 25 |
| 2021.10.11 | 982 | 13 | 25 |
| 2021.10.04 | 982 | 13 | 25 |
| 2021.09.27 | 959 | 14 | 25 |
| 2021.09.20 | 851 | 20 | 25 |
| 2021.09.13 | 843 | 21 | 25 |
| 2021.09.06 | 849 | 21 | 25 |
| 2021.08.30 | 849 | 21 | 25 |
| 2021.08.23 | 846 | 21 | 25 |
| 2021.08.16 | 811 | 23 | 24 |
| 2021.08.09 | 803 | 24 | 24 |
| 2021.08.02 | 805 | 24 | 24 |
| 2021.07.26 | 806 | 24 | 24 |
| 2021.07.19 | 800 | 24 | 24 |
| 2021.07.12 | 777 | 26 | 24 |
| 2021.07.05 | 766 | 27 | 24 |
| 2021.06.28 | 766 | 27 | 24 |
| 2021.06.21 | 758 | 27 | 24 |
| 2021.06.14 | 758 | 27 | 24 |
| 2021.06.07 | 757 | 27 | 24 |
| 2021.05.31 | 757 | 27 | 24 |
| 2021.05.24 | 755 | 27 | 24 |
| 2021.05.17 | 755 | 27 | 24 |
| 2021.05.10 | 730 | 30 | 24 |
| 2021.05.03 | 730 | 30 | 24 |
| 2021.04.26 | 731 | 30 | 24 |
| 2021.04.19 | 728 | 30 | 24 |
| 2021.04.12 | 724 | 30 | 24 |
| 2021.04.05 | 720 | 30 | 24 |
| 2021.03.29 | 723 | 30 | 24 |
| 2021.03.22 | 723 | 30 | 24 |
| 2021.03.15 | 720 | 30 | 24 |
| 2021.03.08 | 718 | 30 | 24 |
| 2021.03.01 | 714 | 30 | 24 |
| 2021.02.22 | 715 | 30 | 24 |
| 2021.02.15 | 711 | 30 | 24 |
| 2021.02.08 | 711 | 30 | 24 |
| 2021.02.01 | 708 | 30 | 24 |
| 2021.01.25 | 708 | 30 | 24 |
| 2021.01.18 | 708 | 30 | 24 |
| 2021.01.11 | 705 | 30 | 24 |
| 2020.12.28 | 694 | 30 | 24 |
| 2020.12.21 | 694 | 30 | 24 |
| 2020.12.14 | 694 | 30 | 24 |
| 2020.12.07 | 694 | 30 | 24 |
| 2020.11.30 | 694 | 30 | 24 |
| 2020.11.23 | 692 | 30 | 24 |
| 2020.11.16 | 692 | 30 | 24 |
| 2020.11.09 | 692 | 30 | 24 |
| 2020.11.02 | 690 | 30 | 24 |
| 2020.10.26 | 687 | 30 | 24 |
| 2020.10.19 | 687 | 30 | 24 |
| 2020.10.12 | 687 | 30 | 24 |
| 2020.10.05 | 685 | 30 | 24 |
| 2020.09.28 | 685 | 30 | 24 |
| 2020.09.21 | 681 | 30 | 24 |
| 2020.09.14 | 682 | 30 | 24 |
| 2020.09.07 | 682 | 30 | 24 |
| 2020.08.31 | 682 | 30 | 24 |
| 2020.08.24 | 682 | 30 | 24 |
| 2020.08.17 | 682 | 30 | 23 |
| 2020.08.10 | 682 | 30 | 23 |
| 2020.08.03 | 682 | 30 | 23 |
| 2020.07.27 | 682 | 30 | 23 |
| 2020.07.20 | 682 | 30 | 23 |
| 2020.07.13 | 682 | 30 | 23 |
| 2020.07.06 | 682 | 30 | 23 |
| 2020.06.29 | 682 | 30 | 23 |
| 2020.06.22 | 682 | 30 | 23 |
| 2020.06.15 | 682 | 30 | 23 |
| 2020.06.08 | 682 | 30 | 23 |
| 2020.06.01 | 682 | 30 | 23 |
| 2020.05.25 | 682 | 30 | 23 |
| 2020.05.18 | 682 | 30 | 23 |
| 2020.05.11 | 682 | 30 | 23 |
| 2020.05.04 | 682 | 30 | 23 |
| 2020.04.27 | 682 | 30 | 23 |
| 2020.04.20 | 682 | 30 | 23 |
| 2020.04.13 | 682 | 30 | 23 |
| 2020.04.06 | 682 | 30 | 23 |
| 2020.03.30 | 682 | 30 | 23 |
| 2020.03.23 | 682 | 30 | 23 |
| 2020.03.16 | 677 | 29 | 23 |
| 2020.03.09 | 677 | 29 | 23 |
| 2020.03.02 | 685 | 27 | 23 |
| 2020.02.24 | 685 | 27 | 23 |
| 2020.02.17 | 685 | 27 | 23 |
| 2020.02.10 | 691 | 27 | 23 |
| 2020.02.03 | 690 | 27 | 23 |
| 2020.01.27 | 697 | 27 | 23 |
| 2020.01.20 | 697 | 27 | 23 |
| 2020.01.13 | 695 | 27 | 23 |
| 2020.01.06 | 699 | 27 | 23 |
| 2019.12.23 | 700 | 27 | 23 |
| 2019.12.16 | 699 | 27 | 23 |
| 2019.12.09 | 701 | 27 | 23 |
| 2019.12.02 | 704 | 27 | 23 |
| 2019.11.25 | 709 | 27 | 23 |
| 2019.11.18 | 686 | 29 | 23 |
| 2019.11.11 | 690 | 28 | 23 |
| 2018.12.31 | 701 | 27 | 22 |
ข่าวเพิ่มเติม