นีซ 2020 • Exhibitionกลุ่ม
20 — 26 กรกฎาคม
กลุ่ม A
| # | ช/พ | เซต | เกม | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Hesse | +1 | +1 | +7 |
| 2 | จาคเคมอต | 0 | 0 | -4 |
| 3 | K. Mladenovic (1) | -1 | -1 | -3 |
กลุ่ม B
| # | ช/พ | เซต | เกม | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Cornet (2) | +2 | +4 | +16 |
| 2 | H. Tan | 0 | 0 | 0 |
| 3 | I. Ramialison | -2 | -4 | -16 |
กลุ่ม C
| # | ช/พ | เซต | เกม | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | บูเรล | +2 | +3 | +7 |
| 2 | P. Parmentier (3) | 0 | +1 | +3 |
| 3 | T. Andrianjafitrimo | -2 | -4 | -10 |
กลุ่ม D
| # | ช/พ | เซต | เกม | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C. Paquet (4) | +1 | +2 | +2 |
| 2 | ปาร์รี | -1 | -2 | -4 |
| 3 | J. Ponchet | -1 | -2 | -6 |