| Sofya Lansere | ชื่อ | Mayuka Aikawa |
| Russia | สัญชาติ | Japan |
| WTA 266 ▲ 143 | อันดับ | WTA 580 ▼ 21 |
| 200 | สูงสุด | 468 |
| 25 ปี | อายุ | 28 ปี |
| – | ความสูง | – |
| มือขวา / สองมือ | ฟอร์แฮนด์ | มือขวา / สองมือ |
| 2016 | โปรตั้งแต่ | – |
| 253,038$ | เงินรางวัล | 71,643$ |
| 81-100 (45%) | อาชีพ ช/พ | 30-52 (37%) |
| 16-13 (55%) | 2026 ช/พ | 3-4 (43%) |
| ฟอร์ม |