| Lea Boskovic | ชื่อ | เคราส์ |
| Croatia | สัญชาติ | Austria |
| WTA 352 ▼ 33 | อันดับ | WTA 93 ▲ 17 |
| 158 | สูงสุด | 92 |
| 26 ปี | อายุ | 24 ปี |
| – | ความสูง | 175 cm |
| มือขวา / สองมือ | ฟอร์แฮนด์ | มือขวา / สองมือ |
| – | โปรตั้งแต่ | 2018 |
| 420,922$ | เงินรางวัล | 838,200$ |
| 144-122 (54%) | อาชีพ ช/พ | 189-124 (60%) |
| 11-15 (42%) | 2026 ช/พ | 28-17 (62%) |
| ฟอร์ม |