| John-Patrick Smith | ชื่อ | Daniel Nolan |
| Australia | สัญชาติ | Australia |
| ATP – | อันดับ | ATP – |
| 108 | สูงสุด | 606 |
| 37 ปี | อายุ | 29 ปี |
| 188 cm | ความสูง | 175 cm |
| มือซ้าย / สองมือ | ฟอร์แฮนด์ | มือขวา / สองมือ |
| 2012 | โปรตั้งแต่ | – |
| 1,586,138$ | เงินรางวัล | 31,887$ |
| 195-204 (49%) | อาชีพ ช/พ | 2-5 (29%) |
| ฟอร์ม |