| Facundo Mena | ชื่อ | Daniel Rincon |
| อาร์เจนตินา | สัญชาติ | สเปน |
| ATP 331 ▼ 9 | อันดับ | ATP 205 ▲ 49 |
| 127 | สูงสุด | 181 |
| 33 ปี | อายุ | 23 ปี |
| 183 cm | ความสูง | 185 cm |
| มือขวา / สองมือ | ฟอร์แฮนด์ | มือซ้าย / สองมือ |
| – | โปรตั้งแต่ | – |
| 728,816$ | เงินรางวัล | 540,392$ |
| 216-205 (51%) | อาชีพ ช/พ | 153-126 (55%) |
| 22-14 (61%) | 2026 ช/พ | 27-16 (63%) |
| ฟอร์ม |