| Daniel Vacek | ชื่อ | Michael Tebbutt |
| Czech Republic | สัญชาติ | Australia |
| ATP – | อันดับ | ATP – |
| 34 | สูงสุด | 96 |
| 55 ปี | อายุ | 55 ปี |
| 191 cm | ความสูง | 191 cm |
| มือขวา | ฟอร์แฮนด์ | มือซ้าย |
| 1990 | โปรตั้งแต่ | 1993 |
| 4,803,388$ | เงินรางวัล | 1,114,448$ |
| 122-165 (43%) | อาชีพ ช/พ | 47-60 (44%) |
| ฟอร์ม |